Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(WHC) WHITEHAVEN COAL LIMITED

ORDINARY FULLY PAID

19 Jun 2013 17:19 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$2.2000 $0.0900 4.3% 2.2500 2.3100 13,389,135
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
2.1900 2.2100 N/A N/A 2.1600 29,708,929
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
18-Jun-2013 2.1100 2.1600 2.0850 2.1100 3,635,008 1
17-Jun-2013 2.0700 2.2200 2.0700 2.1500 5,435,645 1
14-Jun-2013 2.1900 2.2400 2.1400 2.1500 3,717,503 1
13-Jun-2013 2.1300 2.2300 2.1100 2.2000 3,878,802 1
12-Jun-2013 2.1700 2.1900 2.1300 2.1600 3,653,065 1
11-Jun-2013 2.1700 2.2100 2.1500 2.2100 2,693,212 1
07-Jun-2013 2.1000 2.1500 2.0600 2.1200 2,345,730 1
06-Jun-2013 2.1700 2.2000 2.1300 2.1500 3,872,770 1
05-Jun-2013 2.2300 2.2600 2.2000 2.2000 3,151,617 1
04-Jun-2013 2.2000 2.2500 2.2000 2.2300 2,434,846 1
03-Jun-2013 2.2800 2.2800 2.2000 2.2300 2,867,777 1
31-May-2013 2.2600 2.2800 2.2100 2.2800 11,699,857 1
30-May-2013 2.2300 2.2650 2.1900 2.2200 3,810,683 1
29-May-2013 2.1900 2.2500 2.1800 2.2300 3,313,923 1
28-May-2013 2.1800 2.2100 2.1400 2.2000 2,286,632 1
27-May-2013 2.1900 2.2100 2.1200 2.1800 2,728,098 1
24-May-2013 2.2300 2.2500 2.1600 2.1900 9,228,071 1
23-May-2013 2.2000 2.2500 2.1700 2.1900 6,390,228 1
22-May-2013 2.3000 2.3000 2.1800 2.2500 6,668,782 1
21-May-2013 2.3000 2.3000 2.2300 2.2700 5,025,492 1
20-May-2013 2.3700 2.3800 2.2600 2.2800 13,015,123 1
17-May-2013 2.2700 2.3800 2.2600 2.3600 8,381,418 1
16-May-2013 2.2200 2.2900 2.2200 2.2600 11,774,275 1
15-May-2013 2.2900 2.3000 2.1200 2.1600 15,236,183 1
14-May-2013 2.2100 2.2800 2.2000 2.2600 7,673,106 1
13-May-2013 2.2400 2.2400 2.1600 2.2100 3,831,143 1
10-May-2013 2.1800 2.2800 2.1400 2.2100 10,670,878 1
09-May-2013 2.0500 2.1400 2.0500 2.1000 5,129,980 1
08-May-2013 1.9000 2.0600 1.9000 2.0300 7,880,329 1
07-May-2013 1.8800 1.9270 1.8650 1.9000 3,430,924 1
06-May-2013 1.8400 1.9220 1.8400 1.8500 2,235,710 1
03-May-2013 1.8350 1.8600 1.7850 1.8400 3,343,879 1
02-May-2013 1.8700 1.8950 1.7750 1.8300 3,467,970 1
01-May-2013 1.9200 1.9350 1.8550 1.9000 2,965,819 1
30-Apr-2013 1.9000 1.9650 1.8850 1.9500 3,039,237 1
29-Apr-2013 1.9400 1.9700 1.9250 1.9600 2,130,709 1
26-Apr-2013 1.9600 1.9950 1.9450 1.9450 2,616,810 1
24-Apr-2013 1.9550 1.9650 1.9050 1.9300 5,648,198 1
23-Apr-2013 1.9700 2.0100 1.8900 1.9200 4,615,455 1
22-Apr-2013 1.9200 1.9700 1.9200 1.9700 4,077,402 1
19-Apr-2013 1.9200 1.9650 1.9200 1.9250 6,551,104 1
18-Apr-2013 1.9800 1.9900 1.9150 1.9250 6,368,380 1
17-Apr-2013 2.0800 2.0800 1.9600 2.0000 5,295,950 1
16-Apr-2013 2.0000 2.0500 1.9500 2.0200 6,262,042 1
15-Apr-2013 2.1200 2.1200 2.0200 2.0700 3,875,403 1
12-Apr-2013 2.1700 2.1700 2.1100 2.1400 3,801,521 1
11-Apr-2013 2.2200 2.2400 2.0850 2.1200 7,334,084 1
10-Apr-2013 2.1400 2.2000 2.0900 2.1600 8,448,548 1
09-Apr-2013 2.0200 2.1400 2.0050 2.0900 6,429,208 1
08-Apr-2013 1.9500 2.0300 1.9350 2.0100 5,544,250 1
05-Apr-2013 1.9200 1.9900 1.8800 1.9650 4,794,930 1
04-Apr-2013 1.9500 1.9650 1.8950 1.9100 4,206,434 1
03-Apr-2013 2.0400 2.0400 1.9400 1.9700 5,398,532 1
02-Apr-2013 2.1200 2.1500 2.0000 2.0300 4,290,845 1
28-Mar-2013 2.0500 2.1350 2.0200 2.1200 9,098,578 1
27-Mar-2013 2.1100 2.1200 2.0150 2.1000 6,433,715 1
26-Mar-2013 2.1500 2.1500 2.0800 2.1000 5,127,499 1
25-Mar-2013 2.2100 2.2100 2.1600 2.1700 4,169,130 1
22-Mar-2013 2.2100 2.2100 2.1600 2.1900 2,108,088 1
21-Mar-2013 2.2400 2.2800 2.1900 2.2500 6,616,079 1
20-Mar-2013 2.3000 2.3100 2.2500 2.2800 3,273,654 1
19-Mar-2013 2.3400 2.3700 2.2500 2.3200 6,507,115 1
18-Mar-2013 2.3400 2.3400 2.2900 2.3200 2,997,298 1
15-Mar-2013 2.3300 2.4800 2.3200 2.3400 8,275,745 1
14-Mar-2013 2.4200 2.4250 2.2900 2.3100 8,882,959 1
13-Mar-2013 2.4200 2.4900 2.3400 2.3800 11,338,860 1
12-Mar-2013 2.5100 2.5400 2.3800 2.3900 8,472,826 1
11-Mar-2013 2.5800 2.5800 2.5100 2.5300 3,344,419 1
08-Mar-2013 2.6000 2.6400 2.5800 2.5800 4,690,202 1
07-Mar-2013 2.6300 2.6700 2.5600 2.5900 4,313,208 1
06-Mar-2013 2.5400 2.6850 2.5400 2.6300 11,291,166 1
05-Mar-2013 2.6700 2.7000 2.5300 2.5400 8,483,177 1
04-Mar-2013 2.6900 2.6950 2.6100 2.6400 6,015,679 1
01-Mar-2013 2.8000 2.8000 2.6700 2.6800 11,949,659 1
28-Feb-2013 2.8500 2.9000 2.7550 2.8000 5,863,149 1
27-Feb-2013 2.9700 2.9700 2.8200 2.8500 4,665,527 1
26-Feb-2013 2.9500 2.9800 2.8900 2.9100 4,458,093 1
25-Feb-2013 2.9700 3.0200 2.9500 3.0000 4,014,127 1
22-Feb-2013 3.0000 3.0000 2.8800 2.9500 5,635,191 1
21-Feb-2013 3.1200 3.1350 2.9250 2.9400 7,852,153 1
20-Feb-2013 3.1600 3.1600 3.1100 3.1300 2,217,173 1
19-Feb-2013 3.2300 3.2300 3.1400 3.2000 1,999,756 1
18-Feb-2013 3.2700 3.2700 3.1700 3.1900 2,702,694 1
15-Feb-2013 3.2700 3.2900 3.2200 3.2400 3,337,613 1
14-Feb-2013 3.2000 3.2800 3.1600 3.2600 5,034,834 1
13-Feb-2013 3.2300 3.2500 3.1800 3.2000 2,437,909 1
12-Feb-2013 3.2700 3.2900 3.1300 3.1900 9,127,248 1
11-Feb-2013 3.0000 3.0000 2.9600 2.9600 3,620,876 1
08-Feb-2013 3.0000 3.0500 2.9500 3.0000 4,301,391 1
07-Feb-2013 3.0500 3.1100 2.9800 3.0200 8,849,153 1
06-Feb-2013 3.2300 3.2300 3.1300 3.1900 2,493,932 1
05-Feb-2013 3.2900 3.3000 3.1700 3.2000 7,489,923 1
04-Feb-2013 3.2900 3.3000 3.2600 3.2900 1,890,702 1
01-Feb-2013 3.3300 3.3300 3.2100 3.2600 5,838,381 1
31-Jan-2013 3.4500 3.4700 3.2300 3.2800 8,171,682 1
30-Jan-2013 3.5000 3.5300 3.4700 3.4700 1,963,074 1
29-Jan-2013 3.5000 3.5200 3.4600 3.4900 2,031,840 1
25-Jan-2013 3.4500 3.5400 3.4400 3.5000 9,438,718 1
24-Jan-2013 3.5900 3.5900 3.4800 3.5000 2,783,423 1
23-Jan-2013 3.5400 3.6150 3.5400 3.5800 3,254,193 1
22-Jan-2013 3.5800 3.5900 3.5250 3.5700 2,232,139 1
21-Jan-2013 3.6000 3.6000 3.5100 3.5700 1,987,463 1
18-Jan-2013 3.5900 3.5900 3.5400 3.5700 2,839,602 1
17-Jan-2013 3.5000 3.5300 3.4850 3.5300 5,129,664 1
16-Jan-2013 3.3600 3.4600 3.3450 3.4500 4,845,707 1
15-Jan-2013 3.4100 3.4350 3.3350 3.3700 3,238,149 1
14-Jan-2013 3.4400 3.4700 3.4000 3.4300 1,522,499 1
11-Jan-2013 3.4600 3.4800 3.3700 3.3900 3,838,165 1
10-Jan-2013 3.5300 3.5300 3.4600 3.4600 2,036,405 1
09-Jan-2013 3.5400 3.5400 3.4600 3.5000 3,042,860 1
08-Jan-2013 3.5500 3.5500 3.4450 3.4900 2,011,796 1
07-Jan-2013 3.5700 3.6000 3.2100 3.5000 9,091,624 1
04-Jan-2013 3.6300 3.6300 3.4700 3.5200 3,494,299 1
03-Jan-2013 3.6100 3.6300 3.5400 3.6100 2,973,682 1
02-Jan-2013 3.5600 3.6100 3.5300 3.5800 2,353,723 1
31-Dec-2012 3.4900 3.5600 3.4500 3.5000 1,264,325 1
28-Dec-2012 3.5300 3.5600 3.5000 3.5300 2,276,854 1
27-Dec-2012 3.4600 3.5500 3.4600 3.5100 2,202,317 1
24-Dec-2012 3.4700 3.4900 3.4400 3.4900 1,012,910 1
21-Dec-2012 3.4500 3.5250 3.4150 3.4400 5,897,486 1
20-Dec-2012 3.5200 3.5500 3.4700 3.5000 8,050,228 1
19-Dec-2012 3.3100 3.4700 3.2900 3.4700 13,463,650 1
18-Dec-2012 3.2100 3.2400 3.1800 3.2100 4,985,454 1
17-Dec-2012 3.2000 3.2250 3.1600 3.1700 2,418,523 1
14-Dec-2012 3.1200 3.2000 3.1200 3.1800 2,298,727 1
13-Dec-2012 3.2300 3.2800 3.1800 3.2300 2,531,565 1
12-Dec-2012 3.2100 3.2450 3.1700 3.2400 4,216,340 1
11-Dec-2012 3.1300 3.1900 3.1000 3.1500 6,754,290 1
10-Dec-2012 3.0200 3.0900 2.9950 3.0800 3,403,587 1
07-Dec-2012 2.9900 3.0200 2.9900 3.0050 1,664,588 1
06-Dec-2012 3.0300 3.0300 2.9700 2.9900 4,172,713 1
05-Dec-2012 3.0100 3.0500 2.9900 3.0200 1,908,459 1
04-Dec-2012 2.9900 3.0200 2.9100 3.0100 3,141,263 1
03-Dec-2012 3.0200 3.0600 3.0000 3.0300 4,178,435 1
30-Nov-2012 2.8900 2.9700 2.8700 2.9700 5,436,083 1
29-Nov-2012 2.7900 2.8600 2.7700 2.8500 4,554,065 1
28-Nov-2012 2.8600 2.8600 2.7900 2.8100 3,233,818 1
27-Nov-2012 2.8400 2.8700 2.8300 2.8600 3,654,245 1
26-Nov-2012 2.8200 2.8750 2.8000 2.8600 2,342,601 1
23-Nov-2012 2.8000 2.8300 2.7550 2.8100 1,629,628 1
22-Nov-2012 2.8000 2.8100 2.7400 2.7800 4,302,165 1
21-Nov-2012 2.8500 2.8500 2.7900 2.8100 1,844,201 1
20-Nov-2012 2.7400 2.8800 2.7400 2.8300 2,885,501 1
19-Nov-2012 2.7100 2.7700 2.7100 2.7400 1,728,187 1
16-Nov-2012 2.7800 2.8100 2.7000 2.7400 2,829,292 1
15-Nov-2012 2.8300 2.8500 2.7200 2.7900 4,835,855 1
14-Nov-2012 2.8600 2.8900 2.7800 2.8300 3,865,553 1
13-Nov-2012 2.9400 2.9400 2.8500 2.8500 2,511,601 1
12-Nov-2012 2.9100 2.9500 2.8600 2.9300 2,827,544 1
09-Nov-2012 2.8400 2.9100 2.8200 2.8800 3,937,468 1
08-Nov-2012 2.8300 2.8650 2.7800 2.8400 5,125,235 1
07-Nov-2012 2.8700 2.9400 2.8300 2.9200 3,310,505 1
06-Nov-2012 2.8600 2.8900 2.8450 2.8600 2,264,196 1
05-Nov-2012 2.9400 2.9500 2.8200 2.8900 5,284,392 1
02-Nov-2012 2.9800 3.0300 2.9700 2.9800 3,324,148 1
01-Nov-2012 3.0100 3.0400 2.9300 3.0000 4,127,823 1
31-Oct-2012 3.0400 3.0800 2.9700 3.0500 4,195,589 1
30-Oct-2012 2.9800 3.0400 2.9800 3.0000 3,141,330 1
29-Oct-2012 3.0500 3.1200 2.9750 3.0000 2,623,836 1
26-Oct-2012 3.0500 3.1400 2.9500 3.0500 10,469,877 1
25-Oct-2012 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 0 1
24-Oct-2012 3.2000 3.2000 3.2000 3.2000 87,628 1
23-Oct-2012 3.2400 3.2450 3.1800 3.2000 2,998,568 1
22-Oct-2012 3.1700 3.1900 3.0900 3.1500 7,320,114 1
19-Oct-2012 3.2200 3.2700 3.2150 3.2400 2,558,705 1
18-Oct-2012 3.2200 3.2800 3.1900 3.2100 3,335,619 1
17-Oct-2012 3.2500 3.2900 3.2000 3.2100 3,512,321 1
16-Oct-2012 3.3000 3.3000 3.1800 3.1900 4,389,792 1
15-Oct-2012 3.3500 3.3600 3.2100 3.2500 3,572,589 1
12-Oct-2012 3.2900 3.3600 3.2700 3.3500 7,001,847 1
11-Oct-2012 3.2000 3.3000 3.1650 3.2300 7,111,956 1
10-Oct-2012 3.0200 3.2300 3.0000 3.2000 10,364,273 1
09-Oct-2012 2.9900 3.0600 2.9400 3.0400 3,159,743 1
08-Oct-2012 3.0500 3.0800 3.0000 3.0000 3,597,917 1
05-Oct-2012 3.0700 3.0700 2.9700 3.0500 3,950,691 1
04-Oct-2012 2.7900 3.0300 2.7800 3.0200 7,806,962 1
03-Oct-2012 2.8800 2.8800 2.7700 2.7800 5,911,691 1
02-Oct-2012 2.8000 2.8700 2.7900 2.8500 4,871,394 1
01-Oct-2012 2.8200 2.8700 2.8000 2.8200 2,196,628 1
28-Sep-2012 2.8800 2.8900 2.8100 2.8700 4,352,835 1
27-Sep-2012 2.7500 2.8900 2.7400 2.8800 6,257,648 1
26-Sep-2012 2.8900 2.8900 2.8300 2.8400 2,862,023 1
25-Sep-2012 2.8500 2.9100 2.7500 2.9100 9,413,752 1
24-Sep-2012 2.9700 2.9900 2.8800 2.9200 4,961,745 1
21-Sep-2012 3.0300 3.0300 2.9800 2.9900 3,771,078 1
20-Sep-2012 3.0500 3.1000 3.0200 3.0700 6,744,955 1
19-Sep-2012 3.0500 3.1200 2.9600 3.0900 5,835,608 1
18-Sep-2012 2.9800 3.0600 2.9700 3.0400 3,032,900 1
17-Sep-2012 3.1900 3.2300 3.0400 3.0500 4,806,198 1
14-Sep-2012 3.0300 3.1700 3.0000 3.1600 6,230,049 1
13-Sep-2012 2.9900 3.0200 2.9500 2.9600 2,251,966 1
12-Sep-2012 2.9500 3.0300 2.9200 3.0000 6,101,315 1
11-Sep-2012 3.0100 3.0600 2.9800 3.0000 1,878,841 1
10-Sep-2012 3.1000 3.1700 3.0100 3.0800 2,674,510 1
07-Sep-2012 3.1200 3.1200 3.0500 3.1100 3,623,493 1
06-Sep-2012 2.9400 3.1100 2.9400 3.0500 2,872,474 1
05-Sep-2012 3.0100 3.0300 2.9200 2.9600 4,644,175 1
04-Sep-2012 3.1800 3.1900 3.0450 3.0500 6,119,126 1
03-Sep-2012 3.3000 3.3100 3.2200 3.2200 4,036,069 1
31-Aug-2012 3.2500 3.2700 3.2000 3.2700 4,795,566 1
30-Aug-2012 3.2500 3.2800 3.2100 3.2400 6,982,134 1
29-Aug-2012 3.3700 3.3700 3.2900 3.2900 4,136,582 1
28-Aug-2012 3.3000 3.3900 3.2400 3.3600 13,951,580 1
27-Aug-2012 3.1500 3.3300 3.1300 3.2800 9,831,035 1
24-Aug-2012 2.9000 3.1000 2.8300 3.0900 27,274,882 1
23-Aug-2012 3.4500 3.5600 3.3800 3.4800 3,639,377 1
22-Aug-2012 3.4000 3.7500 3.3100 3.5400 14,077,347 1
21-Aug-2012 3.4300 3.4900 3.4100 3.4200 4,178,199 1
20-Aug-2012 3.5900 3.6500 3.3900 3.4000 6,363,888 1
17-Aug-2012 3.5600 3.6700 3.5500 3.5900 4,967,926 1
16-Aug-2012 3.8500 3.8800 3.6400 3.7000 4,803,730 1
15-Aug-2012 3.8000 3.8700 3.8000 3.8500 3,149,190 1
14-Aug-2012 3.7800 3.8500 3.7300 3.8000 8,031,092 1
13-Aug-2012 3.8700 3.8700 3.8200 3.8600 3,032,949 1
10-Aug-2012 3.8400 3.8800 3.8200 3.8500 2,269,167 1
09-Aug-2012 3.8300 3.9500 3.8000 3.8700 2,261,036 1
08-Aug-2012 3.8900 3.9100 3.7750 3.8000 3,704,671 1
07-Aug-2012 3.7500 3.8800 3.7200 3.8500 2,903,001 1
06-Aug-2012 3.6600 3.7000 3.5900 3.6600 1,183,128 1
03-Aug-2012 3.5500 3.5900 3.4600 3.5500 2,156,710 1
02-Aug-2012 3.5200 3.5900 3.5100 3.5500 2,714,756 1
01-Aug-2012 3.6000 3.6400 3.5600 3.5800 2,560,570 1
31-Jul-2012 3.5600 3.6800 3.5000 3.6700 4,439,662 1
30-Jul-2012 3.7400 3.7400 3.5600 3.6400 2,839,929 1
27-Jul-2012 3.7200 3.7950 3.6900 3.7100 2,683,402 1
26-Jul-2012 3.7500 3.7700 3.6500 3.7500 3,267,222 1
25-Jul-2012 3.7900 3.8400 3.7000 3.7600 2,707,749 1
24-Jul-2012 3.9200 3.9300 3.8600 3.8900 1,055,219 1
23-Jul-2012 4.0000 4.0000 3.9100 3.9500 2,397,730 1
20-Jul-2012 4.0400 4.1100 4.0200 4.0500 4,034,305 1
19-Jul-2012 3.9300 4.0800 3.9000 4.0400 7,925,051 1
18-Jul-2012 3.8800 3.9400 3.8200 3.8500 4,151,886 1
17-Jul-2012 3.9500 3.9800 3.9100 3.9400 9,283,696 1
16-Jul-2012 4.1000 4.1800 3.9200 4.0700 20,132,123 1
13-Jul-2012 3.3500 3.5900 3.2500 3.4500 9,194,021 1
12-Jul-2012 3.7500 3.8200 3.5300 3.5300 7,344,024 1
11-Jul-2012 3.9700 3.9900 3.7700 3.8000 5,986,578 1
10-Jul-2012 4.0300 4.0700 3.9600 4.0000 4,453,484 1
09-Jul-2012 4.1600 4.1900 4.0200 4.0900 2,048,629 1
06-Jul-2012 4.2600 4.2900 4.2000 4.2900 2,143,437 1
05-Jul-2012 4.3200 4.3400 4.1950 4.2800 3,067,945 1
04-Jul-2012 4.2400 4.3200 4.2100 4.3200 2,741,343 1
03-Jul-2012 4.1800 4.2300 4.1200 4.2000 2,698,777 1
02-Jul-2012 4.2300 4.2500 4.1300 4.1900 3,970,840 1
29-Jun-2012 4.0700 4.2200 3.9200 4.1500 6,266,294 1
28-Jun-2012 4.2400 4.2800 3.9800 4.1100 8,554,732 1
27-Jun-2012 4.2000 4.2000 4.0900 4.1500 12,926,404 1
26-Jun-2012 4.2000 4.2600 4.0650 4.1500 11,003,863 1
25-Jun-2012 4.1600 4.2300 3.9300 4.0300 6,401,471 1
22-Jun-2012 4.2700 4.2800 4.0900 4.1700 7,450,038 1
21-Jun-2012 4.5200 4.5200 4.2650 4.3100 5,230,064 1
20-Jun-2012 4.5800 4.6300 4.4300 4.4700 4,250,331 1
19-Jun-2012 4.5000 4.5400 4.4800 4.5100 8,923,500 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.