Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(SEK) SEEK LIMITED

ORDINARY FULLY PAID

24 May 2013 08:37 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$10.5200 $0.0000 0.0% 0.0000 0.0000 200,000
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
10.5100 10.3800 N/A N/A 0.0000 2,104,000
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
23-May-2013 11.0100 11.0200 10.5000 10.5200 2,799,325 1
22-May-2013 11.0000 11.2000 10.8800 11.2000 2,199,037 1
21-May-2013 10.7600 11.0100 10.5600 10.9500 1,635,013 1
20-May-2013 10.8000 11.0100 10.6600 10.7900 1,555,749 1
17-May-2013 11.1800 11.2000 10.7000 10.8000 2,880,932 1
16-May-2013 10.7900 11.1350 10.7200 11.1000 5,659,831 1
15-May-2013 10.5300 10.5400 10.0200 10.2100 2,144,941 1
14-May-2013 10.5100 10.7700 10.4900 10.5000 1,397,012 1
13-May-2013 10.7500 10.7800 10.5600 10.6000 1,309,695 1
10-May-2013 10.6600 10.8800 10.6400 10.7300 877,652 1
09-May-2013 10.7000 10.7900 10.6100 10.6800 1,212,606 1
08-May-2013 10.7200 10.8600 10.6200 10.7500 1,135,104 1
07-May-2013 10.7500 10.8200 10.4400 10.7500 1,162,435 1
06-May-2013 10.7600 11.0300 10.6400 10.7900 906,888 1
03-May-2013 10.8000 10.8900 10.6600 10.7000 1,149,451 1
02-May-2013 11.1800 11.2600 10.8500 10.9300 646,334 1
01-May-2013 11.0800 11.3200 11.0800 11.1400 684,591 1
30-Apr-2013 11.1700 11.3800 11.0700 11.1800 900,154 1
29-Apr-2013 11.2000 11.2400 11.0700 11.1500 542,120 1
26-Apr-2013 11.3000 11.4500 11.0100 11.1800 1,017,492 1
24-Apr-2013 11.2000 11.5400 11.1400 11.4400 1,310,290 1
23-Apr-2013 10.8000 11.0700 10.7600 11.0700 1,548,254 1
22-Apr-2013 10.6700 10.9100 10.6500 10.7800 1,447,409 1
19-Apr-2013 10.6600 10.7700 10.5000 10.6000 861,392 1
18-Apr-2013 10.7100 10.7800 10.5900 10.6600 1,329,000 1
17-Apr-2013 10.5100 10.8200 10.4900 10.8100 1,243,090 1
16-Apr-2013 10.4200 10.4700 10.2600 10.3600 3,255,444 1
15-Apr-2013 10.4500 10.6600 10.3400 10.6000 1,543,468 1
12-Apr-2013 10.4100 10.5700 10.2900 10.4600 1,730,475 1
11-Apr-2013 10.1600 10.3700 10.0900 10.3700 953,283 1
10-Apr-2013 9.9200 10.0300 9.8200 10.0200 1,555,801 1
09-Apr-2013 10.1100 10.1900 9.9800 9.9800 2,461,704 1
08-Apr-2013 10.1500 10.1800 10.1100 10.1100 796,042 1
05-Apr-2013 10.1000 10.3100 10.0000 10.1600 1,224,738 1
04-Apr-2013 10.2600 10.2700 10.0400 10.1000 949,003 1
03-Apr-2013 10.2800 10.4100 10.1500 10.2600 1,943,466 1
02-Apr-2013 10.1900 10.3000 10.0600 10.0700 1,771,669 1
28-Mar-2013 10.0900 10.2000 10.0400 10.1000 898,594 1
27-Mar-2013 9.9500 10.1800 9.9100 10.1800 1,143,867 1
26-Mar-2013 9.9100 10.0500 9.8600 9.9900 917,865 1
25-Mar-2013 9.9300 10.1900 9.8800 9.9900 1,095,819 1
22-Mar-2013 9.7900 10.0700 9.7600 9.9900 912,484 1
21-Mar-2013 10.0600 10.2000 9.9100 9.9200 3,423,636 1
20-Mar-2013 9.8800 10.2300 9.8000 10.1700 2,260,817 1
19-Mar-2013 10.2900 10.3500 9.9100 10.0500 3,133,923 1
18-Mar-2013 10.4900 10.5800 10.2300 10.2700 1,149,433 1
15-Mar-2013 10.6300 10.6600 10.5750 10.6000 1,917,871 1
14-Mar-2013 10.5800 10.7600 10.4800 10.6400 1,153,909 1
13-Mar-2013 10.4100 10.6400 10.3200 10.6100 1,235,601 1
12-Mar-2013 10.3500 10.5200 10.3000 10.4000 1,230,154 1
11-Mar-2013 10.2100 10.4000 10.1900 10.2600 671,682 1
08-Mar-2013 10.1400 10.4300 10.0700 10.2100 2,013,881 1
07-Mar-2013 10.5000 10.7100 10.2300 10.2300 1,359,221 1
06-Mar-2013 10.4000 10.6600 10.3600 10.6600 2,172,560 1
05-Mar-2013 10.1400 10.4950 10.0500 10.2500 1,718,331 1
04-Mar-2013 9.9000 10.0700 9.8900 10.0700 1,313,776 1
01-Mar-2013 10.0400 10.1100 9.9300 9.9500 2,060,932 1
28-Feb-2013 9.8900 10.1800 9.8900 10.1000 1,409,942 1
27-Feb-2013 9.8800 10.0300 9.7900 9.9000 1,674,911 1
26-Feb-2013 9.9200 10.0500 9.8500 9.9400 2,694,390 1
25-Feb-2013 9.9400 10.0700 9.8700 9.9700 1,680,284 1
22-Feb-2013 9.9000 10.0600 9.7900 9.9500 4,375,861 1
21-Feb-2013 9.4800 10.0300 9.3700 9.9100 4,797,954 1
20-Feb-2013 8.9800 9.5400 8.9100 9.4700 3,374,213 1
19-Feb-2013 8.6600 8.7800 8.5300 8.7700 1,287,619 1
18-Feb-2013 8.7000 8.7500 8.6600 8.6700 1,397,641 1
15-Feb-2013 8.7000 8.7700 8.6700 8.7000 1,550,717 1
14-Feb-2013 8.7000 8.7900 8.6800 8.7300 705,541 1
13-Feb-2013 8.7100 8.7900 8.7000 8.7500 546,156 1
12-Feb-2013 8.6500 8.7500 8.6400 8.7200 1,467,793 1
11-Feb-2013 8.6500 8.7400 8.6300 8.6600 1,480,122 1
08-Feb-2013 8.6000 8.6400 8.5000 8.6400 1,054,780 1
07-Feb-2013 8.5500 8.6700 8.5400 8.6000 1,565,855 1
06-Feb-2013 8.5300 8.7400 8.4800 8.5800 1,944,747 1
05-Feb-2013 8.4700 8.5700 8.3900 8.5100 2,256,003 1
04-Feb-2013 8.5000 8.6200 8.4000 8.5700 2,129,325 1
01-Feb-2013 8.3300 8.6400 8.3200 8.5000 2,179,483 1
31-Jan-2013 8.1300 8.4600 8.1000 8.3900 1,763,009 1
30-Jan-2013 8.0000 8.1700 7.9800 8.1300 1,373,262 1
29-Jan-2013 7.9900 8.0000 7.9000 8.0000 1,257,468 1
25-Jan-2013 7.9500 7.9500 7.8200 7.9000 1,094,512 1
24-Jan-2013 7.7000 7.9000 7.6800 7.8500 788,572 1
23-Jan-2013 7.7600 7.8300 7.7000 7.7800 603,233 1
22-Jan-2013 7.8600 7.9200 7.6700 7.7500 610,771 1
21-Jan-2013 7.8000 7.8500 7.7200 7.7900 437,848 1
18-Jan-2013 7.6900 7.8300 7.6400 7.7800 1,029,498 1
17-Jan-2013 7.5800 7.6700 7.5200 7.6100 1,092,063 1
16-Jan-2013 7.4000 7.6000 7.4000 7.4700 684,982 1
15-Jan-2013 7.5300 7.5600 7.3900 7.4000 1,196,694 1
14-Jan-2013 7.7200 7.7800 7.5100 7.5300 1,058,618 1
11-Jan-2013 7.2600 7.7000 7.2500 7.6500 2,172,002 1
10-Jan-2013 7.2200 7.3200 7.1900 7.2600 485,866 1
09-Jan-2013 7.3400 7.3400 7.1800 7.2200 813,656 1
08-Jan-2013 7.3500 7.3750 7.2500 7.2500 1,575,370 1
07-Jan-2013 7.3500 7.4700 7.3300 7.3500 511,580 1
04-Jan-2013 7.3100 7.3700 7.2500 7.2900 510,931 1
03-Jan-2013 7.3000 7.3800 7.2500 7.3400 974,267 1
02-Jan-2013 7.0300 7.3000 7.0100 7.2200 774,973 1
31-Dec-2012 7.1100 7.1100 7.0000 7.0000 122,261 1
28-Dec-2012 6.9400 7.1100 6.9300 7.0400 417,674 1
27-Dec-2012 7.0200 7.0500 6.9400 6.9800 434,550 1
24-Dec-2012 7.0100 7.0800 7.0100 7.0200 258,444 1
21-Dec-2012 7.0800 7.0800 6.9100 6.9900 992,102 1
20-Dec-2012 7.0000 7.1100 6.9600 7.0200 1,609,353 1
19-Dec-2012 7.0500 7.1100 7.0100 7.0500 974,732 1
18-Dec-2012 7.0000 7.0900 6.9800 7.0500 1,441,491 1
17-Dec-2012 7.0500 7.1300 6.9500 6.9500 1,103,170 1
14-Dec-2012 7.0400 7.1600 7.0400 7.0500 1,540,503 1
13-Dec-2012 7.0000 7.0400 6.9000 7.0000 1,403,440 1
12-Dec-2012 6.9000 6.9900 6.8600 6.9900 1,073,533 1
11-Dec-2012 6.7500 6.8800 6.7400 6.8600 853,951 1
10-Dec-2012 6.9000 6.9000 6.7600 6.7700 1,392,330 1
07-Dec-2012 6.5400 6.9300 6.5100 6.8700 2,214,836 1
06-Dec-2012 6.6200 6.6800 6.4900 6.5400 1,400,997 1
05-Dec-2012 6.6300 6.7700 6.6200 6.6200 943,596 1
04-Dec-2012 6.7700 6.7700 6.6300 6.6600 719,807 1
03-Dec-2012 6.7600 6.8200 6.7300 6.8000 949,082 1
30-Nov-2012 6.7700 6.8600 6.7000 6.8300 1,510,014 1
29-Nov-2012 6.7800 6.7900 6.3600 6.6000 2,213,508 1
28-Nov-2012 6.7900 6.8000 6.6100 6.6800 2,043,401 1
27-Nov-2012 6.8300 6.8500 6.7400 6.8400 1,303,767 1
26-Nov-2012 6.7600 6.8200 6.7300 6.8200 790,708 1
23-Nov-2012 6.6300 6.7100 6.6200 6.7100 784,487 1
22-Nov-2012 6.6200 6.6850 6.6100 6.6600 1,940,218 1
21-Nov-2012 6.6200 6.6200 6.5100 6.5500 1,067,689 1
20-Nov-2012 6.4600 6.5400 6.3900 6.5400 642,051 1
19-Nov-2012 6.4100 6.4800 6.3800 6.4600 596,733 1
16-Nov-2012 6.3500 6.3800 6.3000 6.3200 1,049,341 1
15-Nov-2012 6.3600 6.3900 6.2600 6.3300 1,528,481 1
14-Nov-2012 6.4600 6.5100 6.4200 6.4400 1,000,404 1
13-Nov-2012 6.3400 6.5400 6.3100 6.4100 1,755,020 1
12-Nov-2012 6.4000 6.4500 6.3400 6.3400 1,441,156 1
09-Nov-2012 6.4000 6.5300 6.3800 6.4200 2,592,449 1
08-Nov-2012 6.6100 6.6300 6.3700 6.3900 2,061,991 1
07-Nov-2012 6.6300 6.6700 6.6000 6.6400 675,230 1
06-Nov-2012 6.6200 6.6500 6.6000 6.6500 590,456 1
05-Nov-2012 6.6700 6.6900 6.6000 6.6000 937,111 1
02-Nov-2012 6.6300 6.6800 6.6300 6.6300 1,012,677 1
01-Nov-2012 6.6400 6.6600 6.5800 6.6300 1,135,043 1
31-Oct-2012 6.6700 6.7500 6.6500 6.6900 1,822,523 1
30-Oct-2012 6.7500 6.7500 6.6000 6.6200 1,162,590 1
29-Oct-2012 6.8000 6.8600 6.7100 6.7100 451,202 1
26-Oct-2012 6.7500 6.8000 6.7050 6.7500 1,145,739 1
25-Oct-2012 6.8000 6.8600 6.6900 6.7600 1,632,189 1
24-Oct-2012 7.0000 7.0000 6.8050 6.8600 1,493,409 1
23-Oct-2012 6.9600 7.0900 6.9600 7.0600 953,275 1
22-Oct-2012 7.0000 7.0500 6.9500 7.0100 1,099,805 1
19-Oct-2012 6.9600 7.0700 6.9600 7.0600 803,148 1
18-Oct-2012 7.0100 7.0700 6.9400 6.9600 1,392,025 1
17-Oct-2012 6.9900 7.0300 6.9200 7.0200 1,525,658 1
16-Oct-2012 6.8700 6.9900 6.8600 6.9000 1,625,315 1
15-Oct-2012 6.9700 7.0000 6.8600 6.8600 1,155,922 1
12-Oct-2012 6.9200 6.9400 6.8800 6.9400 1,216,209 1
11-Oct-2012 6.8000 6.9400 6.7800 6.9400 1,513,187 1
10-Oct-2012 6.9100 6.9500 6.8500 6.8500 703,436 1
09-Oct-2012 6.8500 6.9600 6.8200 6.9400 900,932 1
08-Oct-2012 6.8700 6.9700 6.8200 6.9000 561,312 1
05-Oct-2012 6.7800 6.8600 6.7800 6.8200 551,142 1
04-Oct-2012 6.8300 6.9200 6.7400 6.7800 1,144,391 1
03-Oct-2012 6.9000 6.9500 6.8500 6.8500 790,315 1
02-Oct-2012 6.8200 6.8800 6.8100 6.8300 890,453 1
01-Oct-2012 6.8200 6.9000 6.8000 6.8200 295,919 1
28-Sep-2012 6.9000 6.9800 6.8200 6.8300 1,216,820 1
27-Sep-2012 6.7100 6.7600 6.6400 6.7300 628,563 1
26-Sep-2012 6.7300 6.7300 6.6500 6.7000 1,161,330 1
25-Sep-2012 6.7000 6.7500 6.6600 6.7400 615,569 1
24-Sep-2012 6.7100 6.7200 6.6500 6.6900 578,731 1
21-Sep-2012 6.6600 6.7650 6.6500 6.7300 708,415 1
20-Sep-2012 6.6700 6.7100 6.5900 6.6300 1,675,333 1
19-Sep-2012 6.7500 6.7900 6.6900 6.7600 1,082,645 1
18-Sep-2012 6.6400 6.7900 6.6400 6.7000 516,377 1
17-Sep-2012 6.7700 6.8200 6.7100 6.7100 938,127 1
14-Sep-2012 6.7300 6.7800 6.6600 6.7800 1,464,467 1
13-Sep-2012 6.5700 6.6900 6.5700 6.6300 1,387,080 1
12-Sep-2012 6.6300 6.6300 6.5250 6.5500 974,236 1
11-Sep-2012 6.7000 6.7500 6.6200 6.6500 883,863 1
10-Sep-2012 6.7500 6.7900 6.7200 6.7200 903,131 1
07-Sep-2012 6.9000 6.9100 6.7000 6.7000 954,367 1
06-Sep-2012 6.7800 6.8700 6.7200 6.7200 1,474,919 1
05-Sep-2012 6.9300 6.9600 6.6800 6.7000 2,010,529 1
04-Sep-2012 7.1200 7.1800 6.9000 6.9200 1,454,869 1
03-Sep-2012 7.1700 7.1800 7.0200 7.1200 933,474 1
31-Aug-2012 7.1200 7.1700 7.0200 7.1300 1,274,520 1
30-Aug-2012 7.2000 7.2000 7.0500 7.1700 1,259,499 1
29-Aug-2012 7.1200 7.2900 7.1200 7.2200 1,042,690 1
28-Aug-2012 7.2700 7.2700 7.0400 7.1500 915,373 1
27-Aug-2012 7.1100 7.2800 7.1100 7.2100 1,011,044 1
24-Aug-2012 7.0700 7.1600 7.0300 7.1300 1,092,816 1
23-Aug-2012 7.1100 7.1500 7.0400 7.1300 2,635,477 1
22-Aug-2012 7.0900 7.1500 7.0400 7.1300 4,316,457 1
21-Aug-2012 6.6900 6.7400 6.6100 6.7000 960,396 1
20-Aug-2012 6.6500 6.7300 6.6500 6.6900 836,988 1
17-Aug-2012 6.7300 6.7450 6.5950 6.6400 981,108 1
16-Aug-2012 6.6000 6.6900 6.5700 6.6900 1,562,255 1
15-Aug-2012 6.4200 6.5800 6.4100 6.4600 1,378,877 1
14-Aug-2012 6.3700 6.4200 6.2600 6.3400 1,478,302 1
13-Aug-2012 6.2400 6.5000 6.2300 6.2600 1,738,018 1
10-Aug-2012 6.1600 6.2100 6.1000 6.1500 763,276 1
09-Aug-2012 6.0000 6.1800 5.9900 6.0900 1,622,572 1
08-Aug-2012 6.0000 6.0400 5.9500 5.9900 2,027,027 1
07-Aug-2012 5.9700 6.0600 5.9100 5.9300 682,080 1
06-Aug-2012 6.0800 6.0800 5.9000 5.9800 1,550,520 1
03-Aug-2012 5.9300 5.9800 5.8800 5.9000 2,156,402 1
02-Aug-2012 6.1500 6.1700 5.9600 5.9700 1,409,523 1
01-Aug-2012 6.1000 6.2300 6.0700 6.1700 889,753 1
31-Jul-2012 6.1100 6.1600 6.0100 6.0900 1,164,312 1
30-Jul-2012 6.2000 6.2300 6.0900 6.1100 994,699 1
27-Jul-2012 6.1000 6.2000 6.0500 6.1900 1,201,496 1
26-Jul-2012 6.0000 6.0950 5.9600 6.0800 1,258,223 1
25-Jul-2012 5.8900 6.0600 5.8700 6.0000 996,327 1
24-Jul-2012 6.1000 6.1000 5.9300 6.0000 717,734 1
23-Jul-2012 6.1100 6.1700 6.0100 6.0200 346,307 1
20-Jul-2012 6.2300 6.3100 6.1300 6.1700 866,086 1
19-Jul-2012 6.3000 6.3100 6.1650 6.2600 1,981,838 1
18-Jul-2012 6.0500 6.1600 6.0400 6.1500 818,752 1
17-Jul-2012 5.9700 6.1000 5.9600 6.0100 978,642 1
16-Jul-2012 5.9600 6.0400 5.9400 6.0000 981,271 1
13-Jul-2012 5.9700 5.9800 5.8750 5.9000 604,308 1
12-Jul-2012 5.8800 6.0400 5.8800 5.9500 817,473 1
11-Jul-2012 6.2000 6.2300 5.9650 6.0000 1,326,447 1
10-Jul-2012 6.3600 6.3900 6.1600 6.2500 1,551,235 1
09-Jul-2012 6.3400 6.4200 6.3000 6.3300 685,200 1
06-Jul-2012 6.3600 6.3800 6.2900 6.3600 864,502 1
05-Jul-2012 6.3700 6.4300 6.3300 6.3700 554,902 1
04-Jul-2012 6.4000 6.4200 6.3500 6.3900 617,017 1
03-Jul-2012 6.5100 6.5100 6.2800 6.3500 931,679 1
02-Jul-2012 6.4000 6.5600 6.3800 6.5300 2,168,910 1
29-Jun-2012 6.2800 6.4250 6.2300 6.3400 948,074 1
28-Jun-2012 6.3900 6.4000 6.3000 6.3100 527,643 1
27-Jun-2012 6.2400 6.3700 6.1700 6.3200 940,798 1
26-Jun-2012 6.2500 6.2800 6.2100 6.2300 773,812 1
25-Jun-2012 6.2500 6.3100 6.0700 6.2300 1,427,487 1
22-Jun-2012 6.3200 6.4200 6.1900 6.2500 1,032,588 1
21-Jun-2012 6.5100 6.5400 6.3200 6.4100 2,595,097 1
20-Jun-2012 6.5600 6.6200 6.5100 6.6000 1,788,986 1
19-Jun-2012 6.5000 6.6000 6.5000 6.5700 456,762 1
18-Jun-2012 6.6500 6.6600 6.4600 6.6200 764,908 1
15-Jun-2012 6.4500 6.5900 6.4300 6.5200 845,807 1
14-Jun-2012 6.5800 6.6300 6.4300 6.4700 516,307 1
13-Jun-2012 6.5700 6.6200 6.3900 6.5000 990,515 1
12-Jun-2012 6.5200 6.7000 6.5200 6.6600 1,654,057 1
08-Jun-2012 6.5900 6.6200 6.4700 6.4700 1,386,694 1
07-Jun-2012 6.6500 6.7300 6.6000 6.6600 1,613,040 1
06-Jun-2012 6.7300 6.7300 6.4900 6.5300 1,053,526 1
05-Jun-2012 6.5000 6.6600 6.4300 6.6600 1,130,623 1
04-Jun-2012 6.5000 6.5300 6.3900 6.3900 1,020,859 1
01-Jun-2012 6.8100 6.8800 6.6900 6.7200 990,581 1
31-May-2012 6.7000 6.8800 6.6100 6.8500 1,388,209 1
30-May-2012 6.7000 6.7600 6.6300 6.7000 1,274,521 1
29-May-2012 6.4000 6.7400 6.3900 6.6600 1,107,095 1
28-May-2012 6.3500 6.4300 6.3150 6.4300 509,506 1
25-May-2012 6.3800 6.4500 6.2800 6.3300 616,886 1
24-May-2012 6.5600 6.5600 6.3800 6.4000 683,425 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.