Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(RRL) REGIS RESOURCES LIMITED

ORDINARY FULLY PAID

18 Jun 2013 15:32 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$3.4650 $-0.1750 -4.8% 3.5300 3.5500 1,528,574
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
3.4600 3.4700 N/A N/A 3.4250 5,327,345
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
17-Jun-2013 3.6500 3.6900 3.5600 3.6400 1,913,457 1
14-Jun-2013 3.5400 3.7000 3.5300 3.7000 1,311,968 1
13-Jun-2013 3.7000 3.7400 3.5700 3.5800 2,337,056 1
12-Jun-2013 3.6500 3.7500 3.6300 3.7200 1,272,928 1
11-Jun-2013 3.8000 3.8300 3.6900 3.7200 1,131,867 1
07-Jun-2013 3.9700 4.0100 3.8100 3.8300 1,421,519 1
06-Jun-2013 4.0200 4.0500 3.9050 3.9300 1,699,362 1
05-Jun-2013 4.0400 4.1800 4.0300 4.0900 2,946,374 1
04-Jun-2013 4.2200 4.3000 4.1600 4.1800 2,924,608 1
03-Jun-2013 3.9500 4.2000 3.9400 4.1200 3,833,532 1
31-May-2013 4.0400 4.1100 4.0300 4.0600 2,322,906 1
30-May-2013 3.7800 3.9850 3.7600 3.9500 2,396,812 1
29-May-2013 3.6400 3.7700 3.5600 3.7200 2,590,387 1
28-May-2013 3.7000 3.7200 3.6300 3.6800 950,143 1
27-May-2013 3.8300 3.8500 3.6500 3.6700 2,025,070 1
24-May-2013 3.7100 3.8400 3.6900 3.8400 2,219,625 1
23-May-2013 3.6700 3.6800 3.5900 3.6200 2,443,103 1
22-May-2013 3.7800 3.8100 3.6500 3.7300 1,237,389 1
21-May-2013 3.7000 3.8900 3.7000 3.8400 3,294,774 1
20-May-2013 3.4600 3.6400 3.4100 3.6200 2,660,670 1
17-May-2013 3.6300 3.6500 3.5250 3.6000 2,483,858 1
16-May-2013 3.7800 3.7800 3.5600 3.7000 2,768,118 1
15-May-2013 3.9000 3.9200 3.8100 3.8300 2,207,807 1
14-May-2013 4.0200 4.0300 3.9100 3.9500 2,534,535 1
13-May-2013 4.1300 4.1300 3.9400 4.0600 1,588,452 1
10-May-2013 4.2000 4.2300 4.1200 4.1800 2,424,654 1
09-May-2013 4.1700 4.2500 4.1600 4.2500 4,530,432 1
08-May-2013 3.8600 4.0900 3.8300 4.0600 3,168,151 1
07-May-2013 3.9600 3.9700 3.8500 3.9100 1,713,486 1
06-May-2013 3.8400 4.0100 3.8400 3.9200 2,552,555 1
03-May-2013 3.7700 3.8600 3.7100 3.8200 1,371,512 1
02-May-2013 3.8000 3.8300 3.7100 3.8300 1,503,044 1
01-May-2013 3.8300 3.8500 3.7200 3.8000 1,350,083 1
30-Apr-2013 3.8000 3.8200 3.7200 3.7700 2,653,140 1
29-Apr-2013 3.7700 3.7800 3.6500 3.7200 1,589,750 1
26-Apr-2013 3.7900 4.0300 3.7900 3.8300 2,522,894 1
24-Apr-2013 3.5000 3.6200 3.4350 3.4500 2,389,940 1
23-Apr-2013 3.6000 3.6800 3.5200 3.5600 1,763,532 1
22-Apr-2013 3.5900 3.6200 3.5100 3.5400 1,909,245 1
19-Apr-2013 3.4000 3.5000 3.3600 3.5000 4,732,166 1
18-Apr-2013 3.3800 3.4900 3.2500 3.2800 3,503,129 1
17-Apr-2013 3.5700 3.6000 3.4400 3.4400 3,347,256 1
16-Apr-2013 3.3000 3.5500 3.1600 3.5100 5,356,498 1
15-Apr-2013 3.8000 3.8000 3.5200 3.6000 4,640,562 1
12-Apr-2013 4.0900 4.1300 4.0200 4.0900 726,402 1
11-Apr-2013 4.1400 4.1400 4.0500 4.0900 1,187,009 1
10-Apr-2013 4.2800 4.3700 4.2600 4.2600 1,427,345 1
09-Apr-2013 4.0400 4.2200 4.0350 4.2200 1,411,335 1
08-Apr-2013 4.1500 4.1500 4.0100 4.0300 2,001,114 1
05-Apr-2013 3.9000 4.0000 3.9000 3.9600 2,610,746 1
04-Apr-2013 3.8800 3.9000 3.7900 3.8500 4,606,657 1
03-Apr-2013 4.0900 4.1100 3.8600 3.9600 3,782,708 1
02-Apr-2013 4.2000 4.2500 4.1800 4.2000 1,539,966 1
28-Mar-2013 4.1600 4.2750 4.1100 4.1600 1,597,921 1
27-Mar-2013 4.2000 4.2300 4.1100 4.1600 1,178,927 1
26-Mar-2013 4.2700 4.2900 4.1400 4.2500 2,281,774 1
25-Mar-2013 4.3500 4.4000 4.3200 4.3300 1,347,948 1
22-Mar-2013 4.3500 4.4600 4.3450 4.3700 1,216,020 1
21-Mar-2013 4.3000 4.3300 4.2500 4.3100 3,003,333 1
20-Mar-2013 4.4800 4.5400 4.2900 4.3300 2,162,135 1
19-Mar-2013 4.4500 4.4900 4.4000 4.4000 1,379,124 1
18-Mar-2013 4.3900 4.4800 4.3600 4.3800 1,528,356 1
15-Mar-2013 4.3100 4.3400 4.2100 4.3100 1,045,726 1
14-Mar-2013 4.5100 4.5100 4.2600 4.3200 2,066,629 1
13-Mar-2013 4.5000 4.5600 4.4650 4.5600 1,832,327 1
12-Mar-2013 4.5500 4.5750 4.3800 4.4500 2,248,160 1
11-Mar-2013 4.5200 4.5400 4.4600 4.5100 1,757,668 1
08-Mar-2013 4.3500 4.4400 4.3100 4.4400 2,120,402 1
07-Mar-2013 4.2500 4.3700 4.2100 4.2800 1,499,299 1
06-Mar-2013 4.1800 4.2200 4.1600 4.1900 1,989,159 1
05-Mar-2013 4.2500 4.2700 4.1700 4.2400 1,803,446 1
04-Mar-2013 4.4000 4.4000 4.2500 4.2700 1,265,699 1
01-Mar-2013 4.3400 4.3600 4.2200 4.3400 2,129,209 1
28-Feb-2013 4.4500 4.4500 4.3200 4.4500 2,856,898 1
27-Feb-2013 4.5800 4.6000 4.4500 4.4800 3,058,836 1
26-Feb-2013 4.1200 4.5100 4.1150 4.4800 6,024,860 1
25-Feb-2013 4.4000 4.5700 4.3500 4.5100 3,338,648 1
22-Feb-2013 4.3000 4.4400 4.2500 4.4100 3,055,592 1
21-Feb-2013 4.0600 4.2100 3.8800 4.1900 5,088,025 1
20-Feb-2013 4.4000 4.4200 4.2800 4.3500 1,822,016 1
19-Feb-2013 4.4000 4.4900 4.3500 4.4400 2,060,960 1
18-Feb-2013 4.5500 4.5700 4.3700 4.4000 3,693,946 1
15-Feb-2013 4.5700 4.6900 4.5400 4.6900 3,104,724 1
14-Feb-2013 4.7800 4.7900 4.5800 4.5800 3,455,522 1
13-Feb-2013 4.8000 4.8900 4.7900 4.8200 1,438,535 1
12-Feb-2013 4.9100 4.9100 4.7300 4.8000 3,622,226 1
11-Feb-2013 4.9500 4.9900 4.9200 4.9500 1,545,812 1
08-Feb-2013 4.9900 5.0000 4.9250 5.0000 2,657,628 1
07-Feb-2013 5.0400 5.0500 4.9900 4.9900 2,834,068 1
06-Feb-2013 5.0300 5.0900 5.0000 5.0600 2,011,176 1
05-Feb-2013 5.0300 5.0600 5.0000 5.0200 1,958,888 1
04-Feb-2013 5.1400 5.1550 5.0400 5.0800 1,547,923 1
01-Feb-2013 5.2000 5.2000 5.1200 5.1800 1,060,077 1
31-Jan-2013 5.1200 5.2000 5.0500 5.1900 2,032,906 1
30-Jan-2013 5.0300 5.1100 5.0300 5.0900 825,549 1
29-Jan-2013 5.1400 5.1500 5.0200 5.0700 2,953,894 1
25-Jan-2013 5.1700 5.1900 5.0800 5.1700 2,056,687 1
24-Jan-2013 4.9700 5.1100 4.9700 5.1000 2,060,109 1
23-Jan-2013 4.9700 5.0300 4.9600 5.0000 1,935,837 1
22-Jan-2013 5.0500 5.0900 4.9850 5.0000 1,831,881 1
21-Jan-2013 4.9500 5.1100 4.9500 5.0500 2,478,464 1
18-Jan-2013 5.0500 5.0900 4.9000 4.9600 3,610,023 1
17-Jan-2013 5.0500 5.0800 4.9800 5.0100 3,676,433 1
16-Jan-2013 4.9000 5.1300 4.9000 5.0800 2,712,657 1
15-Jan-2013 4.9700 4.9900 4.9100 4.9200 2,420,791 1
14-Jan-2013 4.9900 5.0500 4.9350 4.9600 1,734,063 1
11-Jan-2013 5.1100 5.1450 5.0100 5.0100 2,410,396 1
10-Jan-2013 5.0600 5.1100 5.0100 5.0400 3,300,875 1
09-Jan-2013 5.1200 5.1500 5.0800 5.1100 2,478,618 1
08-Jan-2013 4.9700 5.0800 4.9700 5.0500 3,056,490 1
07-Jan-2013 5.2000 5.2000 4.9700 4.9900 3,382,824 1
04-Jan-2013 5.2500 5.2500 5.0600 5.1100 1,659,691 1
03-Jan-2013 5.2600 5.3900 5.1900 5.3300 1,316,185 1
02-Jan-2013 5.1500 5.2600 5.1300 5.2300 897,642 1
31-Dec-2012 5.1800 5.1800 5.0900 5.1100 844,399 1
28-Dec-2012 5.2700 5.3100 5.2000 5.2200 1,026,299 1
27-Dec-2012 5.2200 5.2700 5.1900 5.2500 778,253 1
24-Dec-2012 5.1600 5.3000 5.1400 5.2600 1,340,115 1
21-Dec-2012 5.0000 5.1600 4.8900 5.1600 7,434,146 1
20-Dec-2012 5.1000 5.1500 5.0300 5.0700 3,978,982 1
19-Dec-2012 5.2300 5.2850 5.1500 5.1800 3,022,133 1
18-Dec-2012 5.3300 5.3600 5.2300 5.2500 1,065,826 1
17-Dec-2012 5.4400 5.4450 5.2200 5.2500 2,887,729 1
14-Dec-2012 5.3000 5.4900 5.2900 5.4400 1,132,763 1
13-Dec-2012 5.4300 5.4450 5.3000 5.3200 1,339,232 1
12-Dec-2012 5.3900 5.4000 5.3400 5.3700 716,268 1
11-Dec-2012 5.3500 5.3900 5.3400 5.3500 1,271,276 1
10-Dec-2012 5.3400 5.3900 5.2800 5.3500 1,000,713 1
07-Dec-2012 5.4500 5.4800 5.3200 5.3300 1,197,779 1
06-Dec-2012 5.2100 5.4000 5.2100 5.4000 1,724,916 1
05-Dec-2012 5.2500 5.2800 5.2100 5.2600 1,169,752 1
04-Dec-2012 5.2700 5.3300 5.2300 5.2500 1,425,901 1
03-Dec-2012 5.4200 5.4600 5.3000 5.3500 2,668,934 1
30-Nov-2012 5.1800 5.4700 5.1600 5.4500 5,167,781 1
29-Nov-2012 4.9000 5.1700 4.8000 5.1400 9,508,562 1
28-Nov-2012 5.3000 5.3000 5.3000 5.3000 0 1
27-Nov-2012 5.2700 5.3400 5.1300 5.3000 2,643,581 1
26-Nov-2012 5.5000 5.5200 5.2100 5.3600 2,453,306 1
23-Nov-2012 5.5300 5.5300 5.4200 5.4800 1,303,084 1
22-Nov-2012 5.5100 5.6000 5.4900 5.5300 1,553,603 1
21-Nov-2012 5.6500 5.7000 5.4900 5.5100 2,082,885 1
20-Nov-2012 5.5600 5.7400 5.5600 5.6500 2,543,718 1
19-Nov-2012 5.4100 5.5200 5.4100 5.5100 1,850,342 1
16-Nov-2012 5.3000 5.4100 5.3000 5.4100 2,113,425 1
15-Nov-2012 5.2500 5.4300 5.2200 5.3700 1,989,704 1
14-Nov-2012 5.4200 5.4300 5.3000 5.3300 1,081,478 1
13-Nov-2012 5.6500 5.6500 5.4400 5.4400 1,456,585 1
12-Nov-2012 5.6100 5.7100 5.6100 5.6200 1,089,132 1
09-Nov-2012 5.7000 5.7550 5.5700 5.6100 2,025,701 1
08-Nov-2012 5.4900 5.7300 5.4600 5.7100 3,448,931 1
07-Nov-2012 5.4400 5.5700 5.4400 5.5700 3,289,347 1
06-Nov-2012 5.3900 5.4400 5.3600 5.3900 1,104,685 1
05-Nov-2012 5.3900 5.4400 5.3400 5.4100 2,818,823 1
02-Nov-2012 5.5000 5.5400 5.4900 5.5100 3,020,132 1
01-Nov-2012 5.3500 5.5700 5.2700 5.5000 3,953,000 1
31-Oct-2012 5.3700 5.3900 5.3300 5.3700 3,225,445 1
30-Oct-2012 5.1600 5.2300 5.1000 5.2000 860,491 1
29-Oct-2012 5.0500 5.1700 5.0500 5.1300 1,516,000 1
26-Oct-2012 5.2000 5.3400 5.0100 5.0400 2,505,049 1
25-Oct-2012 5.2900 5.2900 5.1300 5.1700 851,702 1
24-Oct-2012 5.1800 5.3800 5.1500 5.3100 1,878,594 1
23-Oct-2012 5.3800 5.4800 5.3400 5.3500 1,322,150 1
22-Oct-2012 5.2900 5.4000 5.2700 5.3200 807,183 1
19-Oct-2012 5.3600 5.4500 5.3100 5.3900 1,864,431 1
18-Oct-2012 5.4400 5.4500 5.3300 5.3600 2,175,623 1
17-Oct-2012 5.2600 5.4400 5.2500 5.3300 2,672,637 1
16-Oct-2012 5.1500 5.2700 5.1000 5.1900 3,660,143 1
15-Oct-2012 5.4200 5.5150 5.3000 5.3000 3,231,269 1
12-Oct-2012 5.4300 5.5500 5.4000 5.5400 1,598,932 1
11-Oct-2012 5.5300 5.5600 5.4300 5.4500 2,558,771 1
10-Oct-2012 5.5600 5.6400 5.5300 5.5700 4,020,376 1
09-Oct-2012 5.5500 5.6500 5.5400 5.6300 1,841,931 1
08-Oct-2012 5.7500 5.7500 5.5500 5.5700 1,799,195 1
05-Oct-2012 5.6300 5.8000 5.6300 5.7700 2,385,807 1
04-Oct-2012 5.6500 5.6500 5.5200 5.5300 2,152,516 1
03-Oct-2012 5.8200 5.8200 5.5850 5.6700 2,634,053 1
02-Oct-2012 5.7500 5.8700 5.7200 5.8700 1,737,975 1
01-Oct-2012 5.6600 5.8300 5.6000 5.7100 961,231 1
28-Sep-2012 5.6000 5.7800 5.5700 5.7100 2,999,832 1
27-Sep-2012 5.3300 5.5500 5.3100 5.5000 2,515,851 1
26-Sep-2012 5.4200 5.4400 5.3350 5.3900 1,396,982 1
25-Sep-2012 5.4400 5.4800 5.4000 5.4600 1,896,420 1
24-Sep-2012 5.4700 5.4700 5.2650 5.4500 1,762,916 1
21-Sep-2012 5.4400 5.4900 5.3900 5.4500 3,362,866 1
20-Sep-2012 5.4700 5.5300 5.4300 5.4500 3,829,286 1
19-Sep-2012 5.2700 5.4200 5.2300 5.3900 3,158,988 1
18-Sep-2012 5.1700 5.2800 5.1400 5.2500 1,324,393 1
17-Sep-2012 5.2400 5.2400 5.1250 5.2100 1,222,434 1
14-Sep-2012 5.0700 5.2500 5.0400 5.2500 3,989,350 1
13-Sep-2012 4.9700 5.0100 4.9000 4.9100 974,254 1
12-Sep-2012 4.9100 5.0100 4.9100 5.0100 1,392,449 1
11-Sep-2012 4.9500 5.0200 4.9200 4.9400 1,972,054 1
10-Sep-2012 4.9600 5.0000 4.9300 4.9800 2,178,415 1
07-Sep-2012 4.9400 4.9500 4.9000 4.9300 1,570,470 1
06-Sep-2012 4.9100 4.9600 4.9000 4.9400 2,728,462 1
05-Sep-2012 4.9100 4.9200 4.8100 4.8800 1,754,413 1
04-Sep-2012 4.8300 4.9100 4.8300 4.9100 1,785,275 1
03-Sep-2012 4.8200 4.8600 4.7600 4.8000 1,827,017 1
31-Aug-2012 4.7200 4.7700 4.6800 4.7400 762,185 1
30-Aug-2012 4.7300 4.7600 4.5300 4.6900 1,970,798 1
29-Aug-2012 4.8100 4.8500 4.7200 4.7400 1,033,938 1
28-Aug-2012 4.9100 4.9200 4.7600 4.8200 903,740 1
27-Aug-2012 4.8600 4.9200 4.8500 4.9000 1,012,446 1
24-Aug-2012 4.8800 4.8800 4.8000 4.8600 2,313,916 1
23-Aug-2012 4.7300 4.9000 4.7100 4.8500 3,414,951 1
22-Aug-2012 4.6600 4.6900 4.6100 4.6800 1,701,994 1
21-Aug-2012 4.7200 4.7200 4.6100 4.6100 1,027,726 1
20-Aug-2012 4.7100 4.7600 4.6900 4.7000 1,247,819 1
17-Aug-2012 4.5900 4.7000 4.5700 4.6900 1,602,986 1
16-Aug-2012 4.6000 4.6400 4.4700 4.5400 1,623,447 1
15-Aug-2012 4.7200 4.7300 4.5200 4.5500 1,443,587 1
14-Aug-2012 4.7800 4.7800 4.6800 4.7700 1,260,348 1
13-Aug-2012 4.7000 4.7900 4.6700 4.7900 1,639,324 1
10-Aug-2012 4.8000 4.8000 4.5700 4.6000 1,145,992 1
09-Aug-2012 4.5800 4.7200 4.5700 4.7200 1,850,397 1
08-Aug-2012 4.5000 4.5900 4.4900 4.5400 756,740 1
07-Aug-2012 4.5700 4.6200 4.4800 4.4900 716,869 1
06-Aug-2012 4.5100 4.5400 4.4400 4.5200 878,693 1
03-Aug-2012 4.4000 4.4300 4.3500 4.3800 904,559 1
02-Aug-2012 4.3000 4.5100 4.2800 4.4500 1,352,968 1
01-Aug-2012 4.5000 4.5100 4.2700 4.3500 3,091,166 1
31-Jul-2012 4.6300 4.6400 4.5100 4.5400 1,271,536 1
30-Jul-2012 4.6300 4.6800 4.6100 4.6300 943,462 1
27-Jul-2012 4.5900 4.6000 4.4900 4.5900 759,488 1
26-Jul-2012 4.3700 4.5400 4.3600 4.5400 3,780,380 1
25-Jul-2012 4.2500 4.3500 4.2200 4.3400 1,457,463 1
24-Jul-2012 4.1500 4.2800 4.1500 4.2800 1,081,788 1
23-Jul-2012 4.3000 4.3000 4.1600 4.1800 1,439,618 1
20-Jul-2012 4.3400 4.4000 4.2800 4.3200 1,318,893 1
19-Jul-2012 4.2000 4.3300 4.1500 4.3300 2,779,713 1
18-Jul-2012 4.2200 4.2300 4.1200 4.1200 831,890 1
17-Jul-2012 4.1100 4.2800 4.1000 4.2000 927,485 1
16-Jul-2012 4.1500 4.2200 4.0900 4.1200 1,326,531 1
13-Jul-2012 4.0000 4.1400 4.0000 4.0500 1,684,548 1
12-Jul-2012 4.0600 4.0900 3.9600 4.0000 1,243,767 1
11-Jul-2012 4.1500 4.1700 4.0550 4.1100 1,088,847 1
10-Jul-2012 4.2500 4.2800 4.1500 4.1700 607,123 1
09-Jul-2012 4.3700 4.3700 4.1900 4.2500 1,064,386 1
06-Jul-2012 4.3200 4.3900 4.3000 4.3900 2,643,109 1
05-Jul-2012 4.3000 4.3300 4.2300 4.2800 1,448,324 1
04-Jul-2012 4.1600 4.2900 4.1600 4.2700 1,679,992 1
03-Jul-2012 4.1000 4.1400 4.0400 4.0900 815,061 1
02-Jul-2012 4.0500 4.1200 4.0300 4.1100 1,461,793 1
29-Jun-2012 3.8100 3.9600 3.7600 3.9100 1,854,007 1
28-Jun-2012 3.8100 3.9000 3.7800 3.8900 1,031,845 1
27-Jun-2012 3.8000 3.8300 3.7650 3.7800 586,440 1
26-Jun-2012 3.7700 3.9100 3.7700 3.8200 910,696 1
25-Jun-2012 3.7800 3.8450 3.7400 3.8400 1,144,243 1
22-Jun-2012 3.7800 3.8600 3.7600 3.7700 2,135,736 1
21-Jun-2012 4.1700 4.1700 3.9600 3.9600 2,391,356 1
20-Jun-2012 4.2500 4.2500 4.1300 4.1700 1,490,888 1
19-Jun-2012 4.2600 4.3050 4.2000 4.2800 925,061 1
18-Jun-2012 4.1400 4.2400 4.1000 4.2400 1,087,405 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.