Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(RIOX89) RIO TINTO LIMITED

$68.01 PUT OPTION EXPIRING 30-May-2013

Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$0.0000 0.0%
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
N/A N/A
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
30-May-2013 14.3500 14.3500 14.3500 14.3500 460 1
29-May-2013 15.1700 15.1700 15.1700 15.1700 205 1
28-May-2013 15.0200 15.1700 15.0200 15.1700 242 1
27-May-2013 11.2150 11.2150 11.2150 11.2150 0 1
24-May-2013 11.2150 11.2150 11.2150 11.2150 0 1
23-May-2013 11.2150 11.2150 11.2150 11.2150 0 1
22-May-2013 11.2150 11.2150 11.2150 11.2150 0 1
21-May-2013 11.2150 11.2150 11.2150 11.2150 0 1
20-May-2013 11.2150 11.2150 11.2150 11.2150 20 1
17-May-2013 11.2150 11.2150 11.2150 11.2150 0 1
16-May-2013 11.2150 11.2150 11.2150 11.2150 0 1
15-May-2013 11.2150 11.2150 11.2150 11.2150 26 1
14-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
13-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
10-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
09-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
08-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
07-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
06-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
03-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
02-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
01-May-2013 12.2800 12.2800 12.2800 12.2800 0 1
30-Apr-2013 12.5400 12.5400 12.2800 12.2800 6 1
29-Apr-2013 12.5800 12.5800 12.5800 12.5800 11 1
26-Apr-2013 13.5500 13.5500 13.5500 13.5500 0 1
24-Apr-2013 13.5500 13.5500 13.5500 13.5500 0 1
23-Apr-2013 13.5500 13.5500 13.5500 13.5500 229 1
22-Apr-2013 13.5500 13.5500 13.5500 13.5500 0 1
19-Apr-2013 13.5500 13.5500 13.5500 13.5500 155 1
18-Apr-2013 10.8300 10.8300 10.8300 10.8300 0 1
17-Apr-2013 10.8300 10.8300 10.8300 10.8300 50 1
16-Apr-2013 10.8300 10.8300 10.8300 10.8300 26 1
15-Apr-2013 10.8300 10.8300 10.8300 10.8300 0 1
12-Apr-2013 10.8600 10.8600 10.8300 10.8300 50 1
11-Apr-2013 10.7250 10.7250 10.7250 10.7250 0 1
10-Apr-2013 10.7250 10.7250 10.7250 10.7250 0 1
09-Apr-2013 10.7250 10.7250 10.7250 10.7250 50 1
08-Apr-2013 10.7250 10.7250 10.7250 10.7250 0 1
05-Apr-2013 10.7250 10.7250 10.7250 10.7250 0 1
04-Apr-2013 10.7250 10.7250 10.7250 10.7250 0 1
03-Apr-2013 10.7250 10.7250 10.7250 10.7250 0 1
02-Apr-2013 10.7250 10.7250 10.7250 10.7250 142 1
28-Mar-2013 9.8800 9.8800 9.8800 9.8800 361 1
27-Mar-2013 10.1200 10.1500 9.8800 9.8800 332 1
26-Mar-2013 10.4600 10.4600 10.4600 10.4600 95 1
25-Mar-2013 9.8300 9.8300 9.8300 9.8300 5 1
22-Mar-2013 10.1200 10.1200 9.8300 9.8300 150 1
21-Mar-2013 8.1600 8.1600 8.1600 8.1600 0 1
20-Mar-2013 8.1600 8.1600 8.1600 8.1600 0 1
19-Mar-2013 8.1600 8.1600 8.1600 8.1600 15 1
18-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 0 1
15-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 0 1
14-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 0 1
13-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 0 1
12-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 0 1
11-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 0 1
08-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 0 1
07-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 0 1
06-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 0 1
05-Mar-2013 5.5400 5.5400 5.5400 5.5400 30 1
04-Mar-2013 4.8500 5.0300 4.8500 5.0300 100 1
01-Mar-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
28-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
27-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
26-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
25-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
22-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
21-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
20-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
19-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
18-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
15-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
14-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
13-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
12-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
11-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
08-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 30 1
07-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 0 1
06-Feb-2013 2.9900 2.9900 2.9900 2.9900 25 1
05-Feb-2013 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0 1
04-Feb-2013 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0 1
01-Feb-2013 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0 1
31-Jan-2013 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0 1
30-Jan-2013 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0 1
29-Jan-2013 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0 1
25-Jan-2013 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0 1
24-Jan-2013 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0 1
23-Jan-2013 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0 1
22-Jan-2013 3.7500 4.0000 3.7500 4.0000 50 1
21-Jan-2013 4.6400 4.6400 4.6400 4.6400 0 1
18-Jan-2013 4.6400 4.6400 4.6400 4.6400 0 1
17-Jan-2013 4.6400 4.6400 4.6400 4.6400 0 1
16-Jan-2013 4.6400 4.6400 4.6400 4.6400 0 1
15-Jan-2013 4.6400 4.6400 4.6400 4.6400 0 1
14-Jan-2013 4.6400 4.6400 4.6400 4.6400 25 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.