Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(MYS) MYSTATE LIMITED

ORDINARY FULLY PAID

17 May 2013 16:27 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$4.7400 $0.0300 0.6% 4.7200 4.7500 817,514
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
4.7000 4.7500 N/A N/A 4.6600 3,843,790
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
17-May-2013 4.7200 4.7500 4.6600 4.7400 817,514 1
16-May-2013 4.7100 4.7400 4.7100 4.7100 23,971 1
15-May-2013 4.7400 4.7800 4.7100 4.7100 52,573 1
14-May-2013 4.7300 4.8000 4.7100 4.7400 113,559 1
13-May-2013 4.6600 4.7800 4.6600 4.7400 114,074 1
10-May-2013 4.7700 4.8000 4.6600 4.6600 67,798 1
09-May-2013 4.8500 4.8500 4.7400 4.7500 36,758 1
08-May-2013 4.7800 4.8900 4.7800 4.8500 154,804 1
07-May-2013 4.7600 4.9900 4.7400 4.8200 60,781 1
06-May-2013 4.8000 4.8500 4.7700 4.8100 123,580 1
03-May-2013 4.6700 4.8200 4.6500 4.7500 170,093 1
02-May-2013 4.6300 4.6700 4.6100 4.6600 89,074 1
01-May-2013 4.4400 4.6900 4.4400 4.6900 165,798 1
30-Apr-2013 4.4800 4.5100 4.4000 4.4700 104,109 1
29-Apr-2013 4.5000 4.5500 4.4400 4.4800 104,319 1
26-Apr-2013 4.4400 4.5000 4.4100 4.5000 50,508 1
24-Apr-2013 4.3500 4.4500 4.3500 4.4500 67,106 1
23-Apr-2013 4.3500 4.3600 4.3000 4.3500 2,450,516 1
22-Apr-2013 4.3100 4.3800 4.3100 4.3600 4,111 1
19-Apr-2013 4.3100 4.3700 4.3100 4.3100 16,599 1
18-Apr-2013 4.3900 4.4000 4.3000 4.3000 23,614 1
17-Apr-2013 4.4000 4.4000 4.3100 4.3300 20,823 1
16-Apr-2013 4.3400 4.4000 4.3000 4.3900 45,538 1
15-Apr-2013 4.4000 4.4000 4.3500 4.3600 25,289 1
12-Apr-2013 4.4000 4.4100 4.3700 4.3900 49,268 1
11-Apr-2013 4.4400 4.4400 4.3800 4.4000 99,705 1
10-Apr-2013 4.4200 4.4500 4.4000 4.4500 92,599 1
09-Apr-2013 4.4300 4.4300 4.3800 4.4100 31,547 1
08-Apr-2013 4.4300 4.4400 4.3800 4.4300 13,197 1
05-Apr-2013 4.4500 4.4700 4.4100 4.4500 31,775 1
04-Apr-2013 4.5000 4.5000 4.4200 4.4500 9,684 1
03-Apr-2013 4.5000 4.5300 4.4800 4.5000 139,922 1
02-Apr-2013 4.4900 4.5600 4.4200 4.5000 44,196 1
28-Mar-2013 4.5000 4.5400 4.5000 4.5000 26,859 1
27-Mar-2013 4.4500 4.4900 4.4500 4.4900 16,686 1
26-Mar-2013 4.4000 4.4500 4.4000 4.4400 81,224 1
25-Mar-2013 4.4500 4.4700 4.3500 4.4000 44,323 1
22-Mar-2013 4.4200 4.4700 4.4100 4.4500 72,277 1
21-Mar-2013 4.3900 4.4200 4.3500 4.3700 38,529 1
20-Mar-2013 4.3600 4.3900 4.3200 4.3900 64,361 1
19-Mar-2013 4.3900 4.3900 4.3000 4.3500 44,321 1
18-Mar-2013 4.3000 4.3300 4.2600 4.3300 26,456 1
15-Mar-2013 4.3600 4.4300 4.3000 4.4200 58,484 1
14-Mar-2013 4.4500 4.4500 4.3500 4.3800 71,474 1
13-Mar-2013 4.4000 4.4500 4.3500 4.4400 1,379,307 1
12-Mar-2013 4.4000 4.4500 4.3500 4.4500 38,008 1
11-Mar-2013 4.3900 4.4500 4.3500 4.4500 14,097 1
08-Mar-2013 4.3500 4.4000 4.3500 4.3600 35,855 1
07-Mar-2013 4.3000 4.3800 4.3000 4.3500 86,003 1
06-Mar-2013 4.4500 4.4900 4.4400 4.4500 168,364 1
05-Mar-2013 4.4400 4.4600 4.4300 4.4500 82,082 1
04-Mar-2013 4.4000 4.4500 4.4000 4.4400 181,236 1
01-Mar-2013 4.4900 4.4900 4.4000 4.4000 61,533 1
28-Feb-2013 4.2300 4.4900 4.2300 4.4500 183,870 1
27-Feb-2013 4.0100 4.2200 4.0100 4.1800 198,577 1
26-Feb-2013 4.0000 4.0000 3.9800 4.0000 185,207 1
25-Feb-2013 4.0100 4.0100 3.9800 4.0000 38,663 1
22-Feb-2013 4.0500 4.0600 3.9600 4.0000 95,339 1
21-Feb-2013 4.0400 4.0600 4.0300 4.0300 26,881 1
20-Feb-2013 4.0500 4.0650 4.0200 4.0300 49,484 1
19-Feb-2013 4.0200 4.0800 4.0000 4.0500 51,469 1
18-Feb-2013 4.0600 4.1000 4.0200 4.0200 65,629 1
15-Feb-2013 4.1100 4.1100 4.0500 4.0500 28,916 1
14-Feb-2013 4.0800 4.1000 4.0500 4.0900 1,247,825 1
13-Feb-2013 4.0500 4.1300 4.0500 4.0800 28,827 1
12-Feb-2013 4.0100 4.0600 4.0100 4.0300 72,973 1
11-Feb-2013 4.0400 4.0400 3.9900 4.0100 15,661 1
08-Feb-2013 4.0100 4.0400 3.9700 3.9900 27,525 1
07-Feb-2013 4.0100 4.0500 3.9500 4.0100 64,541 1
06-Feb-2013 3.9500 4.0500 3.9500 4.0500 69,394 1
05-Feb-2013 3.9500 4.0000 3.9300 4.0000 23,742 1
04-Feb-2013 3.9600 4.0400 3.8800 3.9500 52,576 1
01-Feb-2013 3.8900 3.9650 3.8800 3.9500 46,596 1
31-Jan-2013 3.8000 3.8900 3.8000 3.8900 56,097 1
30-Jan-2013 3.8000 3.8200 3.7600 3.8000 96,297 1
29-Jan-2013 3.7200 3.8300 3.7100 3.8000 57,872 1
25-Jan-2013 3.7300 3.7300 3.7000 3.7000 56,061 1
24-Jan-2013 3.7200 3.7500 3.7200 3.7300 30,933 1
23-Jan-2013 3.7000 3.7500 3.7000 3.7500 105,421 1
22-Jan-2013 3.7300 3.7300 3.6900 3.7300 84,044 1
21-Jan-2013 3.7200 3.7400 3.7000 3.7300 30,142 1
18-Jan-2013 3.6800 3.7500 3.6800 3.7400 51,830 1
17-Jan-2013 3.6900 3.7200 3.6700 3.7000 50,304 1
16-Jan-2013 3.7000 3.7400 3.6900 3.7200 35,502 1
15-Jan-2013 3.6600 3.7500 3.6600 3.7200 40,194 1
14-Jan-2013 3.6200 3.6700 3.6200 3.6600 63,222 1
11-Jan-2013 3.6200 3.6600 3.6000 3.6400 68,065 1
10-Jan-2013 3.6000 3.6400 3.5700 3.6000 23,970 1
09-Jan-2013 3.6000 3.6400 3.5800 3.6400 22,363 1
08-Jan-2013 3.5600 3.6400 3.5600 3.6000 35,289 1
07-Jan-2013 3.6600 3.6600 3.5400 3.5700 53,881 1
04-Jan-2013 3.6200 3.7000 3.6200 3.7000 33,924 1
03-Jan-2013 3.6500 3.6500 3.5900 3.6200 14,991 1
02-Jan-2013 3.5400 3.6500 3.5400 3.6500 54,048 1
31-Dec-2012 3.5300 3.5300 3.5300 3.5300 2,434 1
28-Dec-2012 3.5800 3.5800 3.5300 3.5300 8,936 1
27-Dec-2012 3.5400 3.5400 3.5200 3.5300 5,571 1
24-Dec-2012 3.5300 3.5800 3.5300 3.5800 23,448 1
21-Dec-2012 3.5300 3.5500 3.5200 3.5500 40,264 1
20-Dec-2012 3.5500 3.5500 3.5300 3.5500 91,400 1
19-Dec-2012 3.5400 3.5800 3.5300 3.5800 81,462 1
18-Dec-2012 3.5600 3.5600 3.5000 3.5500 87,784 1
17-Dec-2012 3.5000 3.5700 3.5000 3.5100 17,477 1
14-Dec-2012 3.5500 3.5700 3.5000 3.5400 40,941 1
13-Dec-2012 3.6000 3.6000 3.5500 3.6000 85,607 1
12-Dec-2012 3.6300 3.6400 3.5800 3.5900 97,552 1
11-Dec-2012 3.6600 3.6600 3.6200 3.6300 16,043 1
10-Dec-2012 3.6300 3.6800 3.6300 3.6500 13,010 1
07-Dec-2012 3.6200 3.6200 3.5800 3.6100 13,955 1
06-Dec-2012 3.6400 3.6500 3.6200 3.6200 29,516 1
05-Dec-2012 3.6500 3.6500 3.6200 3.6400 24,222 1
04-Dec-2012 3.5400 3.6500 3.5400 3.6000 29,595 1
03-Dec-2012 3.5500 3.6000 3.5200 3.5300 81,114 1
30-Nov-2012 3.5500 3.5700 3.5000 3.5700 42,420 1
29-Nov-2012 3.5500 3.5800 3.5100 3.5600 35,418 1
28-Nov-2012 3.5700 3.5800 3.5300 3.5700 43,671 1
27-Nov-2012 3.6000 3.6000 3.5700 3.6000 11,438 1
26-Nov-2012 3.6000 3.6100 3.5800 3.6000 27,506 1
23-Nov-2012 3.6500 3.6500 3.6100 3.6100 24,249 1
22-Nov-2012 3.6000 3.6500 3.5800 3.6500 40,977 1
21-Nov-2012 3.6000 3.6200 3.5700 3.6200 27,779 1
20-Nov-2012 3.5700 3.6200 3.5700 3.6200 33,214 1
19-Nov-2012 3.5800 3.6200 3.5600 3.6200 65,254 1
16-Nov-2012 3.6500 3.6800 3.5800 3.6500 12,414 1
15-Nov-2012 3.5700 3.6800 3.5700 3.6800 10,501 1
14-Nov-2012 3.5500 3.7000 3.5500 3.6800 29,386 1
13-Nov-2012 3.5900 3.6200 3.5500 3.6000 43,819 1
12-Nov-2012 3.6600 3.6600 3.5800 3.6200 33,773 1
09-Nov-2012 3.6600 3.7000 3.6600 3.6600 11,283 1
08-Nov-2012 3.6800 3.7100 3.6600 3.6800 34,882 1
07-Nov-2012 3.7400 3.7500 3.6800 3.7500 29,917 1
06-Nov-2012 3.7500 3.7600 3.7300 3.7500 54,446 1
05-Nov-2012 3.7500 3.8000 3.7100 3.7500 80,646 1
02-Nov-2012 3.7000 3.7500 3.7000 3.7500 21,352 1
01-Nov-2012 3.7000 3.7200 3.6800 3.7200 229,405 1
31-Oct-2012 3.7100 3.7500 3.6900 3.7500 41,604 1
30-Oct-2012 3.6800 3.8000 3.6800 3.7000 61,044 1
29-Oct-2012 3.6500 3.7300 3.6400 3.6900 55,384 1
26-Oct-2012 3.5900 3.6800 3.5700 3.6200 99,259 1
25-Oct-2012 3.5500 3.6000 3.5000 3.6000 114,641 1
24-Oct-2012 3.5600 3.5600 3.5400 3.5400 70,078 1
23-Oct-2012 3.5500 3.5700 3.5500 3.5700 59,287 1
22-Oct-2012 3.5000 3.5500 3.5000 3.5400 70,595 1
19-Oct-2012 3.5100 3.5600 3.5000 3.5500 87,105 1
18-Oct-2012 3.5300 3.5500 3.5200 3.5500 71,660 1
17-Oct-2012 3.4900 3.5500 3.4900 3.5000 52,549 1
16-Oct-2012 3.4400 3.4800 3.4400 3.4800 42,896 1
15-Oct-2012 3.4100 3.4600 3.3900 3.4400 53,688 1
12-Oct-2012 3.4000 3.4200 3.4000 3.4100 26,460 1
11-Oct-2012 3.4100 3.4200 3.3800 3.4200 21,881 1
10-Oct-2012 3.4200 3.4200 3.3800 3.3900 33,125 1
09-Oct-2012 3.4400 3.4400 3.3900 3.4100 35,996 1
08-Oct-2012 3.4500 3.4800 3.4400 3.4400 62,826 1
05-Oct-2012 3.4400 3.5000 3.4400 3.4600 83,374 1
04-Oct-2012 3.4300 3.5000 3.4100 3.4400 77,956 1
03-Oct-2012 3.4200 3.4500 3.4000 3.4100 37,924 1
02-Oct-2012 3.4200 3.4200 3.3900 3.4200 55,476 1
01-Oct-2012 3.4000 3.4200 3.4000 3.4100 5,185 1
28-Sep-2012 3.3900 3.4200 3.3900 3.4000 76,698 1
27-Sep-2012 3.3300 3.4100 3.3200 3.3800 61,775 1
26-Sep-2012 3.3500 3.3500 3.3200 3.3200 8,977 1
25-Sep-2012 3.3400 3.3600 3.3300 3.3500 11,047 1
24-Sep-2012 3.3200 3.3600 3.3200 3.3300 19,826 1
21-Sep-2012 3.3100 3.3800 3.3100 3.3200 8,152 1
20-Sep-2012 3.3000 3.3100 3.2700 3.3100 8,184 1
19-Sep-2012 3.2800 3.3100 3.2800 3.3100 6,720 1
18-Sep-2012 3.3500 3.3700 3.3500 3.3500 16,517 1
17-Sep-2012 3.3500 3.3800 3.3000 3.3800 47,838 1
14-Sep-2012 3.3500 3.3800 3.3100 3.3500 31,127 1
13-Sep-2012 3.2100 3.3000 3.2100 3.3000 23,375 1
12-Sep-2012 3.1800 3.2200 3.1700 3.2200 126,161 1
11-Sep-2012 3.1600 3.1900 3.1600 3.1600 12,897 1
10-Sep-2012 3.1200 3.1900 3.0800 3.1600 52,225 1
07-Sep-2012 3.2000 3.2100 3.1000 3.1100 66,814 1
06-Sep-2012 3.1700 3.2000 3.1700 3.2000 10,820 1
05-Sep-2012 3.2200 3.2200 3.1700 3.2000 38,672 1
04-Sep-2012 3.2500 3.3000 3.2200 3.2500 13,787 1
03-Sep-2012 3.2500 3.2600 3.2100 3.2500 21,499 1
31-Aug-2012 3.3900 3.3900 3.3000 3.3000 20,205 1
30-Aug-2012 3.5500 3.5600 3.4800 3.5600 66,794 1
29-Aug-2012 3.3400 3.5900 3.3400 3.5200 60,373 1
28-Aug-2012 3.2700 3.3400 3.2600 3.3400 8,548 1
27-Aug-2012 3.3600 3.3600 3.2700 3.2700 10,590 1
24-Aug-2012 3.4100 3.4100 3.3100 3.3300 38,848 1
23-Aug-2012 3.4300 3.4600 3.4200 3.4200 49,653 1
22-Aug-2012 3.4000 3.4300 3.4000 3.4300 8,983 1
21-Aug-2012 3.4100 3.4300 3.4000 3.4000 24,091 1
20-Aug-2012 3.3900 3.4100 3.3900 3.4000 24,061 1
17-Aug-2012 3.3500 3.3900 3.3400 3.3900 17,049 1
16-Aug-2012 3.3300 3.3500 3.3300 3.3400 18,464 1
15-Aug-2012 3.3500 3.3600 3.3300 3.3300 18,168 1
14-Aug-2012 3.3300 3.3600 3.3200 3.3600 23,700 1
13-Aug-2012 3.4000 3.4000 3.3300 3.3300 23,055 1
10-Aug-2012 3.3700 3.4000 3.3700 3.4000 21,923 1
09-Aug-2012 3.3200 3.4000 3.3200 3.3400 49,270 1
08-Aug-2012 3.3000 3.3300 3.3000 3.3200 13,726 1
07-Aug-2012 3.2700 3.4000 3.2700 3.3200 34,529 1
06-Aug-2012 3.3000 3.3400 3.2700 3.2700 47,125 1
03-Aug-2012 3.2800 3.2800 3.2700 3.2700 13,544 1
02-Aug-2012 3.2800 3.3400 3.2800 3.2800 39,321 1
01-Aug-2012 3.2800 3.3000 3.2700 3.3000 14,263 1
31-Jul-2012 3.3100 3.3200 3.2700 3.3200 25,518 1
30-Jul-2012 3.3000 3.3600 3.2800 3.2800 15,518 1
27-Jul-2012 3.2500 3.3100 3.2500 3.3000 24,617 1
26-Jul-2012 3.2800 3.3000 3.2300 3.2300 35,085 1
25-Jul-2012 3.3100 3.3600 3.2800 3.2800 38,832 1
24-Jul-2012 3.2800 3.3300 3.2800 3.3300 26,200 1
23-Jul-2012 3.2100 3.2700 3.2100 3.2700 33,890 1
20-Jul-2012 3.1900 3.2000 3.1700 3.2000 23,988 1
19-Jul-2012 3.1800 3.1900 3.1600 3.1700 8,675 1
18-Jul-2012 3.1200 3.1700 3.1200 3.1700 17,395 1
17-Jul-2012 3.1200 3.1500 3.1100 3.1500 29,909 1
16-Jul-2012 3.0800 3.1100 3.0800 3.1100 6,968 1
13-Jul-2012 3.0500 3.1000 3.0200 3.0700 62,556 1
12-Jul-2012 3.1000 3.1000 3.0500 3.0500 40,542 1
11-Jul-2012 3.1000 3.1300 3.0900 3.0900 19,810 1
10-Jul-2012 3.0900 3.0900 3.0800 3.0900 11,244 1
09-Jul-2012 3.0900 3.1000 3.0800 3.0800 37,767 1
06-Jul-2012 3.0600 3.0900 3.0600 3.0800 64,073 1
05-Jul-2012 3.0700 3.0800 3.0600 3.0600 63,260 1
04-Jul-2012 3.0900 3.1000 3.0600 3.0800 38,812 1
03-Jul-2012 3.0900 3.0900 3.0600 3.0600 55,851 1
02-Jul-2012 3.0600 3.0700 3.0600 3.0700 31,497 1
29-Jun-2012 3.0500 3.0500 3.0400 3.0500 12,735 1
28-Jun-2012 3.0500 3.0600 3.0500 3.0500 17,897 1
27-Jun-2012 3.0600 3.0600 3.0300 3.0600 61,165 1
26-Jun-2012 3.0400 3.0600 3.0000 3.0100 92,016 1
25-Jun-2012 3.1000 3.1000 3.0300 3.0400 9,929 1
22-Jun-2012 3.0600 3.1000 3.0100 3.1000 29,053 1
21-Jun-2012 3.0100 3.1000 3.0100 3.0800 86,531 1
20-Jun-2012 3.0400 3.0400 3.0000 3.0100 42,782 1
19-Jun-2012 2.9800 3.0400 2.9800 3.0400 52,037 1
18-Jun-2012 2.9800 3.0300 2.9000 2.9500 664,801 1
15-Jun-2012 3.0000 3.0000 2.9700 3.0000 109,368 1
14-Jun-2012 3.0100 3.0500 2.9800 3.0300 61,634 1
13-Jun-2012 3.0800 3.0800 3.0300 3.0600 52,470 1
12-Jun-2012 3.0900 3.0950 3.0500 3.0800 64,863 1
08-Jun-2012 3.1300 3.1300 3.1200 3.1200 20,484 1
07-Jun-2012 3.1400 3.1500 3.1200 3.1400 18,205 1
06-Jun-2012 3.0700 3.1500 3.0400 3.1500 4,258 1
05-Jun-2012 3.0000 3.0600 3.0000 3.0200 13,140 1
04-Jun-2012 3.0600 3.0600 2.9400 3.0000 38,989 1
01-Jun-2012 3.1000 3.1900 3.0800 3.0800 71,966 1
31-May-2012 3.0900 3.1600 3.0900 3.1000 11,480 1
30-May-2012 3.1100 3.1300 3.0800 3.0800 46,405 1
29-May-2012 3.2000 3.2000 3.0900 3.1100 38,341 1
28-May-2012 3.2500 3.3000 3.2000 3.2000 43,515 1
25-May-2012 3.2300 3.3000 3.2100 3.3000 16,352 1
24-May-2012 3.1900 3.2100 3.1900 3.1900 21,060 1
23-May-2012 3.1100 3.1500 3.1100 3.1400 23,807 1
22-May-2012 3.0000 3.1400 3.0000 3.1000 47,096 1
21-May-2012 2.9400 2.9700 2.9300 2.9400 27,667 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.