Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(HGG) HENDERSON GROUP PLC.

CHESS DEPOSITARY INTERESTS

24 May 2013 19:00 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$2.6300 $-0.1100 -4.0% 2.7300 2.7400 6,736,714
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
2.5500 2.6800 N/A N/A 2.5600 17,749,482
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
24-May-2013 2.7300 2.7400 2.5600 2.6300 6,736,714 1
23-May-2013 2.7800 2.8100 2.7000 2.7400 8,487,987 1
22-May-2013 2.7800 2.8000 2.7600 2.7800 7,984,097 1
21-May-2013 2.7900 2.7900 2.7550 2.7700 3,796,999 1
20-May-2013 2.7600 2.8100 2.7600 2.7600 2,212,372 1
17-May-2013 2.7600 2.7700 2.7300 2.7600 2,126,581 1
16-May-2013 2.7400 2.7400 2.6900 2.7200 2,445,107 1
15-May-2013 2.7600 2.7600 2.6900 2.7300 4,272,521 1
14-May-2013 2.6700 2.7100 2.6600 2.7000 1,951,053 1
13-May-2013 2.6600 2.7200 2.6600 2.6900 1,498,032 1
10-May-2013 2.6500 2.7000 2.6400 2.6700 3,636,300 1
09-May-2013 2.6200 2.6500 2.6200 2.6400 2,857,758 1
08-May-2013 2.6300 2.6400 2.6100 2.6300 5,752,887 1
07-May-2013 2.5500 2.5700 2.5100 2.5600 2,030,289 1
06-May-2013 2.5800 2.6000 2.5200 2.5200 2,432,950 1
03-May-2013 2.5400 2.5900 2.5300 2.5800 4,154,350 1
02-May-2013 2.5000 2.5100 2.4700 2.5000 3,735,888 1
01-May-2013 2.4800 2.4800 2.4400 2.4500 1,143,396 1
30-Apr-2013 2.4400 2.4800 2.4300 2.4700 2,535,089 1
29-Apr-2013 2.4400 2.4500 2.4100 2.4300 3,698,461 1
26-Apr-2013 2.4000 2.4400 2.4000 2.4200 2,418,813 1
24-Apr-2013 2.3500 2.4300 2.3500 2.4300 1,519,848 1
23-Apr-2013 2.3200 2.3300 2.3000 2.3200 1,262,782 1
22-Apr-2013 2.3200 2.3200 2.2900 2.3000 1,343,550 1
19-Apr-2013 2.3000 2.3100 2.2600 2.2800 1,957,325 1
18-Apr-2013 2.3600 2.3600 2.2900 2.3100 7,626,575 1
17-Apr-2013 2.3300 2.3700 2.3100 2.3600 1,667,141 1
16-Apr-2013 2.2800 2.3000 2.2500 2.2800 2,538,947 1
15-Apr-2013 2.3500 2.3700 2.2600 2.3000 2,676,359 1
12-Apr-2013 2.3800 2.3900 2.3700 2.3800 1,479,869 1
11-Apr-2013 2.3900 2.4200 2.3400 2.3500 1,834,587 1
10-Apr-2013 2.3100 2.3300 2.3100 2.3200 5,900,507 1
09-Apr-2013 2.2800 2.3200 2.2700 2.3000 5,014,194 1
08-Apr-2013 2.2700 2.2900 2.2300 2.2700 5,083,086 1
05-Apr-2013 2.3300 2.3500 2.3100 2.3200 2,379,385 1
04-Apr-2013 2.3300 2.3500 2.3200 2.3300 2,135,120 1
03-Apr-2013 2.3400 2.3900 2.3200 2.3500 2,914,397 1
02-Apr-2013 2.3300 2.3600 2.3100 2.3400 2,064,411 1
28-Mar-2013 2.3800 2.3900 2.3250 2.3400 7,253,162 1
27-Mar-2013 2.3700 2.4150 2.3700 2.3800 7,050,456 1
26-Mar-2013 2.3100 2.3800 2.3100 2.3700 4,276,655 1
25-Mar-2013 2.3600 2.4300 2.3600 2.3800 2,794,928 1
22-Mar-2013 2.3900 2.4100 2.3300 2.3800 5,260,448 1
21-Mar-2013 2.4200 2.4550 2.4000 2.4400 3,495,505 1
20-Mar-2013 2.3700 2.4000 2.3400 2.3900 2,760,960 1
19-Mar-2013 2.4200 2.4750 2.3900 2.4000 2,912,742 1
18-Mar-2013 2.4200 2.4250 2.3600 2.3800 11,057,441 1
15-Mar-2013 2.4500 2.4800 2.4500 2.4700 17,462,672 1
14-Mar-2013 2.4800 2.5050 2.4400 2.4400 4,897,100 1
13-Mar-2013 2.4800 2.5000 2.4600 2.4800 5,687,947 1
12-Mar-2013 2.4900 2.5100 2.4700 2.4800 4,240,024 1
11-Mar-2013 2.4700 2.5200 2.4600 2.5100 3,064,291 1
08-Mar-2013 2.4200 2.4600 2.4000 2.4400 3,446,857 1
07-Mar-2013 2.3800 2.4200 2.3700 2.3800 4,164,720 1
06-Mar-2013 2.3600 2.4100 2.3500 2.4000 8,898,316 1
05-Mar-2013 2.3500 2.4100 2.3450 2.3700 5,205,355 1
04-Mar-2013 2.3900 2.3900 2.3300 2.3400 4,010,917 1
01-Mar-2013 2.3600 2.4300 2.3500 2.4200 3,998,481 1
28-Feb-2013 2.3200 2.3800 2.2900 2.3500 10,802,423 1
27-Feb-2013 2.3900 2.4100 2.3800 2.4100 3,757,219 1
26-Feb-2013 2.3900 2.4200 2.3800 2.4000 733,713 1
25-Feb-2013 2.4000 2.4800 2.4000 2.4500 1,160,880 1
22-Feb-2013 2.4200 2.4400 2.3800 2.4000 3,526,905 1
21-Feb-2013 2.4800 2.5200 2.4000 2.4100 3,754,469 1
20-Feb-2013 2.4500 2.4900 2.4400 2.4700 2,411,461 1
19-Feb-2013 2.4200 2.4900 2.4100 2.4400 2,893,360 1
18-Feb-2013 2.4200 2.4300 2.3900 2.4100 4,003,797 1
15-Feb-2013 2.4200 2.4300 2.3500 2.4000 12,173,071 1
14-Feb-2013 2.4700 2.4800 2.4300 2.4300 2,500,406 1
13-Feb-2013 2.5000 2.5400 2.4900 2.5100 4,904,697 1
12-Feb-2013 2.5300 2.5300 2.4600 2.4700 2,476,492 1
11-Feb-2013 2.4600 2.5500 2.4600 2.5200 2,152,639 1
08-Feb-2013 2.4200 2.4500 2.4100 2.4300 2,931,629 1
07-Feb-2013 2.4300 2.4500 2.3800 2.4000 3,563,485 1
06-Feb-2013 2.3600 2.3950 2.3600 2.3900 2,798,805 1
05-Feb-2013 2.3700 2.3800 2.3300 2.3500 4,094,337 1
04-Feb-2013 2.4000 2.4350 2.3900 2.4000 4,098,989 1
01-Feb-2013 2.3800 2.3950 2.3700 2.3900 2,575,362 1
31-Jan-2013 2.4000 2.4200 2.3600 2.3800 5,138,283 1
30-Jan-2013 2.4000 2.4000 2.3800 2.3900 2,469,803 1
29-Jan-2013 2.3800 2.4200 2.3600 2.4000 5,883,876 1
25-Jan-2013 2.3200 2.3500 2.3200 2.3400 1,683,675 1
24-Jan-2013 2.3200 2.3600 2.3000 2.3400 3,425,087 1
23-Jan-2013 2.3400 2.3600 2.2800 2.3500 8,546,847 1
22-Jan-2013 2.4100 2.4200 2.3700 2.3700 6,746,377 1
21-Jan-2013 2.2800 2.3600 2.2800 2.3500 2,526,096 1
18-Jan-2013 2.2500 2.3100 2.2500 2.2900 2,743,278 1
17-Jan-2013 2.2100 2.2500 2.1900 2.2200 3,942,191 1
16-Jan-2013 2.2400 2.2900 2.2400 2.2700 1,629,791 1
15-Jan-2013 2.2300 2.2700 2.2150 2.2500 2,975,930 1
14-Jan-2013 2.2000 2.2300 2.1850 2.2000 1,282,151 1
11-Jan-2013 2.1200 2.1700 2.1100 2.1500 1,157,713 1
10-Jan-2013 2.0400 2.1000 2.0400 2.0900 1,426,295 1
09-Jan-2013 2.0900 2.0900 2.0500 2.0500 2,395,214 1
08-Jan-2013 2.1400 2.1500 2.0800 2.0800 1,187,224 1
07-Jan-2013 2.1500 2.1500 2.1000 2.1200 2,186,601 1
04-Jan-2013 2.1300 2.1300 2.0950 2.1100 1,076,283 1
03-Jan-2013 2.1400 2.1700 2.1100 2.1300 1,390,751 1
02-Jan-2013 2.0300 2.1500 2.0300 2.1300 1,468,808 1
31-Dec-2012 2.0300 2.0800 2.0200 2.0500 390,482 1
28-Dec-2012 2.0800 2.1000 2.0500 2.0700 639,160 1
27-Dec-2012 2.0100 2.0800 2.0100 2.0800 654,844 1
24-Dec-2012 2.0800 2.0800 2.0300 2.0500 287,934 1
21-Dec-2012 2.0700 2.0800 2.0200 2.0500 1,704,895 1
20-Dec-2012 2.0500 2.0600 2.0400 2.0600 3,044,270 1
19-Dec-2012 2.0200 2.0300 1.9850 2.0200 2,335,877 1
18-Dec-2012 2.0200 2.0400 1.9850 1.9950 3,838,294 1
17-Dec-2012 1.9600 2.1000 1.9600 1.9700 1,568,938 1
14-Dec-2012 1.9450 1.9600 1.9350 1.9500 1,546,891 1
13-Dec-2012 1.9500 1.9600 1.9350 1.9500 10,763,315 1
12-Dec-2012 1.9250 1.9600 1.9250 1.9400 3,646,146 1
11-Dec-2012 1.9450 1.9500 1.9220 1.9350 3,191,904 1
10-Dec-2012 1.9400 1.9400 1.9200 1.9300 3,949,615 1
07-Dec-2012 1.9250 1.9300 1.9050 1.9150 5,008,291 1
06-Dec-2012 1.8800 1.9150 1.8800 1.9000 13,096,491 1
05-Dec-2012 1.8450 1.8850 1.8450 1.8850 2,005,420 1
04-Dec-2012 1.8950 1.8950 1.8350 1.8400 2,226,960 1
03-Dec-2012 1.8600 1.8900 1.8550 1.8750 2,343,742 1
30-Nov-2012 1.8450 1.8820 1.8450 1.8650 3,842,777 1
29-Nov-2012 1.7950 1.8250 1.7850 1.8200 4,043,306 1
28-Nov-2012 1.8000 1.8000 1.7770 1.7800 6,743,402 1
27-Nov-2012 1.7850 1.8220 1.7850 1.8000 5,789,525 1
26-Nov-2012 1.7700 1.7900 1.7700 1.7900 1,715,695 1
23-Nov-2012 1.7700 1.7800 1.7500 1.7700 2,795,356 1
22-Nov-2012 1.7600 1.7850 1.7550 1.7800 2,825,317 1
21-Nov-2012 1.7700 1.7800 1.7500 1.7650 3,010,666 1
20-Nov-2012 1.7450 1.7600 1.7300 1.7450 4,256,242 1
19-Nov-2012 1.7700 1.7700 1.7100 1.7350 3,318,037 1
16-Nov-2012 1.6850 1.7350 1.6750 1.7300 4,700,050 1
15-Nov-2012 1.6600 1.6950 1.6600 1.6850 3,284,694 1
14-Nov-2012 1.7100 1.7250 1.6850 1.6900 4,362,130 1
13-Nov-2012 1.7250 1.7300 1.7050 1.7100 2,174,148 1
12-Nov-2012 1.7250 1.7550 1.7150 1.7400 3,016,024 1
09-Nov-2012 1.7100 1.7550 1.7100 1.7450 3,000,576 1
08-Nov-2012 1.7250 1.7600 1.7200 1.7550 3,412,106 1
07-Nov-2012 1.7300 1.7950 1.7200 1.7800 14,062,973 1
06-Nov-2012 1.7700 1.7770 1.7370 1.7400 3,480,527 1
05-Nov-2012 1.7800 1.7900 1.7600 1.7850 4,010,624 1
02-Nov-2012 1.8000 1.8150 1.7800 1.8000 8,436,891 1
01-Nov-2012 1.8200 1.8300 1.7900 1.8150 2,655,343 1
31-Oct-2012 1.8250 1.8400 1.8050 1.8300 4,700,894 1
30-Oct-2012 1.8200 1.8200 1.7650 1.7800 4,750,020 1
29-Oct-2012 1.8200 1.8450 1.8050 1.8250 2,062,743 1
26-Oct-2012 1.8300 1.8450 1.8200 1.8200 4,892,738 1
25-Oct-2012 1.8450 1.8500 1.7950 1.8150 4,042,228 1
24-Oct-2012 1.8500 1.8650 1.8450 1.8450 2,405,847 1
23-Oct-2012 1.8950 1.9200 1.8920 1.8950 3,015,752 1
22-Oct-2012 1.9050 1.9100 1.8800 1.9050 2,735,903 1
19-Oct-2012 1.8750 1.9220 1.8650 1.9100 2,553,655 1
18-Oct-2012 1.8700 1.9200 1.8450 1.9050 6,832,724 1
17-Oct-2012 1.8000 1.8800 1.8000 1.8550 7,464,241 1
16-Oct-2012 1.7800 1.7950 1.7750 1.7850 2,529,682 1
15-Oct-2012 1.7900 1.8000 1.7650 1.7800 1,690,860 1
12-Oct-2012 1.7800 1.7900 1.7600 1.7650 2,267,283 1
11-Oct-2012 1.7550 1.8000 1.7550 1.7850 1,230,901 1
10-Oct-2012 1.7700 1.8100 1.7700 1.8050 1,277,036 1
09-Oct-2012 1.7700 1.8100 1.7700 1.8000 1,670,403 1
08-Oct-2012 1.7850 1.8350 1.7850 1.7950 1,003,871 1
05-Oct-2012 1.7550 1.7750 1.7500 1.7700 515,049 1
04-Oct-2012 1.7500 1.7700 1.7450 1.7550 1,365,107 1
03-Oct-2012 1.7300 1.7550 1.7300 1.7400 1,598,161 1
02-Oct-2012 1.7000 1.7300 1.7000 1.7250 5,794,005 1
01-Oct-2012 1.6400 1.6900 1.6400 1.6700 437,651 1
28-Sep-2012 1.6750 1.6900 1.6550 1.6700 2,979,323 1
27-Sep-2012 1.6750 1.6850 1.6500 1.6600 2,051,817 1
26-Sep-2012 1.7200 1.7200 1.6950 1.6950 1,122,784 1
25-Sep-2012 1.7400 1.7400 1.7200 1.7200 1,055,893 1
24-Sep-2012 1.7550 1.7650 1.7350 1.7550 929,978 1
21-Sep-2012 1.7600 1.7750 1.7550 1.7550 2,460,634 1
20-Sep-2012 1.7550 1.7850 1.7470 1.7600 5,753,622 1
19-Sep-2012 1.7500 1.7750 1.7270 1.7700 2,820,919 1
18-Sep-2012 1.7900 1.7900 1.7450 1.7450 3,948,133 1
17-Sep-2012 1.7750 1.7850 1.7350 1.7450 3,913,120 1
14-Sep-2012 1.7300 1.7850 1.7300 1.7700 10,547,843 1
13-Sep-2012 1.7300 1.7300 1.6950 1.7000 2,983,790 1
12-Sep-2012 1.7400 1.7450 1.7250 1.7300 3,589,701 1
11-Sep-2012 1.7500 1.7600 1.7350 1.7350 5,464,943 1
10-Sep-2012 1.6900 1.7400 1.6800 1.7350 5,451,745 1
07-Sep-2012 1.6400 1.6900 1.6400 1.6750 8,264,388 1
06-Sep-2012 1.6300 1.6300 1.6000 1.6150 1,441,896 1
05-Sep-2012 1.5950 1.6150 1.5650 1.5950 2,391,298 1
04-Sep-2012 1.5850 1.6100 1.5650 1.5950 3,909,150 1
03-Sep-2012 1.5850 1.6100 1.5650 1.5750 3,256,791 1
31-Aug-2012 1.5950 1.6050 1.5750 1.5850 1,460,422 1
30-Aug-2012 1.6000 1.6100 1.5650 1.6000 3,023,882 1
29-Aug-2012 1.6300 1.6400 1.6150 1.6200 3,664,582 1
28-Aug-2012 1.6450 1.6500 1.6250 1.6300 2,958,266 1
27-Aug-2012 1.6350 1.6450 1.6250 1.6300 2,118,005 1
24-Aug-2012 1.6500 1.6600 1.6300 1.6350 2,174,704 1
23-Aug-2012 1.6500 1.6850 1.6500 1.6700 976,127 1
22-Aug-2012 1.6700 1.6700 1.6300 1.6500 4,513,740 1
21-Aug-2012 1.7100 1.7100 1.6570 1.6600 3,941,992 1
20-Aug-2012 1.6650 1.7000 1.6650 1.7000 5,529,642 1
17-Aug-2012 1.6500 1.6650 1.6400 1.6600 6,183,100 1
16-Aug-2012 1.6400 1.6550 1.6300 1.6400 7,267,082 1
15-Aug-2012 1.6400 1.6850 1.6150 1.6250 9,516,804 1
14-Aug-2012 1.5800 1.5800 1.5500 1.5700 3,174,792 1
13-Aug-2012 1.5600 1.5870 1.5400 1.5550 1,663,521 1
10-Aug-2012 1.5700 1.5950 1.5600 1.5600 3,350,858 1
09-Aug-2012 1.6000 1.6000 1.5300 1.5500 4,982,342 1
08-Aug-2012 1.5300 1.6150 1.5150 1.5700 3,348,786 1
07-Aug-2012 1.4850 1.5050 1.4700 1.4950 1,732,889 1
06-Aug-2012 1.4950 1.5050 1.4750 1.4800 1,582,197 1
03-Aug-2012 1.4600 1.4650 1.4250 1.4250 2,536,046 1
02-Aug-2012 1.4500 1.4950 1.4500 1.4850 1,416,052 1
01-Aug-2012 1.4700 1.4700 1.4400 1.4450 882,329 1
31-Jul-2012 1.4500 1.4850 1.4400 1.4700 3,834,519 1
30-Jul-2012 1.4300 1.4450 1.4150 1.4300 869,706 1
27-Jul-2012 1.3900 1.4250 1.3900 1.4100 1,849,950 1
26-Jul-2012 1.3550 1.3850 1.3550 1.3750 2,854,802 1
25-Jul-2012 1.3700 1.3700 1.3300 1.3550 4,166,973 1
24-Jul-2012 1.4400 1.4470 1.3800 1.3900 2,791,927 1
23-Jul-2012 1.4700 1.4850 1.4400 1.4500 2,695,147 1
20-Jul-2012 1.4900 1.5200 1.4900 1.5050 1,530,221 1
19-Jul-2012 1.4800 1.4950 1.4700 1.4850 2,618,845 1
18-Jul-2012 1.5050 1.5050 1.4600 1.4650 1,997,789 1
17-Jul-2012 1.4550 1.5150 1.4550 1.5100 1,719,819 1
16-Jul-2012 1.4600 1.4750 1.4450 1.4600 15,114,483 1
13-Jul-2012 1.4500 1.4600 1.4350 1.4400 1,311,466 1
12-Jul-2012 1.4800 1.4800 1.4400 1.4500 2,974,522 1
11-Jul-2012 1.4750 1.4850 1.4600 1.4850 1,312,520 1
10-Jul-2012 1.5150 1.5150 1.4670 1.4700 1,347,162 1
09-Jul-2012 1.5200 1.5450 1.5000 1.5100 1,678,793 1
06-Jul-2012 1.5650 1.5650 1.5200 1.5350 2,205,430 1
05-Jul-2012 1.5700 1.5750 1.5400 1.5600 1,708,835 1
04-Jul-2012 1.5950 1.6100 1.5770 1.5850 2,652,787 1
03-Jul-2012 1.5650 1.5950 1.5650 1.5850 2,424,609 1
02-Jul-2012 1.5750 1.5800 1.5500 1.5650 1,652,369 1
29-Jun-2012 1.4850 1.5700 1.4800 1.5600 2,766,500 1
28-Jun-2012 1.5150 1.5300 1.4800 1.5000 1,171,465 1
27-Jun-2012 1.4850 1.5000 1.4750 1.4850 1,007,729 1
26-Jun-2012 1.4800 1.5000 1.4600 1.4700 1,321,347 1
25-Jun-2012 1.5250 1.5250 1.4900 1.5200 1,807,317 1
22-Jun-2012 1.5300 1.5500 1.5000 1.5200 2,285,671 1
21-Jun-2012 1.5600 1.5700 1.5300 1.5450 8,040,311 1
20-Jun-2012 1.5950 1.5950 1.5550 1.5600 2,871,042 1
19-Jun-2012 1.5750 1.5900 1.5500 1.5600 3,350,319 1
18-Jun-2012 1.6250 1.6400 1.5950 1.6100 4,322,688 1
15-Jun-2012 1.5200 1.5200 1.4850 1.5150 2,254,973 1
14-Jun-2012 1.4950 1.5000 1.4720 1.4900 1,513,854 1
13-Jun-2012 1.5000 1.5050 1.4550 1.4750 1,941,836 1
12-Jun-2012 1.5050 1.5200 1.4850 1.4950 2,552,846 1
08-Jun-2012 1.5400 1.5400 1.4800 1.4800 1,144,699 1
07-Jun-2012 1.5200 1.5350 1.4900 1.5250 3,003,673 1
06-Jun-2012 1.5050 1.5150 1.4800 1.4950 983,082 1
05-Jun-2012 1.4800 1.5150 1.4800 1.5050 1,744,608 1
04-Jun-2012 1.5100 1.5250 1.4500 1.4850 2,686,151 1
01-Jun-2012 1.5550 1.5800 1.5200 1.5300 2,544,583 1
31-May-2012 1.5400 1.5650 1.5250 1.5600 4,061,773 1
30-May-2012 1.5650 1.5750 1.5500 1.5700 1,655,746 1
29-May-2012 1.5600 1.5850 1.5450 1.5800 2,307,300 1
28-May-2012 1.5300 1.5750 1.5300 1.5700 4,652,904 1
25-May-2012 1.5600 1.5650 1.5300 1.5350 1,949,326 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.