Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(ERA) ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LIMITED

ORDINARY FULLY PAID 'A'

21 May 2013 18:49 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$1.0650 $0.0000 0.0% 1.0600 1.0800 359,181
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
1.0650 1.0800 N/A N/A 1.0550 384,080
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
20-May-2013 1.0400 1.0700 1.0400 1.0650 483,180 1
17-May-2013 1.0200 1.0400 1.0200 1.0400 245,712 1
16-May-2013 1.0200 1.0350 1.0100 1.0200 713,289 1
15-May-2013 1.0500 1.0500 1.0200 1.0300 683,920 1
14-May-2013 1.0600 1.0700 1.0250 1.0450 844,550 1
13-May-2013 1.1000 1.1050 1.0600 1.0650 409,962 1
10-May-2013 1.0700 1.1000 1.0600 1.0950 726,143 1
09-May-2013 1.0450 1.0800 1.0300 1.0750 1,237,199 1
08-May-2013 1.0550 1.0750 1.0150 1.0400 1,538,886 1
07-May-2013 1.0000 1.0600 1.0000 1.0500 1,010,148 1
06-May-2013 0.9900 1.0200 0.9900 1.0000 486,933 1
03-May-2013 0.9750 1.0000 0.9600 0.9900 821,259 1
02-May-2013 1.0100 1.0100 0.9500 0.9600 854,229 1
01-May-2013 1.0400 1.0400 1.0000 1.0050 1,248,775 1
30-Apr-2013 1.0400 1.0400 1.0100 1.0300 646,934 1
29-Apr-2013 1.0850 1.0850 1.0050 1.0400 665,810 1
26-Apr-2013 1.0850 1.1000 1.0550 1.0750 420,430 1
24-Apr-2013 1.0600 1.0850 1.0500 1.0850 198,655 1
23-Apr-2013 1.0800 1.0900 1.0500 1.0500 402,801 1
22-Apr-2013 1.0600 1.0800 1.0600 1.0800 201,343 1
19-Apr-2013 1.0400 1.0650 1.0350 1.0650 985,338 1
18-Apr-2013 1.1300 1.1300 1.0500 1.0500 721,845 1
17-Apr-2013 1.0900 1.1400 1.0550 1.1400 332,567 1
16-Apr-2013 1.1000 1.1200 1.0350 1.0800 1,265,994 1
15-Apr-2013 1.1400 1.1750 1.1200 1.1250 376,876 1
12-Apr-2013 1.1650 1.1950 1.1450 1.1500 657,456 1
11-Apr-2013 1.1850 1.1950 1.1400 1.1700 611,875 1
10-Apr-2013 1.2200 1.2350 1.1650 1.1800 681,457 1
09-Apr-2013 1.2400 1.2600 1.1950 1.2050 711,372 1
08-Apr-2013 1.2700 1.2800 1.2400 1.2400 293,160 1
05-Apr-2013 1.2850 1.2950 1.2700 1.2800 154,143 1
04-Apr-2013 1.2950 1.2950 1.2650 1.2800 308,423 1
03-Apr-2013 1.3200 1.3200 1.2900 1.3100 448,477 1
02-Apr-2013 1.3150 1.3300 1.3050 1.3050 203,014 1
28-Mar-2013 1.3300 1.3400 1.3200 1.3350 129,482 1
27-Mar-2013 1.3300 1.3450 1.3200 1.3300 214,602 1
26-Mar-2013 1.3200 1.3250 1.3150 1.3250 278,800 1
25-Mar-2013 1.3200 1.3250 1.3100 1.3150 72,747 1
22-Mar-2013 1.3250 1.3300 1.2900 1.3200 208,557 1
21-Mar-2013 1.3300 1.3300 1.3000 1.3100 207,052 1
20-Mar-2013 1.3300 1.3300 1.2850 1.3000 435,025 1
19-Mar-2013 1.3150 1.3450 1.3000 1.3300 196,126 1
18-Mar-2013 1.3350 1.3350 1.2950 1.3150 226,794 1
15-Mar-2013 1.3000 1.3500 1.2850 1.3500 706,375 1
14-Mar-2013 1.3100 1.3200 1.2800 1.3000 319,287 1
13-Mar-2013 1.3200 1.3320 1.3050 1.3150 218,688 1
12-Mar-2013 1.3500 1.3550 1.3200 1.3300 295,391 1
11-Mar-2013 1.3450 1.3600 1.3400 1.3500 248,273 1
08-Mar-2013 1.3050 1.3400 1.2900 1.3400 296,946 1
07-Mar-2013 1.3200 1.3200 1.2950 1.3050 167,784 1
06-Mar-2013 1.3000 1.3250 1.2950 1.3250 363,054 1
05-Mar-2013 1.2900 1.3100 1.2850 1.2850 360,779 1
04-Mar-2013 1.3100 1.3150 1.2900 1.2950 310,401 1
01-Mar-2013 1.3200 1.3250 1.2900 1.3100 231,402 1
28-Feb-2013 1.3000 1.3200 1.2900 1.3100 247,691 1
27-Feb-2013 1.3100 1.3250 1.2600 1.2850 607,069 1
26-Feb-2013 1.3300 1.3400 1.2900 1.2900 837,475 1
25-Feb-2013 1.3900 1.4000 1.3450 1.3450 305,154 1
22-Feb-2013 1.3600 1.3850 1.3550 1.3750 320,588 1
21-Feb-2013 1.4050 1.4200 1.3600 1.3600 641,585 1
20-Feb-2013 1.3200 1.4300 1.3150 1.4050 1,301,232 1
19-Feb-2013 1.3400 1.3450 1.3150 1.3250 413,786 1
18-Feb-2013 1.3300 1.3650 1.3300 1.3450 543,198 1
15-Feb-2013 1.3050 1.3350 1.3000 1.3300 418,288 1
14-Feb-2013 1.2750 1.3050 1.2700 1.2900 386,158 1
13-Feb-2013 1.3000 1.3350 1.2750 1.2750 690,870 1
12-Feb-2013 1.3300 1.3400 1.2800 1.3000 493,036 1
11-Feb-2013 1.3350 1.3400 1.3100 1.3300 419,600 1
08-Feb-2013 1.3450 1.3500 1.3100 1.3300 296,648 1
07-Feb-2013 1.3500 1.3620 1.3050 1.3400 457,898 1
06-Feb-2013 1.3750 1.3800 1.3400 1.3500 400,388 1
05-Feb-2013 1.3800 1.3850 1.3450 1.3450 240,095 1
04-Feb-2013 1.3700 1.4000 1.3650 1.3700 527,049 1
01-Feb-2013 1.4000 1.4000 1.3450 1.3450 436,121 1
31-Jan-2013 1.4200 1.4200 1.3750 1.3850 305,480 1
30-Jan-2013 1.3750 1.4200 1.3600 1.4200 959,052 1
29-Jan-2013 1.3500 1.3850 1.3350 1.3650 781,392 1
25-Jan-2013 1.4100 1.4300 1.3400 1.3450 1,057,137 1
24-Jan-2013 1.3400 1.4100 1.3150 1.4100 1,198,197 1
23-Jan-2013 1.3200 1.3450 1.3200 1.3350 111,911 1
22-Jan-2013 1.3350 1.3350 1.3200 1.3250 218,318 1
21-Jan-2013 1.3500 1.3600 1.3300 1.3400 268,445 1
18-Jan-2013 1.3350 1.3700 1.3350 1.3400 249,541 1
17-Jan-2013 1.3700 1.3800 1.3400 1.3500 194,896 1
16-Jan-2013 1.3600 1.3700 1.3400 1.3700 228,619 1
15-Jan-2013 1.3500 1.3600 1.3300 1.3400 291,432 1
14-Jan-2013 1.3200 1.3600 1.3200 1.3500 292,778 1
11-Jan-2013 1.3250 1.3250 1.3100 1.3150 128,444 1
10-Jan-2013 1.3000 1.3450 1.2950 1.3100 634,539 1
09-Jan-2013 1.2950 1.2950 1.2800 1.2950 54,041 1
08-Jan-2013 1.2800 1.3000 1.2800 1.2900 190,122 1
07-Jan-2013 1.2850 1.3050 1.2850 1.2850 186,395 1
04-Jan-2013 1.3150 1.3150 1.2850 1.2850 161,064 1
03-Jan-2013 1.3150 1.3400 1.3050 1.3200 546,465 1
02-Jan-2013 1.2950 1.3250 1.2700 1.3200 365,945 1
31-Dec-2012 1.2600 1.2800 1.2450 1.2700 157,007 1
28-Dec-2012 1.2950 1.2950 1.2600 1.2600 222,903 1
27-Dec-2012 1.2550 1.2850 1.2550 1.2800 125,143 1
24-Dec-2012 1.2450 1.2550 1.2400 1.2550 40,952 1
21-Dec-2012 1.2600 1.2900 1.2500 1.2500 634,344 1
20-Dec-2012 1.2900 1.3050 1.2400 1.2500 565,381 1
19-Dec-2012 1.3400 1.3700 1.2800 1.3150 535,548 1
18-Dec-2012 1.2700 1.3450 1.2600 1.3300 1,012,535 1
17-Dec-2012 1.1900 1.2650 1.1900 1.2400 395,205 1
14-Dec-2012 1.2100 1.2100 1.1750 1.1800 148,710 1
13-Dec-2012 1.1750 1.2200 1.1550 1.2200 426,547 1
12-Dec-2012 1.1350 1.1800 1.1350 1.1800 313,019 1
11-Dec-2012 1.1000 1.1400 1.1000 1.1300 531,410 1
10-Dec-2012 1.1250 1.1300 1.0850 1.1000 1,511,425 1
07-Dec-2012 1.1500 1.1650 1.1000 1.1300 1,666,938 1
06-Dec-2012 1.1550 1.1650 1.1350 1.1450 800,236 1
05-Dec-2012 1.1950 1.2000 1.1800 1.1800 181,605 1
04-Dec-2012 1.2300 1.2300 1.1950 1.1950 107,283 1
03-Dec-2012 1.2300 1.2400 1.2300 1.2300 101,528 1
30-Nov-2012 1.2300 1.2400 1.2250 1.2300 356,033 1
29-Nov-2012 1.2400 1.2450 1.2300 1.2300 154,620 1
28-Nov-2012 1.2300 1.2550 1.2200 1.2400 157,989 1
27-Nov-2012 1.2500 1.2500 1.2250 1.2350 404,940 1
26-Nov-2012 1.2150 1.2650 1.2000 1.2500 703,896 1
23-Nov-2012 1.2000 1.2150 1.1920 1.2000 265,337 1
22-Nov-2012 1.2200 1.2200 1.1900 1.2000 261,633 1
21-Nov-2012 1.2050 1.2150 1.1850 1.1950 534,692 1
20-Nov-2012 1.1900 1.2300 1.1900 1.2050 913,037 1
19-Nov-2012 1.2400 1.2400 1.1850 1.1850 1,497,706 1
16-Nov-2012 1.2400 1.2400 1.2050 1.2300 386,769 1
15-Nov-2012 1.3000 1.3000 1.2300 1.2400 505,033 1
14-Nov-2012 1.3350 1.3350 1.2850 1.3100 181,468 1
13-Nov-2012 1.3000 1.3300 1.2500 1.2800 319,690 1
12-Nov-2012 1.3450 1.3500 1.2900 1.3000 369,173 1
09-Nov-2012 1.3650 1.3800 1.3350 1.3450 200,609 1
08-Nov-2012 1.3800 1.3900 1.3650 1.3750 183,965 1
07-Nov-2012 1.4200 1.4200 1.3900 1.3900 132,426 1
06-Nov-2012 1.4100 1.4200 1.3950 1.4150 336,840 1
05-Nov-2012 1.4300 1.4300 1.3900 1.4100 279,128 1
02-Nov-2012 1.4100 1.4200 1.4000 1.4000 381,086 1
01-Nov-2012 1.4200 1.4250 1.4000 1.4100 343,458 1
31-Oct-2012 1.4250 1.4300 1.4000 1.4100 319,751 1
30-Oct-2012 1.4200 1.4250 1.3800 1.4250 578,257 1
29-Oct-2012 1.4050 1.4300 1.4000 1.4300 334,953 1
26-Oct-2012 1.3950 1.4200 1.3800 1.4050 363,209 1
25-Oct-2012 1.3700 1.4100 1.3700 1.3950 305,116 1
24-Oct-2012 1.3800 1.3800 1.3600 1.3650 223,308 1
23-Oct-2012 1.4000 1.4200 1.3850 1.3900 289,406 1
22-Oct-2012 1.4100 1.4150 1.3800 1.3950 1,454,575 1
19-Oct-2012 1.4100 1.4250 1.4000 1.4150 156,061 1
18-Oct-2012 1.4000 1.4400 1.4000 1.4050 373,120 1
17-Oct-2012 1.4300 1.4350 1.3900 1.4000 222,202 1
16-Oct-2012 1.4600 1.4600 1.4300 1.4300 137,787 1
15-Oct-2012 1.4400 1.4800 1.4350 1.4500 399,701 1
12-Oct-2012 1.4100 1.4450 1.3900 1.4300 228,471 1
11-Oct-2012 1.3900 1.4250 1.3900 1.3900 108,060 1
10-Oct-2012 1.4350 1.4350 1.4000 1.4000 134,991 1
09-Oct-2012 1.3850 1.4500 1.3850 1.4500 307,960 1
08-Oct-2012 1.4400 1.4400 1.3850 1.3850 55,180 1
05-Oct-2012 1.4150 1.4300 1.3900 1.4300 240,565 1
04-Oct-2012 1.4450 1.4600 1.4100 1.4400 399,182 1
03-Oct-2012 1.4000 1.4050 1.3800 1.4000 301,497 1
02-Oct-2012 1.3200 1.4100 1.3200 1.4100 681,529 1
01-Oct-2012 1.3300 1.3400 1.3150 1.3150 186,877 1
28-Sep-2012 1.3400 1.3600 1.3250 1.3250 353,330 1
27-Sep-2012 1.3300 1.3450 1.3100 1.3350 289,795 1
26-Sep-2012 1.3500 1.3550 1.3250 1.3450 227,502 1
25-Sep-2012 1.3700 1.3850 1.3550 1.3650 211,537 1
24-Sep-2012 1.3650 1.3900 1.3400 1.3900 610,376 1
21-Sep-2012 1.3150 1.3650 1.3150 1.3650 671,171 1
20-Sep-2012 1.3450 1.3450 1.3100 1.3150 308,128 1
19-Sep-2012 1.3450 1.3700 1.3200 1.3500 331,193 1
18-Sep-2012 1.3600 1.3600 1.3200 1.3300 335,775 1
17-Sep-2012 1.4150 1.4250 1.3650 1.3750 4,003,483 1
14-Sep-2012 1.3600 1.4150 1.3600 1.4000 653,223 1
13-Sep-2012 1.3500 1.3550 1.3400 1.3400 214,961 1
12-Sep-2012 1.3200 1.3600 1.3100 1.3450 659,530 1
11-Sep-2012 1.3400 1.3400 1.3150 1.3200 186,568 1
10-Sep-2012 1.3100 1.3400 1.3100 1.3350 187,001 1
07-Sep-2012 1.3000 1.3400 1.3000 1.3100 372,501 1
06-Sep-2012 1.2800 1.2900 1.2500 1.2800 633,612 1
05-Sep-2012 1.3400 1.3400 1.2650 1.2750 823,129 1
04-Sep-2012 1.3500 1.3700 1.3400 1.3450 264,430 1
03-Sep-2012 1.3600 1.3600 1.3150 1.3550 317,485 1
31-Aug-2012 1.3400 1.3600 1.3250 1.3500 355,804 1
30-Aug-2012 1.4100 1.4100 1.3350 1.3500 453,818 1
29-Aug-2012 1.4100 1.4200 1.3950 1.3950 138,982 1
28-Aug-2012 1.4250 1.4350 1.3800 1.4100 441,354 1
27-Aug-2012 1.4600 1.4800 1.4300 1.4300 462,896 1
24-Aug-2012 1.4800 1.4850 1.4450 1.4600 610,270 1
23-Aug-2012 1.5000 1.5350 1.4900 1.5150 849,626 1
22-Aug-2012 1.5100 1.5300 1.4700 1.4900 826,529 1
21-Aug-2012 1.4700 1.5250 1.4700 1.5150 560,474 1
20-Aug-2012 1.4850 1.5150 1.4650 1.4700 879,629 1
17-Aug-2012 1.4200 1.4650 1.4100 1.4500 932,227 1
16-Aug-2012 1.3950 1.4350 1.3950 1.4300 300,919 1
15-Aug-2012 1.4050 1.4200 1.3750 1.4050 398,686 1
14-Aug-2012 1.4200 1.4450 1.4150 1.4250 247,410 1
13-Aug-2012 1.4500 1.4600 1.4200 1.4200 419,760 1
10-Aug-2012 1.4500 1.4800 1.4150 1.4200 491,013 1
09-Aug-2012 1.4300 1.4500 1.4050 1.4250 621,664 1
08-Aug-2012 1.3800 1.4350 1.3800 1.4250 872,903 1
07-Aug-2012 1.3750 1.4000 1.3700 1.3900 650,100 1
06-Aug-2012 1.3750 1.4000 1.3650 1.3750 821,627 1
03-Aug-2012 1.3300 1.3550 1.3250 1.3500 797,268 1
02-Aug-2012 1.3300 1.3700 1.3200 1.3600 1,112,750 1
01-Aug-2012 1.3850 1.3850 1.3300 1.3450 828,744 1
31-Jul-2012 1.3250 1.4000 1.3200 1.3900 1,506,659 1
30-Jul-2012 1.4250 1.4300 1.3100 1.3400 1,655,473 1
27-Jul-2012 1.4700 1.4800 1.4200 1.4400 1,009,905 1
26-Jul-2012 1.4750 1.4850 1.4200 1.4700 687,148 1
25-Jul-2012 1.4900 1.5100 1.4550 1.4750 785,755 1
24-Jul-2012 1.4900 1.5250 1.4900 1.5150 559,649 1
23-Jul-2012 1.5300 1.5300 1.4900 1.5050 905,582 1
20-Jul-2012 1.5650 1.5650 1.5250 1.5400 460,901 1
19-Jul-2012 1.5150 1.5400 1.5000 1.5400 568,911 1
18-Jul-2012 1.5700 1.5700 1.4900 1.5050 736,870 1
17-Jul-2012 1.5400 1.5750 1.5350 1.5450 389,674 1
16-Jul-2012 1.5250 1.5750 1.5250 1.5400 645,737 1
13-Jul-2012 1.5650 1.5800 1.5050 1.5100 934,466 1
12-Jul-2012 1.6000 1.6300 1.5550 1.5800 1,184,154 1
11-Jul-2012 1.6000 1.6750 1.5750 1.6350 797,189 1
10-Jul-2012 1.6150 1.6550 1.5550 1.6050 976,537 1
09-Jul-2012 1.5900 1.6400 1.5850 1.6400 519,604 1
06-Jul-2012 1.6000 1.6600 1.5800 1.6500 1,775,736 1
05-Jul-2012 1.6250 1.6400 1.6000 1.6200 603,428 1
04-Jul-2012 1.5750 1.6400 1.5750 1.6400 869,685 1
03-Jul-2012 1.6250 1.6250 1.5600 1.6100 1,486,057 1
02-Jul-2012 1.6700 1.6700 1.6000 1.6400 1,618,344 1
29-Jun-2012 1.5150 1.6000 1.5000 1.5900 2,713,822 1
28-Jun-2012 1.4400 1.5200 1.4200 1.5000 1,079,015 1
27-Jun-2012 1.4300 1.4550 1.4020 1.4300 966,774 1
26-Jun-2012 1.3900 1.4500 1.3850 1.4300 1,712,366 1
25-Jun-2012 1.4050 1.4300 1.3550 1.4200 1,052,182 1
22-Jun-2012 1.3300 1.4200 1.3300 1.4100 1,116,657 1
21-Jun-2012 1.3600 1.4250 1.3350 1.3650 3,359,390 1
20-Jun-2012 1.3300 1.4200 1.3200 1.3750 2,388,894 1
19-Jun-2012 1.2900 1.2950 1.2600 1.2800 1,322,454 1
18-Jun-2012 1.2150 1.3150 1.2150 1.2900 4,979,264 1
15-Jun-2012 1.2000 1.2300 1.1700 1.1700 6,370,216 1
14-Jun-2012 1.2000 1.2350 1.1950 1.1950 859,725 1
13-Jun-2012 1.2350 1.2450 1.2000 1.2050 1,129,339 1
12-Jun-2012 1.2600 1.2750 1.2200 1.2250 1,083,787 1
08-Jun-2012 1.3150 1.3150 1.2450 1.2550 893,402 1
07-Jun-2012 1.3150 1.3200 1.2850 1.2850 1,087,147 1
06-Jun-2012 1.3100 1.3250 1.2700 1.2700 1,756,488 1
05-Jun-2012 1.2900 1.3500 1.2800 1.3050 2,001,165 1
04-Jun-2012 1.3600 1.3600 1.2650 1.2750 1,744,920 1
01-Jun-2012 1.3850 1.4050 1.3650 1.4000 1,421,181 1
31-May-2012 1.3900 1.4400 1.3750 1.4200 738,013 1
30-May-2012 1.4600 1.4600 1.4100 1.4400 1,163,129 1
29-May-2012 1.3900 1.4600 1.3700 1.4550 1,613,833 1
28-May-2012 1.3700 1.4050 1.3400 1.3950 1,286,935 1
25-May-2012 1.3650 1.3900 1.3500 1.3550 616,426 1
24-May-2012 1.4200 1.4450 1.3700 1.3800 1,176,314 1
23-May-2012 1.4500 1.4750 1.4350 1.4500 1,120,789 1
22-May-2012 1.4200 1.4800 1.4050 1.4800 1,466,074 1
21-May-2012 1.3700 1.4300 1.3450 1.3950 1,506,680 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.