Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(DOW) DOWNER EDI LIMITED

ORDINARY FULLY PAID

18 Jun 2013 15:00 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$3.3600 $-0.0300 -0.9% 3.3600 3.4450 1,135,417
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
3.3600 3.3700 N/A N/A 3.3300 3,822,537
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
17-Jun-2013 3.3500 3.4150 3.3100 3.3900 1,608,348 1
14-Jun-2013 3.3000 3.4200 3.3000 3.3900 5,243,210 1
13-Jun-2013 3.2100 3.2900 3.1650 3.2400 2,586,650 1
12-Jun-2013 3.3500 3.3800 3.2600 3.2900 2,501,631 1
11-Jun-2013 3.4600 3.4700 3.3400 3.3800 2,062,648 1
07-Jun-2013 3.4300 3.5200 3.3250 3.3800 2,178,269 1
06-Jun-2013 3.4200 3.4700 3.3500 3.4100 2,344,324 1
05-Jun-2013 3.4600 3.5100 3.3900 3.4300 3,260,444 1
04-Jun-2013 3.6100 3.6950 3.5150 3.5400 4,010,895 1
03-Jun-2013 3.7600 3.8100 3.6500 3.6600 2,867,109 1
31-May-2013 3.7200 3.8050 3.6900 3.7400 3,412,813 1
30-May-2013 3.7500 3.8000 3.7000 3.7400 2,169,460 1
29-May-2013 3.8000 3.8600 3.6200 3.7700 4,156,892 1
28-May-2013 3.8500 3.8500 3.7100 3.7800 4,217,413 1
27-May-2013 3.7000 3.9000 3.7000 3.8200 2,559,778 1
24-May-2013 3.7900 3.8400 3.6900 3.7700 3,479,525 1
23-May-2013 3.8300 3.9000 3.6900 3.7400 4,530,844 1
22-May-2013 3.9000 4.0400 3.8100 3.9600 3,575,485 1
21-May-2013 4.0600 4.0900 3.7200 3.7500 6,575,241 1
20-May-2013 4.1200 4.1900 4.0300 4.1400 1,167,868 1
17-May-2013 4.2100 4.2700 4.0900 4.1100 4,910,650 1
16-May-2013 4.3500 4.4450 4.1300 4.2000 4,580,533 1
15-May-2013 4.7000 4.7100 4.1500 4.3500 8,965,417 1
14-May-2013 4.6500 4.7000 4.5700 4.6300 1,918,541 1
13-May-2013 4.6700 4.7100 4.5700 4.6300 2,614,392 1
10-May-2013 4.8000 4.8600 4.6600 4.6900 1,755,865 1
09-May-2013 4.9200 4.9800 4.7900 4.8300 2,967,980 1
08-May-2013 4.7500 5.0800 4.7500 5.0200 6,206,756 1
07-May-2013 4.6500 4.7700 4.5500 4.6600 4,351,405 1
06-May-2013 4.5900 4.6700 4.5500 4.5700 2,552,715 1
03-May-2013 4.7000 4.8300 4.5050 4.5300 3,253,870 1
02-May-2013 4.6400 4.6600 4.3900 4.6000 5,040,564 1
01-May-2013 4.9200 4.9300 4.7050 4.7200 923,919 1
30-Apr-2013 4.9000 4.9400 4.8000 4.9100 2,168,853 1
29-Apr-2013 4.8200 4.9100 4.7700 4.8100 1,163,648 1
26-Apr-2013 4.7800 4.8900 4.7800 4.7800 2,232,867 1
24-Apr-2013 4.7000 4.8700 4.6900 4.8200 2,913,596 1
23-Apr-2013 4.6500 4.7400 4.5900 4.7000 3,886,105 1
22-Apr-2013 4.7700 4.8000 4.5800 4.6100 1,827,290 1
19-Apr-2013 4.5200 4.6700 4.5200 4.6500 3,294,293 1
18-Apr-2013 4.8400 4.8500 4.5200 4.5500 5,325,807 1
17-Apr-2013 4.7500 4.8200 4.6700 4.7500 3,126,319 1
16-Apr-2013 4.6000 4.6500 4.4900 4.6200 4,102,895 1
15-Apr-2013 4.8000 4.8600 4.6200 4.7000 2,509,384 1
12-Apr-2013 5.0700 5.0700 4.8700 4.9100 3,166,459 1
11-Apr-2013 5.1300 5.1800 5.0450 5.1200 3,789,316 1
10-Apr-2013 5.0600 5.1200 4.9300 5.0400 2,926,197 1
09-Apr-2013 4.7600 5.0300 4.7200 4.9400 9,202,637 1
08-Apr-2013 4.7000 4.7800 4.5200 4.6500 4,083,983 1
05-Apr-2013 4.6400 4.7500 4.5700 4.7300 8,848,841 1
04-Apr-2013 4.7500 4.7500 4.5600 4.5700 2,558,366 1
03-Apr-2013 4.8500 4.9200 4.7150 4.7700 2,422,945 1
02-Apr-2013 4.9500 4.9800 4.8700 4.9100 1,076,969 1
28-Mar-2013 5.0100 5.0150 4.9300 4.9600 1,207,586 1
27-Mar-2013 5.0200 5.0600 4.9500 5.0300 1,354,544 1
26-Mar-2013 4.9700 5.0200 4.9600 4.9700 1,421,195 1
25-Mar-2013 4.8700 5.0500 4.8500 5.0000 2,733,380 1
22-Mar-2013 4.9200 5.0400 4.8700 4.9200 3,341,518 1
21-Mar-2013 4.9800 5.0300 4.9100 4.9900 3,276,409 1
20-Mar-2013 4.9200 4.9400 4.8300 4.9400 2,688,549 1
19-Mar-2013 5.0500 5.0700 4.9300 4.9500 1,697,730 1
18-Mar-2013 5.0500 5.1300 4.9200 4.9700 2,492,458 1
15-Mar-2013 5.1000 5.2400 5.0300 5.1600 3,554,671 1
14-Mar-2013 5.1800 5.2000 5.0800 5.1200 5,944,693 1
13-Mar-2013 5.2000 5.2300 5.0300 5.1500 2,638,940 1
12-Mar-2013 5.3500 5.3800 5.1200 5.2000 2,453,838 1
11-Mar-2013 5.4500 5.4500 5.3100 5.3600 1,196,381 1
08-Mar-2013 5.4700 5.4800 5.0000 5.3600 3,236,813 1
07-Mar-2013 5.4200 5.5800 5.4000 5.5600 3,306,392 1
06-Mar-2013 5.3000 5.5100 5.3000 5.4200 1,035,914 1
05-Mar-2013 5.4000 5.4800 5.2900 5.2900 4,483,146 1
04-Mar-2013 5.5500 5.5500 5.2800 5.2900 1,817,469 1
01-Mar-2013 5.4800 5.5200 5.4400 5.5200 1,574,963 1
28-Feb-2013 5.4800 5.5200 5.4300 5.5200 1,704,728 1
27-Feb-2013 5.3700 5.4800 5.3000 5.3900 2,164,545 1
26-Feb-2013 5.3700 5.4400 5.2800 5.3200 2,567,241 1
25-Feb-2013 5.3000 5.4200 5.2500 5.3900 3,465,238 1
22-Feb-2013 5.1900 5.3000 5.1800 5.2700 2,358,171 1
21-Feb-2013 5.2800 5.3200 5.1400 5.1800 3,687,643 1
20-Feb-2013 5.3200 5.3700 5.2600 5.3400 2,873,927 1
19-Feb-2013 5.3300 5.3700 5.2500 5.3400 3,881,547 1
18-Feb-2013 5.3700 5.3800 5.3100 5.3300 3,491,121 1
15-Feb-2013 5.2400 5.3500 5.2400 5.3100 5,823,739 1
14-Feb-2013 5.5000 5.6600 5.1600 5.2400 6,807,121 1
13-Feb-2013 4.8300 4.8600 4.7600 4.8600 2,695,051 1
12-Feb-2013 4.6800 4.8400 4.6000 4.8400 2,395,418 1
11-Feb-2013 4.6100 4.6500 4.5600 4.6500 1,334,691 1
08-Feb-2013 4.4800 4.6200 4.4800 4.6200 1,960,129 1
07-Feb-2013 4.5200 4.5600 4.3700 4.4900 1,156,747 1
06-Feb-2013 4.4400 4.6000 4.4400 4.5300 1,447,166 1
05-Feb-2013 4.4500 4.5300 4.4400 4.4400 2,869,751 1
04-Feb-2013 4.6600 4.6700 4.5200 4.5400 2,305,125 1
01-Feb-2013 4.5000 4.6650 4.5000 4.6200 3,280,720 1
31-Jan-2013 4.4500 4.5100 4.4100 4.5000 1,713,523 1
30-Jan-2013 4.4100 4.5100 4.3900 4.5000 2,796,653 1
29-Jan-2013 4.4500 4.4900 4.3300 4.3900 1,642,567 1
25-Jan-2013 4.3700 4.4900 4.3500 4.4100 1,350,685 1
24-Jan-2013 4.2500 4.3400 4.2400 4.3200 1,192,000 1
23-Jan-2013 4.4100 4.4100 4.2500 4.2900 2,336,776 1
22-Jan-2013 4.4500 4.5200 4.3900 4.4200 2,078,527 1
21-Jan-2013 4.2000 4.3800 4.2000 4.3800 1,656,773 1
18-Jan-2013 4.2700 4.2700 4.1600 4.1900 2,885,261 1
17-Jan-2013 4.1200 4.3400 4.1000 4.3000 1,751,838 1
16-Jan-2013 4.0300 4.1100 4.0300 4.0900 683,656 1
15-Jan-2013 4.0800 4.1200 4.0300 4.0900 638,235 1
14-Jan-2013 4.0800 4.1000 4.0500 4.0800 327,063 1
11-Jan-2013 4.0500 4.0800 3.9700 4.0300 2,443,176 1
10-Jan-2013 4.0900 4.1150 4.0300 4.0900 583,594 1
09-Jan-2013 4.1200 4.1200 4.0300 4.0500 552,527 1
08-Jan-2013 4.1100 4.1500 4.0300 4.0700 1,292,926 1
07-Jan-2013 4.1400 4.1700 4.0900 4.1100 801,389 1
04-Jan-2013 4.0900 4.1600 4.0700 4.1300 961,353 1
03-Jan-2013 4.0900 4.1400 4.0400 4.0500 1,009,331 1
02-Jan-2013 4.0500 4.1400 4.0500 4.1200 783,057 1
31-Dec-2012 4.0000 4.0500 3.9800 4.0500 445,071 1
28-Dec-2012 3.9100 4.0300 3.9100 4.0000 362,347 1
27-Dec-2012 3.8400 3.9700 3.8400 3.9500 363,710 1
24-Dec-2012 3.9000 3.9350 3.8500 3.9000 316,807 1
21-Dec-2012 3.9300 3.9600 3.9000 3.9100 1,309,201 1
20-Dec-2012 3.9600 3.9800 3.9000 3.9300 1,829,642 1
19-Dec-2012 3.9100 3.9750 3.9000 3.9200 1,872,581 1
18-Dec-2012 3.8400 3.9800 3.8100 3.9800 1,184,111 1
17-Dec-2012 3.8500 3.8700 3.7600 3.8400 1,777,370 1
14-Dec-2012 3.8900 3.9500 3.7900 3.8200 2,201,409 1
13-Dec-2012 3.8000 3.9500 3.8000 3.8600 2,185,028 1
12-Dec-2012 3.6200 3.8800 3.6100 3.8100 2,741,564 1
11-Dec-2012 3.5200 3.6700 3.4600 3.6500 1,877,771 1
10-Dec-2012 3.4500 3.4950 3.4000 3.4700 717,517 1
07-Dec-2012 3.4000 3.4700 3.3900 3.4300 702,623 1
06-Dec-2012 3.4700 3.5000 3.3650 3.4000 1,539,691 1
05-Dec-2012 3.4100 3.5100 3.4100 3.4700 695,584 1
04-Dec-2012 3.5200 3.5800 3.4300 3.4600 732,502 1
03-Dec-2012 3.4900 3.5300 3.4700 3.5200 891,140 1
30-Nov-2012 3.5400 3.5400 3.4500 3.5300 1,608,272 1
29-Nov-2012 3.5800 3.5800 3.5100 3.5300 682,517 1
28-Nov-2012 3.5100 3.5300 3.4700 3.5100 830,829 1
27-Nov-2012 3.6200 3.6300 3.5400 3.5500 1,787,270 1
26-Nov-2012 3.5900 3.6300 3.5600 3.6100 522,253 1
23-Nov-2012 3.5800 3.6000 3.5200 3.5600 1,062,347 1
22-Nov-2012 3.5100 3.6100 3.4300 3.5800 1,819,851 1
21-Nov-2012 3.4800 3.5000 3.4000 3.4500 858,279 1
20-Nov-2012 3.4800 3.4800 3.3800 3.4500 867,897 1
19-Nov-2012 3.4000 3.4200 3.3400 3.4100 1,048,003 1
16-Nov-2012 3.3700 3.3700 3.3100 3.3300 1,443,946 1
15-Nov-2012 3.3800 3.4000 3.2900 3.3400 931,649 1
14-Nov-2012 3.5000 3.5100 3.3700 3.4200 2,065,952 1
13-Nov-2012 3.5400 3.5650 3.4900 3.5000 1,136,118 1
12-Nov-2012 3.6000 3.6100 3.5500 3.5600 1,766,383 1
09-Nov-2012 3.5400 3.6100 3.5200 3.6000 899,540 1
08-Nov-2012 3.5300 3.6200 3.5100 3.6000 1,632,322 1
07-Nov-2012 3.5300 3.6800 3.5100 3.6200 3,174,089 1
06-Nov-2012 3.3500 3.4400 3.3300 3.4200 2,091,765 1
05-Nov-2012 3.5000 3.5200 3.3900 3.4100 1,950,189 1
02-Nov-2012 3.5500 3.5600 3.4500 3.4900 1,499,937 1
01-Nov-2012 3.5700 3.5900 3.5200 3.5400 1,447,696 1
31-Oct-2012 3.6100 3.6100 3.5500 3.5900 1,013,423 1
30-Oct-2012 3.5100 3.6100 3.5100 3.5800 2,390,345 1
29-Oct-2012 3.5800 3.5800 3.5100 3.5100 529,438 1
26-Oct-2012 3.6200 3.6300 3.5200 3.5200 2,160,232 1
25-Oct-2012 3.6100 3.6400 3.5800 3.6400 1,340,504 1
24-Oct-2012 3.6300 3.6500 3.5700 3.6000 1,232,350 1
23-Oct-2012 3.6500 3.7200 3.6200 3.6900 912,417 1
22-Oct-2012 3.6000 3.7000 3.5800 3.6700 1,335,479 1
19-Oct-2012 3.7000 3.7000 3.6500 3.6900 1,896,684 1
18-Oct-2012 3.7500 3.7500 3.6300 3.6900 1,838,042 1
17-Oct-2012 3.7500 3.7500 3.6900 3.7100 2,322,603 1
16-Oct-2012 3.6300 3.6700 3.6100 3.6700 1,282,788 1
15-Oct-2012 3.5900 3.7100 3.5900 3.6300 1,619,650 1
12-Oct-2012 3.5900 3.6300 3.5300 3.5600 1,003,515 1
11-Oct-2012 3.5600 3.6300 3.5600 3.5700 1,622,035 1
10-Oct-2012 3.6100 3.6700 3.6100 3.6200 1,218,434 1
09-Oct-2012 3.7100 3.7300 3.6600 3.7000 1,092,645 1
08-Oct-2012 3.6800 3.7700 3.6600 3.7400 1,436,902 1
05-Oct-2012 3.6200 3.6800 3.5650 3.6400 1,782,533 1
04-Oct-2012 3.6400 3.6500 3.5800 3.6000 1,566,668 1
03-Oct-2012 3.6000 3.6300 3.5900 3.6200 870,057 1
02-Oct-2012 3.5400 3.6000 3.5000 3.5600 1,028,008 1
01-Oct-2012 3.5500 3.6150 3.5200 3.5500 384,986 1
28-Sep-2012 3.6300 3.6400 3.5500 3.5900 1,197,799 1
27-Sep-2012 3.5200 3.6350 3.5200 3.6100 1,149,288 1
26-Sep-2012 3.6500 3.6500 3.5200 3.5500 1,608,298 1
25-Sep-2012 3.6200 3.6700 3.6000 3.6600 1,192,556 1
24-Sep-2012 3.6500 3.6500 3.5800 3.6100 1,143,436 1
21-Sep-2012 3.6200 3.6700 3.6100 3.6600 1,659,427 1
20-Sep-2012 3.6300 3.6700 3.5800 3.5900 2,308,894 1
19-Sep-2012 3.6600 3.7300 3.5900 3.6300 2,326,669 1
18-Sep-2012 3.6500 3.6600 3.5900 3.6400 3,666,488 1
17-Sep-2012 3.5600 3.6000 3.5250 3.6000 2,254,662 1
14-Sep-2012 3.5200 3.6100 3.5200 3.5900 3,664,455 1
13-Sep-2012 3.4900 3.5800 3.4400 3.4800 2,797,527 1
12-Sep-2012 3.3800 3.4400 3.3700 3.4200 2,536,941 1
11-Sep-2012 3.4300 3.4700 3.3400 3.3700 7,316,693 1
10-Sep-2012 3.4400 3.4600 3.3800 3.4300 2,705,228 1
07-Sep-2012 3.4500 3.5400 3.4000 3.4500 5,563,061 1
06-Sep-2012 3.3000 3.4500 3.2850 3.3100 3,434,610 1
05-Sep-2012 3.4000 3.4400 3.2800 3.2800 5,258,408 1
04-Sep-2012 3.6000 3.6000 3.4100 3.4500 2,716,261 1
03-Sep-2012 3.5300 3.5900 3.5100 3.5600 1,843,454 1
31-Aug-2012 3.6200 3.6450 3.5500 3.5600 2,855,992 1
30-Aug-2012 3.7500 3.7650 3.6500 3.6600 3,215,513 1
29-Aug-2012 3.8000 3.8000 3.7000 3.7900 3,551,389 1
28-Aug-2012 3.7900 3.8100 3.7700 3.7900 3,123,948 1
27-Aug-2012 3.7700 3.8100 3.6900 3.7000 1,861,667 1
24-Aug-2012 3.7500 3.8000 3.7200 3.7600 2,680,403 1
23-Aug-2012 3.8800 3.9200 3.8000 3.8600 3,859,493 1
22-Aug-2012 3.9000 3.9400 3.8000 3.8100 3,027,207 1
21-Aug-2012 3.8900 3.9700 3.8300 3.8900 3,157,684 1
20-Aug-2012 3.8500 3.9300 3.8300 3.8500 2,325,314 1
17-Aug-2012 3.7900 3.8900 3.7700 3.8700 3,931,218 1
16-Aug-2012 3.7900 3.7900 3.7200 3.7800 3,479,237 1
15-Aug-2012 3.7100 3.7800 3.6400 3.6600 2,528,140 1
14-Aug-2012 3.5500 3.7650 3.5200 3.6600 8,302,984 1
13-Aug-2012 3.4000 3.4900 3.3700 3.4700 11,302,727 1
10-Aug-2012 3.1100 3.1600 3.0800 3.1200 2,977,060 1
09-Aug-2012 3.0600 3.3000 3.0450 3.1000 2,840,333 1
08-Aug-2012 3.0800 3.0900 3.0100 3.0300 2,930,143 1
07-Aug-2012 3.0100 3.0500 2.9800 3.0500 3,159,460 1
06-Aug-2012 3.0100 3.0300 3.0000 3.0200 306,300 1
03-Aug-2012 2.9700 3.0200 2.9600 2.9800 1,883,192 1
02-Aug-2012 3.0000 3.0400 2.9800 3.0100 3,594,801 1
01-Aug-2012 3.0400 3.0700 3.0100 3.0200 2,485,300 1
31-Jul-2012 3.0000 3.0400 2.9900 3.0300 2,900,460 1
30-Jul-2012 3.0000 3.0800 2.9900 3.0000 3,314,216 1
27-Jul-2012 2.9800 2.9850 2.9400 2.9800 1,160,797 1
26-Jul-2012 2.9200 2.9400 2.8900 2.9400 1,355,477 1
25-Jul-2012 2.9500 2.9600 2.9100 2.9400 1,181,466 1
24-Jul-2012 2.9700 3.0000 2.9200 2.9500 2,437,063 1
23-Jul-2012 3.0800 3.0800 3.0250 3.0300 559,427 1
20-Jul-2012 3.0500 3.1300 3.0500 3.1200 2,814,572 1
19-Jul-2012 3.1200 3.1200 3.0300 3.0600 1,005,577 1
18-Jul-2012 3.0400 3.0700 3.0100 3.0200 1,244,854 1
17-Jul-2012 3.0100 3.0600 3.0100 3.0400 1,487,893 1
16-Jul-2012 3.0800 3.0800 3.0350 3.0500 1,430,566 1
13-Jul-2012 3.0400 3.0700 3.0150 3.0400 2,224,092 1
12-Jul-2012 3.1000 3.1400 3.0250 3.0500 2,040,208 1
11-Jul-2012 3.0700 3.1100 2.9900 3.0700 2,554,472 1
10-Jul-2012 3.2000 3.2000 3.0800 3.0900 903,517 1
09-Jul-2012 3.2500 3.2600 3.1800 3.1800 537,716 1
06-Jul-2012 3.2700 3.3300 3.2400 3.2800 1,360,634 1
05-Jul-2012 3.3000 3.3400 3.2800 3.3000 525,893 1
04-Jul-2012 3.3000 3.3100 3.2700 3.3100 568,381 1
03-Jul-2012 3.2700 3.3600 3.2500 3.2600 853,168 1
02-Jul-2012 3.1800 3.2900 3.1600 3.2800 1,048,716 1
29-Jun-2012 3.0600 3.1500 3.0300 3.1300 2,543,752 1
28-Jun-2012 3.0800 3.1000 3.0300 3.0500 1,244,098 1
27-Jun-2012 2.9800 3.0700 2.9700 3.0500 991,227 1
26-Jun-2012 3.0500 3.0700 2.9600 2.9900 1,498,258 1
25-Jun-2012 3.1200 3.1400 3.0700 3.0800 693,262 1
22-Jun-2012 3.2000 3.2200 3.0850 3.1200 1,943,594 1
21-Jun-2012 3.2200 3.2300 3.1900 3.2000 2,020,877 1
20-Jun-2012 3.2000 3.2200 3.1600 3.2000 1,274,149 1
19-Jun-2012 3.1600 3.2000 3.1500 3.1800 780,622 1
18-Jun-2012 3.2400 3.2400 3.2000 3.2400 1,070,731 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.