Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(CPA) COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE FUND

ORDINARY UNITS FULLY PAID

20 May 2013 14:45 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$1.1500 $-0.0100 -0.9% 1.1600 1.1700 7,774,791
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
1.1500 1.1550 N/A N/A 1.1450 8,984,497
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
17-May-2013 1.1500 1.1750 1.1450 1.1600 7,831,089 1
16-May-2013 1.1800 1.1850 1.1400 1.1400 10,974,472 1
15-May-2013 1.2050 1.2070 1.1650 1.1750 5,307,384 1
14-May-2013 1.2000 1.2150 1.1900 1.2000 4,315,999 1
13-May-2013 1.1800 1.2100 1.1800 1.2050 7,267,193 1
10-May-2013 1.1750 1.1900 1.1650 1.1800 6,570,713 1
09-May-2013 1.1800 1.1800 1.1650 1.1800 6,604,576 1
08-May-2013 1.1650 1.1800 1.1550 1.1700 9,407,210 1
07-May-2013 1.1750 1.1750 1.1500 1.1500 7,644,456 1
06-May-2013 1.1850 1.1900 1.1650 1.1700 3,159,357 1
03-May-2013 1.1800 1.2000 1.1750 1.1750 2,841,613 1
02-May-2013 1.1700 1.1850 1.1600 1.1700 4,331,409 1
01-May-2013 1.1600 1.1800 1.1600 1.1700 2,125,111 1
30-Apr-2013 1.1600 1.1750 1.1600 1.1600 9,634,318 1
29-Apr-2013 1.1650 1.1850 1.1450 1.1550 4,504,531 1
26-Apr-2013 1.1850 1.1950 1.1650 1.1650 5,098,052 1
24-Apr-2013 1.1600 1.2050 1.1600 1.1850 9,482,946 1
23-Apr-2013 1.1700 1.1800 1.1550 1.1550 10,225,165 1
22-Apr-2013 1.1750 1.1800 1.1620 1.1650 3,786,574 1
19-Apr-2013 1.1600 1.1820 1.1600 1.1650 7,450,866 1
18-Apr-2013 1.1800 1.1900 1.1670 1.1700 16,730,663 1
17-Apr-2013 1.1800 1.1900 1.1700 1.1800 7,362,288 1
16-Apr-2013 1.1650 1.1750 1.1550 1.1700 9,336,225 1
15-Apr-2013 1.1650 1.1700 1.1500 1.1500 6,418,291 1
12-Apr-2013 1.1450 1.1700 1.1450 1.1650 13,569,548 1
11-Apr-2013 1.1200 1.1450 1.1150 1.1450 21,919,992 1
10-Apr-2013 1.1300 1.1320 1.1120 1.1150 14,506,197 1
09-Apr-2013 1.1300 1.1450 1.1300 1.1300 4,607,602 1
08-Apr-2013 1.1400 1.1470 1.1300 1.1300 5,761,308 1
05-Apr-2013 1.1400 1.1500 1.1300 1.1500 7,294,720 1
04-Apr-2013 1.1300 1.1500 1.1300 1.1450 7,388,814 1
03-Apr-2013 1.1350 1.1500 1.1350 1.1400 14,400,098 1
02-Apr-2013 1.1100 1.1420 1.1050 1.1350 7,545,066 1
28-Mar-2013 1.1200 1.1220 1.1100 1.1100 6,919,383 1
27-Mar-2013 1.1250 1.1250 1.1120 1.1150 6,667,141 1
26-Mar-2013 1.1150 1.1250 1.1000 1.1200 6,853,986 1
25-Mar-2013 1.1150 1.1300 1.1000 1.1000 4,241,089 1
22-Mar-2013 1.1150 1.1300 1.1100 1.1200 6,720,918 1
21-Mar-2013 1.1400 1.1400 1.1200 1.1200 15,438,704 1
20-Mar-2013 1.1350 1.1500 1.1250 1.1450 10,511,485 1
19-Mar-2013 1.1450 1.1470 1.1250 1.1450 13,112,851 1
18-Mar-2013 1.1250 1.1420 1.1100 1.1400 12,798,107 1
15-Mar-2013 1.1150 1.1400 1.1120 1.1400 9,824,969 1
14-Mar-2013 1.1100 1.1200 1.1100 1.1150 6,426,642 1
13-Mar-2013 1.1150 1.1200 1.1100 1.1100 3,438,643 1
12-Mar-2013 1.1150 1.1250 1.1120 1.1150 4,459,177 1
11-Mar-2013 1.1100 1.1200 1.1100 1.1200 2,879,009 1
08-Mar-2013 1.1100 1.1150 1.1100 1.1100 5,761,324 1
07-Mar-2013 1.1250 1.1250 1.1150 1.1200 4,386,323 1
06-Mar-2013 1.1150 1.1220 1.1100 1.1150 3,957,312 1
05-Mar-2013 1.1150 1.1250 1.1100 1.1150 8,796,650 1
04-Mar-2013 1.1050 1.1150 1.1050 1.1100 4,898,767 1
01-Mar-2013 1.1100 1.1150 1.1020 1.1050 5,605,833 1
28-Feb-2013 1.1150 1.1270 1.1070 1.1150 5,396,342 1
27-Feb-2013 1.1000 1.1150 1.1000 1.1050 4,853,487 1
26-Feb-2013 1.0850 1.1100 1.0800 1.0950 9,027,580 1
25-Feb-2013 1.0800 1.0950 1.0750 1.0800 6,748,706 1
22-Feb-2013 1.1000 1.1000 1.0750 1.0750 3,554,833 1
21-Feb-2013 1.1000 1.1150 1.0800 1.0950 14,336,388 1
20-Feb-2013 1.0850 1.1100 1.0850 1.1000 32,441,737 1
19-Feb-2013 1.0750 1.0900 1.0650 1.0800 6,346,122 1
18-Feb-2013 1.0950 1.0950 1.0650 1.0750 7,512,820 1
15-Feb-2013 1.1000 1.1000 1.0850 1.0850 6,985,269 1
14-Feb-2013 1.1100 1.1200 1.0900 1.1000 14,177,092 1
13-Feb-2013 1.1300 1.1350 1.1050 1.1150 16,295,624 1
12-Feb-2013 1.1450 1.1450 1.1300 1.1350 7,417,399 1
11-Feb-2013 1.1300 1.1400 1.1250 1.1300 7,038,530 1
08-Feb-2013 1.1150 1.1350 1.1150 1.1300 4,909,103 1
07-Feb-2013 1.1200 1.1250 1.1100 1.1200 7,141,239 1
06-Feb-2013 1.1250 1.1450 1.1200 1.1250 14,253,616 1
05-Feb-2013 1.1100 1.1250 1.1050 1.1250 9,988,594 1
04-Feb-2013 1.1300 1.1300 1.1050 1.1100 6,012,038 1
01-Feb-2013 1.1150 1.1300 1.1150 1.1250 6,456,851 1
31-Jan-2013 1.1150 1.1220 1.0900 1.1100 12,610,211 1
30-Jan-2013 1.1100 1.1150 1.1050 1.1050 3,861,871 1
29-Jan-2013 1.1350 1.1450 1.1050 1.1100 13,200,495 1
25-Jan-2013 1.1100 1.1200 1.1000 1.1150 15,612,964 1
24-Jan-2013 1.0850 1.1150 1.0850 1.1050 10,519,618 1
23-Jan-2013 1.1200 1.1200 1.0800 1.0850 10,087,626 1
22-Jan-2013 1.1000 1.1150 1.0950 1.1150 6,478,538 1
21-Jan-2013 1.1200 1.1350 1.1050 1.1050 7,940,846 1
18-Jan-2013 1.0950 1.1200 1.0850 1.1200 15,705,268 1
17-Jan-2013 1.1000 1.1070 1.0900 1.0950 16,265,668 1
16-Jan-2013 1.0800 1.1100 1.0750 1.0950 13,643,392 1
15-Jan-2013 1.0800 1.0950 1.0700 1.0750 11,221,701 1
14-Jan-2013 1.0600 1.0850 1.0600 1.0800 14,787,599 1
11-Jan-2013 1.0450 1.0600 1.0370 1.0550 11,472,828 1
10-Jan-2013 1.0300 1.0400 1.0200 1.0350 20,041,707 1
09-Jan-2013 1.0250 1.0300 1.0200 1.0200 9,888,532 1
08-Jan-2013 1.0250 1.0300 1.0150 1.0150 10,228,476 1
07-Jan-2013 1.0200 1.0250 1.0050 1.0100 5,696,158 1
04-Jan-2013 1.0350 1.0350 1.0150 1.0150 5,573,227 1
03-Jan-2013 1.0400 1.0500 1.0250 1.0300 6,855,179 1
02-Jan-2013 1.0250 1.0500 1.0250 1.0450 6,056,591 1
31-Dec-2012 1.0250 1.0300 1.0200 1.0200 6,224,625 1
28-Dec-2012 1.0250 1.0350 1.0200 1.0200 5,624,145 1
27-Dec-2012 1.0500 1.0500 1.0300 1.0300 1,657,713 1
24-Dec-2012 1.0200 1.0450 1.0200 1.0450 2,995,677 1
21-Dec-2012 1.0500 1.0500 1.0200 1.0200 9,983,106 1
20-Dec-2012 1.0550 1.0700 1.0500 1.0700 33,828,192 1
19-Dec-2012 1.0550 1.0600 1.0420 1.0500 12,233,287 1
18-Dec-2012 1.0600 1.0650 1.0500 1.0500 8,855,485 1
17-Dec-2012 1.0550 1.0600 1.0500 1.0550 4,012,348 1
14-Dec-2012 1.0500 1.0600 1.0500 1.0500 5,597,165 1
13-Dec-2012 1.0600 1.0600 1.0450 1.0550 11,757,223 1
12-Dec-2012 1.0550 1.0600 1.0450 1.0550 12,425,246 1
11-Dec-2012 1.0550 1.0650 1.0420 1.0550 9,375,153 1
10-Dec-2012 1.0450 1.0600 1.0350 1.0500 8,553,231 1
07-Dec-2012 1.0250 1.0350 1.0150 1.0350 11,947,716 1
06-Dec-2012 1.0200 1.0250 0.9920 1.0050 15,878,333 1
05-Dec-2012 1.0250 1.0300 1.0150 1.0150 10,019,981 1
04-Dec-2012 1.0300 1.0350 1.0200 1.0200 6,858,274 1
03-Dec-2012 1.0250 1.0350 1.0200 1.0300 9,634,939 1
30-Nov-2012 1.0450 1.0450 1.0200 1.0200 10,339,198 1
29-Nov-2012 1.0300 1.0420 1.0250 1.0400 7,779,729 1
28-Nov-2012 1.0400 1.0450 1.0200 1.0250 4,321,363 1
27-Nov-2012 1.0400 1.0500 1.0350 1.0400 4,899,214 1
26-Nov-2012 1.0400 1.0500 1.0350 1.0400 2,168,406 1
23-Nov-2012 1.0400 1.0450 1.0350 1.0450 2,891,684 1
22-Nov-2012 1.0300 1.0450 1.0300 1.0450 3,432,423 1
21-Nov-2012 1.0400 1.0420 1.0200 1.0250 2,853,056 1
20-Nov-2012 1.0350 1.0400 1.0200 1.0350 5,077,144 1
19-Nov-2012 1.0200 1.0300 1.0150 1.0300 5,484,791 1
16-Nov-2012 1.0400 1.0400 1.0150 1.0150 4,949,198 1
15-Nov-2012 1.0300 1.0400 1.0300 1.0350 11,195,791 1
14-Nov-2012 1.0350 1.0500 1.0300 1.0400 10,704,983 1
13-Nov-2012 1.0400 1.0450 1.0300 1.0400 21,342,861 1
12-Nov-2012 1.0450 1.0520 1.0350 1.0350 8,488,823 1
09-Nov-2012 1.0400 1.0520 1.0350 1.0450 9,672,822 1
08-Nov-2012 1.0400 1.0450 1.0320 1.0450 14,593,567 1
07-Nov-2012 1.0350 1.0450 1.0300 1.0450 13,794,085 1
06-Nov-2012 1.0300 1.0350 1.0250 1.0300 7,325,357 1
05-Nov-2012 1.0350 1.0450 1.0300 1.0300 12,616,025 1
02-Nov-2012 1.0750 1.0800 1.0300 1.0350 24,294,616 1
01-Nov-2012 1.0750 1.0850 1.0600 1.0600 8,808,868 1
31-Oct-2012 1.0800 1.0900 1.0750 1.0800 7,974,130 1
30-Oct-2012 1.0750 1.0870 1.0700 1.0800 14,283,020 1
29-Oct-2012 1.0950 1.1000 1.0750 1.0850 6,034,463 1
26-Oct-2012 1.1050 1.1050 1.0800 1.0800 9,087,917 1
25-Oct-2012 1.1050 1.1150 1.1000 1.1100 2,992,701 1
24-Oct-2012 1.0850 1.1000 1.0850 1.1000 4,255,565 1
23-Oct-2012 1.0850 1.1100 1.0800 1.1000 9,249,125 1
22-Oct-2012 1.0750 1.0950 1.0700 1.0800 7,937,628 1
19-Oct-2012 1.0950 1.1000 1.0800 1.0850 10,957,411 1
18-Oct-2012 1.1150 1.1150 1.0900 1.1000 10,494,172 1
17-Oct-2012 1.1150 1.1250 1.0950 1.1000 15,579,133 1
16-Oct-2012 1.0950 1.1200 1.0900 1.0950 9,040,673 1
15-Oct-2012 1.0750 1.1000 1.0700 1.0950 8,867,311 1
12-Oct-2012 1.0800 1.0800 1.0620 1.0800 9,341,998 1
11-Oct-2012 1.0700 1.0850 1.0650 1.0750 9,248,826 1
10-Oct-2012 1.0600 1.0800 1.0600 1.0700 6,675,338 1
09-Oct-2012 1.0550 1.0700 1.0500 1.0700 5,131,446 1
08-Oct-2012 1.0650 1.0700 1.0450 1.0450 4,187,458 1
05-Oct-2012 1.0600 1.0700 1.0550 1.0600 4,057,160 1
04-Oct-2012 1.0400 1.0600 1.0350 1.0500 8,412,822 1
03-Oct-2012 1.0400 1.0550 1.0350 1.0350 6,283,660 1
02-Oct-2012 1.0400 1.0450 1.0300 1.0450 5,290,852 1
01-Oct-2012 1.0350 1.0400 1.0300 1.0300 3,044,595 1
28-Sep-2012 1.0500 1.0550 1.0250 1.0350 12,452,779 1
27-Sep-2012 1.0400 1.0500 1.0270 1.0500 8,420,330 1
26-Sep-2012 1.0200 1.0400 1.0200 1.0400 7,640,798 1
25-Sep-2012 1.0300 1.0350 1.0250 1.0250 4,766,376 1
24-Sep-2012 1.0300 1.0400 1.0250 1.0300 7,237,983 1
21-Sep-2012 1.0350 1.0450 1.0300 1.0300 8,799,304 1
20-Sep-2012 1.0200 1.0450 1.0200 1.0250 14,985,515 1
19-Sep-2012 1.0400 1.0450 1.0200 1.0200 11,481,813 1
18-Sep-2012 1.0450 1.0500 1.0250 1.0400 7,857,410 1
17-Sep-2012 1.0500 1.0550 1.0450 1.0500 4,218,843 1
14-Sep-2012 1.0500 1.0550 1.0450 1.0450 2,189,949 1
13-Sep-2012 1.0350 1.0550 1.0300 1.0500 4,507,989 1
12-Sep-2012 1.0500 1.0600 1.0400 1.0550 3,303,260 1
11-Sep-2012 1.0350 1.0500 1.0300 1.0400 3,638,799 1
10-Sep-2012 1.0550 1.0550 1.0300 1.0450 6,643,358 1
07-Sep-2012 1.0600 1.0600 1.0400 1.0450 8,878,888 1
06-Sep-2012 1.0500 1.0600 1.0450 1.0550 6,634,429 1
05-Sep-2012 1.0400 1.0500 1.0350 1.0500 7,806,315 1
04-Sep-2012 1.0450 1.0500 1.0300 1.0400 5,011,656 1
03-Sep-2012 1.0400 1.0450 1.0300 1.0450 4,463,014 1
31-Aug-2012 1.0400 1.0450 1.0200 1.0300 32,191,751 1
30-Aug-2012 1.0550 1.0550 1.0400 1.0500 11,244,842 1
29-Aug-2012 1.0550 1.0600 1.0450 1.0550 7,032,178 1
28-Aug-2012 1.0600 1.0600 1.0500 1.0500 5,283,295 1
27-Aug-2012 1.0650 1.0700 1.0520 1.0550 5,934,435 1
24-Aug-2012 1.0550 1.0650 1.0550 1.0600 3,252,043 1
23-Aug-2012 1.0700 1.0700 1.0550 1.0550 11,592,079 1
22-Aug-2012 1.0550 1.0700 1.0550 1.0650 5,821,893 1
21-Aug-2012 1.0650 1.0720 1.0500 1.0500 7,205,908 1
20-Aug-2012 1.0750 1.0770 1.0550 1.0600 12,934,317 1
17-Aug-2012 1.0750 1.0800 1.0650 1.0750 14,833,105 1
16-Aug-2012 1.0750 1.0800 1.0650 1.0800 14,774,520 1
15-Aug-2012 1.0500 1.0620 1.0450 1.0600 12,082,663 1
14-Aug-2012 1.0450 1.0500 1.0400 1.0500 6,527,945 1
13-Aug-2012 1.0350 1.0500 1.0350 1.0450 6,712,080 1
10-Aug-2012 1.0500 1.0500 1.0350 1.0350 14,654,789 1
09-Aug-2012 1.0550 1.0650 1.0400 1.0400 6,251,383 1
08-Aug-2012 1.0750 1.0750 1.0450 1.0500 10,097,763 1
07-Aug-2012 1.0700 1.0750 1.0650 1.0700 4,267,271 1
06-Aug-2012 1.0550 1.0700 1.0500 1.0650 3,954,638 1
03-Aug-2012 1.0550 1.0650 1.0500 1.0550 5,989,417 1
02-Aug-2012 1.0700 1.0700 1.0550 1.0600 7,690,184 1
01-Aug-2012 1.0550 1.0750 1.0550 1.0700 9,120,242 1
31-Jul-2012 1.0650 1.0750 1.0500 1.0700 8,843,067 1
30-Jul-2012 1.0700 1.0700 1.0400 1.0550 12,209,393 1
27-Jul-2012 1.0550 1.0600 1.0500 1.0600 5,270,627 1
26-Jul-2012 1.0450 1.0550 1.0400 1.0500 5,843,817 1
25-Jul-2012 1.0400 1.0450 1.0400 1.0450 5,192,839 1
24-Jul-2012 1.0600 1.0600 1.0350 1.0400 7,759,819 1
23-Jul-2012 1.0550 1.0600 1.0450 1.0600 8,200,812 1
20-Jul-2012 1.0450 1.0550 1.0400 1.0500 3,690,116 1
19-Jul-2012 1.0450 1.0500 1.0350 1.0500 8,616,570 1
18-Jul-2012 1.0450 1.0500 1.0250 1.0350 2,961,093 1
17-Jul-2012 1.0250 1.0350 1.0150 1.0350 4,643,593 1
16-Jul-2012 1.0450 1.0450 1.0250 1.0250 3,571,009 1
13-Jul-2012 1.0250 1.0400 1.0250 1.0350 7,235,555 1
12-Jul-2012 1.0250 1.0250 1.0100 1.0250 4,114,899 1
11-Jul-2012 1.0250 1.0350 1.0150 1.0200 4,802,493 1
10-Jul-2012 1.0200 1.0300 1.0100 1.0300 7,810,027 1
09-Jul-2012 1.0100 1.0200 1.0000 1.0050 3,342,844 1
06-Jul-2012 1.0150 1.0250 1.0100 1.0100 4,244,983 1
05-Jul-2012 1.0250 1.0250 1.0100 1.0200 4,769,582 1
04-Jul-2012 1.0250 1.0300 1.0150 1.0250 4,227,218 1
03-Jul-2012 1.0250 1.0300 1.0150 1.0250 9,169,938 1
02-Jul-2012 1.0200 1.0300 1.0150 1.0250 7,750,669 1
29-Jun-2012 1.0100 1.0300 1.0000 1.0150 17,737,936 1
28-Jun-2012 1.0200 1.0250 1.0100 1.0150 6,575,684 1
27-Jun-2012 1.0000 1.0200 0.9950 1.0100 11,631,829 1
26-Jun-2012 0.9900 1.0000 0.9800 1.0000 17,411,870 1
25-Jun-2012 0.9850 0.9850 0.9700 0.9850 17,487,650 1
22-Jun-2012 0.9900 1.0100 0.9900 1.0100 17,963,636 1
21-Jun-2012 0.9950 1.0050 0.9900 1.0000 14,823,740 1
20-Jun-2012 1.0000 1.0050 0.9900 0.9900 9,311,307 1
19-Jun-2012 1.0000 1.0050 0.9900 1.0000 6,611,213 1
18-Jun-2012 0.9900 1.0050 0.9900 1.0050 14,542,748 1
15-Jun-2012 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 23,649,043 1
14-Jun-2012 0.9850 0.9950 0.9850 0.9850 8,670,814 1
13-Jun-2012 0.9900 1.0000 0.9850 0.9900 12,390,894 1
12-Jun-2012 0.9900 0.9950 0.9820 0.9850 8,565,305 1
08-Jun-2012 1.0150 1.0200 0.9900 0.9900 5,154,980 1
07-Jun-2012 1.0100 1.0250 1.0050 1.0200 6,243,258 1
06-Jun-2012 0.9950 1.0100 0.9900 1.0100 8,173,813 1
05-Jun-2012 0.9900 1.0000 0.9850 0.9900 17,904,771 1
04-Jun-2012 0.9950 0.9950 0.9800 0.9800 12,656,366 1
01-Jun-2012 1.0000 1.0000 0.9950 1.0000 8,073,286 1
31-May-2012 0.9950 1.0050 0.9950 1.0050 6,713,865 1
30-May-2012 1.0050 1.0050 0.9950 1.0000 7,570,514 1
29-May-2012 1.0050 1.0100 1.0000 1.0100 6,556,050 1
28-May-2012 1.0000 1.0100 0.9950 1.0100 10,625,878 1
25-May-2012 1.0000 1.0050 0.9900 0.9950 16,267,410 1
24-May-2012 1.0000 1.0100 0.9920 1.0000 17,714,446 1
23-May-2012 1.0150 1.0150 0.9950 1.0000 10,592,587 1
22-May-2012 1.0050 1.0200 1.0000 1.0150 8,672,554 1
21-May-2012 1.0000 1.0050 0.9950 1.0050 8,302,518 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.