Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(BTU) BATHURST RESOURCES LIMITED

ORDINARY FULLY PAID

24 May 2013 19:00 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$0.1900 $0.0150 8.6% 0.1900 0.1900 3,862,543
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
0.1850 0.1900 N/A N/A 0.1800 728,357
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
24-May-2013 0.1900 0.1900 0.1800 0.1900 3,862,543 1
23-May-2013 0.2050 0.2100 0.1700 0.1750 7,509,661 1
22-May-2013 0.1800 0.1800 0.1750 0.1750 670,370 1
21-May-2013 0.1800 0.1800 0.1700 0.1800 1,059,107 1
20-May-2013 0.1850 0.1850 0.1750 0.1800 1,234,848 1
17-May-2013 0.1900 0.1900 0.1750 0.1800 1,873,337 1
16-May-2013 0.1900 0.1900 0.1750 0.1850 2,622,445 1
15-May-2013 0.2150 0.2150 0.1900 0.1900 858,067 1
14-May-2013 0.2250 0.2270 0.2100 0.2100 1,236,447 1
13-May-2013 0.2300 0.2300 0.2150 0.2200 1,324,497 1
10-May-2013 0.2100 0.2300 0.2100 0.2300 2,411,592 1
09-May-2013 0.1900 0.2100 0.1850 0.2100 2,462,471 1
08-May-2013 0.1650 0.1900 0.1650 0.1800 3,254,985 1
07-May-2013 0.1650 0.1650 0.1550 0.1600 4,199,241 1
06-May-2013 0.1600 0.1650 0.1470 0.1650 4,293,862 1
03-May-2013 0.1650 0.1650 0.1550 0.1600 1,326,468 1
02-May-2013 0.1650 0.1670 0.1550 0.1600 1,760,435 1
01-May-2013 0.1700 0.1750 0.1550 0.1550 2,375,917 1
30-Apr-2013 0.2000 0.2000 0.1650 0.1700 4,578,035 1
29-Apr-2013 0.2100 0.2150 0.1900 0.1900 1,985,207 1
26-Apr-2013 0.2200 0.2250 0.2050 0.2050 2,313,387 1
24-Apr-2013 0.2150 0.2200 0.2050 0.2150 2,079,675 1
23-Apr-2013 0.2000 0.2150 0.1970 0.2050 1,342,305 1
22-Apr-2013 0.1950 0.2100 0.1900 0.1950 2,916,180 1
19-Apr-2013 0.1650 0.1900 0.1550 0.1850 3,262,281 1
18-Apr-2013 0.1800 0.1850 0.1650 0.1650 4,495,019 1
17-Apr-2013 0.2000 0.2020 0.1800 0.1800 2,645,322 1
16-Apr-2013 0.1900 0.2000 0.1720 0.1900 6,450,405 1
15-Apr-2013 0.2050 0.2200 0.2000 0.2000 6,865,474 1
12-Apr-2013 0.2050 0.2200 0.2000 0.2000 8,136,170 1
11-Apr-2013 0.2600 0.2600 0.2170 0.2300 5,832,927 1
10-Apr-2013 0.2400 0.2650 0.2350 0.2400 2,789,081 1
09-Apr-2013 0.2450 0.2450 0.2300 0.2350 4,292,540 1
08-Apr-2013 0.2650 0.2650 0.2350 0.2450 6,828,973 1
05-Apr-2013 0.2750 0.2800 0.2570 0.2600 2,376,184 1
04-Apr-2013 0.2850 0.2850 0.2550 0.2750 4,130,665 1
03-Apr-2013 0.3050 0.3100 0.2850 0.2850 2,950,193 1
02-Apr-2013 0.3100 0.3150 0.2950 0.3050 3,405,611 1
28-Mar-2013 0.3700 0.3750 0.3100 0.3100 17,425,914 1
27-Mar-2013 0.3300 0.3300 0.2950 0.3000 3,179,068 1
26-Mar-2013 0.3450 0.3700 0.3200 0.3200 4,254,611 1
25-Mar-2013 0.3350 0.3400 0.3250 0.3350 7,982,472 1
22-Mar-2013 0.2900 0.3350 0.2900 0.3250 3,494,136 1
21-Mar-2013 0.2950 0.3000 0.2850 0.2850 3,094,501 1
20-Mar-2013 0.2950 0.3000 0.2850 0.2900 2,196,294 1
19-Mar-2013 0.2950 0.3050 0.2900 0.3000 1,042,859 1
18-Mar-2013 0.2900 0.3000 0.2850 0.2900 2,376,591 1
15-Mar-2013 0.3000 0.3200 0.2800 0.2950 36,472,978 1
14-Mar-2013 0.3200 0.3250 0.2950 0.2950 2,676,864 1
13-Mar-2013 0.3250 0.3300 0.3070 0.3200 2,730,877 1
12-Mar-2013 0.3250 0.3300 0.3200 0.3250 1,305,001 1
11-Mar-2013 0.3450 0.3450 0.3220 0.3300 1,679,366 1
08-Mar-2013 0.3000 0.3400 0.3000 0.3400 8,213,107 1
07-Mar-2013 0.3250 0.3320 0.3050 0.3050 1,881,820 1
06-Mar-2013 0.2950 0.3400 0.2920 0.3300 3,473,409 1
05-Mar-2013 0.3000 0.3050 0.2800 0.2900 5,687,088 1
04-Mar-2013 0.3200 0.3200 0.2900 0.3000 2,646,408 1
01-Mar-2013 0.3300 0.3400 0.3100 0.3200 6,084,078 1
28-Feb-2013 0.3300 0.3450 0.3250 0.3400 3,805,653 1
27-Feb-2013 0.3500 0.3500 0.3300 0.3300 773,974 1
26-Feb-2013 0.3450 0.3500 0.3320 0.3500 1,801,415 1
25-Feb-2013 0.3400 0.3500 0.3250 0.3450 5,483,162 1
22-Feb-2013 0.3500 0.3550 0.3350 0.3350 6,518,280 1
21-Feb-2013 0.3300 0.3550 0.3300 0.3450 4,757,416 1
20-Feb-2013 0.3800 0.3850 0.3400 0.3500 5,497,114 1
19-Feb-2013 0.3800 0.3850 0.3750 0.3800 1,566,239 1
18-Feb-2013 0.3800 0.3850 0.3750 0.3800 1,452,786 1
15-Feb-2013 0.3850 0.3850 0.3750 0.3750 1,257,720 1
14-Feb-2013 0.3800 0.3900 0.3750 0.3750 2,481,293 1
13-Feb-2013 0.3850 0.4100 0.3750 0.3800 5,179,345 1
12-Feb-2013 0.3750 0.3800 0.3750 0.3750 3,731,296 1
11-Feb-2013 0.3850 0.3900 0.3750 0.3750 1,513,257 1
08-Feb-2013 0.3750 0.3920 0.3750 0.3850 2,790,189 1
07-Feb-2013 0.3850 0.3900 0.3750 0.3750 7,756,074 1
06-Feb-2013 0.3900 0.4000 0.3800 0.3900 6,333,611 1
05-Feb-2013 0.3700 0.3950 0.3700 0.3900 6,338,248 1
04-Feb-2013 0.3900 0.3900 0.3700 0.3750 2,424,853 1
01-Feb-2013 0.3850 0.3900 0.3800 0.3800 2,485,772 1
31-Jan-2013 0.3900 0.3950 0.3750 0.3850 2,857,792 1
30-Jan-2013 0.4050 0.4050 0.3850 0.3950 1,353,868 1
29-Jan-2013 0.4000 0.4000 0.3800 0.4000 2,080,464 1
25-Jan-2013 0.4000 0.4100 0.3900 0.3950 1,806,910 1
24-Jan-2013 0.4100 0.4150 0.4000 0.4150 1,467,250 1
23-Jan-2013 0.4300 0.4350 0.4100 0.4150 1,834,652 1
22-Jan-2013 0.4150 0.4300 0.4050 0.4250 1,378,076 1
21-Jan-2013 0.4200 0.4300 0.4050 0.4150 2,212,608 1
18-Jan-2013 0.4350 0.4370 0.4150 0.4150 2,991,413 1
17-Jan-2013 0.4200 0.4400 0.4150 0.4250 2,872,796 1
16-Jan-2013 0.4300 0.4350 0.4050 0.4150 2,093,606 1
15-Jan-2013 0.4200 0.4400 0.4100 0.4250 4,349,023 1
14-Jan-2013 0.3950 0.4150 0.3950 0.4150 3,202,744 1
11-Jan-2013 0.3850 0.3900 0.3800 0.3850 1,752,170 1
10-Jan-2013 0.3700 0.3900 0.3700 0.3900 3,408,137 1
09-Jan-2013 0.3650 0.3700 0.3600 0.3700 714,262 1
08-Jan-2013 0.3650 0.3700 0.3600 0.3600 1,171,530 1
07-Jan-2013 0.3650 0.3700 0.3620 0.3700 1,987,161 1
04-Jan-2013 0.3750 0.3750 0.3600 0.3600 2,090,096 1
03-Jan-2013 0.3850 0.3850 0.3620 0.3700 3,104,521 1
02-Jan-2013 0.3750 0.3900 0.3670 0.3700 3,913,400 1
31-Dec-2012 0.3700 0.3750 0.3650 0.3650 424,335 1
28-Dec-2012 0.3750 0.3750 0.3650 0.3650 1,316,107 1
27-Dec-2012 0.3750 0.3800 0.3620 0.3650 1,032,024 1
24-Dec-2012 0.3800 0.3900 0.3750 0.3750 448,197 1
21-Dec-2012 0.4050 0.4100 0.3750 0.3750 8,019,203 1
20-Dec-2012 0.3650 0.4050 0.3570 0.3900 5,255,801 1
19-Dec-2012 0.3500 0.3700 0.3450 0.3600 5,065,653 1
18-Dec-2012 0.3400 0.3450 0.3300 0.3400 2,573,160 1
17-Dec-2012 0.3400 0.3450 0.3300 0.3350 1,959,523 1
14-Dec-2012 0.3450 0.3450 0.3350 0.3350 1,590,000 1
13-Dec-2012 0.3400 0.3500 0.3250 0.3400 3,349,951 1
12-Dec-2012 0.3400 0.3550 0.3350 0.3350 3,173,125 1
11-Dec-2012 0.3300 0.3350 0.3300 0.3350 1,470,961 1
10-Dec-2012 0.3350 0.3400 0.3250 0.3300 761,368 1
07-Dec-2012 0.3300 0.3450 0.3250 0.3250 12,554,790 1
06-Dec-2012 0.3400 0.3400 0.3250 0.3300 2,422,975 1
05-Dec-2012 0.3300 0.3450 0.3300 0.3400 16,672,247 1
04-Dec-2012 0.3450 0.3450 0.3320 0.3350 2,092,249 1
03-Dec-2012 0.3500 0.3500 0.3400 0.3450 1,785,093 1
30-Nov-2012 0.3500 0.3520 0.3450 0.3450 6,777,123 1
29-Nov-2012 0.3500 0.3550 0.3400 0.3450 4,514,819 1
28-Nov-2012 0.3500 0.3500 0.3350 0.3500 1,043,439 1
27-Nov-2012 0.3650 0.3700 0.3500 0.3500 1,704,687 1
26-Nov-2012 0.3550 0.3700 0.3550 0.3550 1,160,691 1
23-Nov-2012 0.3450 0.3550 0.3400 0.3500 7,406,305 1
22-Nov-2012 0.3400 0.3450 0.3300 0.3400 7,860,524 1
21-Nov-2012 0.3300 0.3400 0.3250 0.3250 4,925,769 1
20-Nov-2012 0.3400 0.3550 0.3300 0.3300 3,812,506 1
19-Nov-2012 0.3300 0.3400 0.3300 0.3350 1,106,271 1
16-Nov-2012 0.3400 0.3450 0.3200 0.3300 9,588,293 1
15-Nov-2012 0.3500 0.3550 0.3400 0.3400 4,378,661 1
14-Nov-2012 0.3600 0.3750 0.3500 0.3550 2,540,826 1
13-Nov-2012 0.3800 0.3800 0.3550 0.3550 1,560,542 1
12-Nov-2012 0.3950 0.3950 0.3750 0.3800 1,622,235 1
09-Nov-2012 0.3900 0.3970 0.3900 0.3950 798,227 1
08-Nov-2012 0.4000 0.4050 0.3950 0.4000 1,676,347 1
07-Nov-2012 0.4050 0.4100 0.4000 0.4100 429,178 1
06-Nov-2012 0.4000 0.4050 0.4000 0.4050 651,203 1
05-Nov-2012 0.4050 0.4050 0.3950 0.4050 1,139,943 1
02-Nov-2012 0.4050 0.4150 0.4000 0.4000 2,303,293 1
01-Nov-2012 0.4350 0.4350 0.3970 0.4000 5,402,197 1
31-Oct-2012 0.4600 0.4650 0.4300 0.4350 3,273,678 1
30-Oct-2012 0.4750 0.4750 0.4450 0.4500 2,948,477 1
29-Oct-2012 0.4700 0.4900 0.4700 0.4700 2,548,793 1
26-Oct-2012 0.4650 0.5000 0.4650 0.4700 6,495,409 1
25-Oct-2012 0.4650 0.4700 0.4520 0.4650 1,837,883 1
24-Oct-2012 0.4500 0.4600 0.4400 0.4600 2,023,554 1
23-Oct-2012 0.4700 0.4900 0.4600 0.4600 2,129,880 1
22-Oct-2012 0.4550 0.4750 0.4450 0.4600 2,282,559 1
19-Oct-2012 0.4500 0.4750 0.4500 0.4550 2,775,464 1
18-Oct-2012 0.4550 0.4650 0.4500 0.4550 2,547,993 1
17-Oct-2012 0.4600 0.4600 0.4400 0.4450 1,454,909 1
16-Oct-2012 0.4650 0.4750 0.4450 0.4550 7,584,045 1
15-Oct-2012 0.4550 0.4700 0.4450 0.4600 3,114,303 1
12-Oct-2012 0.4250 0.4550 0.4250 0.4550 5,501,683 1
11-Oct-2012 0.4250 0.4450 0.4150 0.4250 8,130,885 1
10-Oct-2012 0.4150 0.4300 0.4050 0.4200 2,625,428 1
09-Oct-2012 0.4300 0.4300 0.4100 0.4200 1,506,120 1
08-Oct-2012 0.4300 0.4400 0.4150 0.4200 1,355,959 1
05-Oct-2012 0.4350 0.4400 0.4200 0.4250 1,650,607 1
04-Oct-2012 0.4350 0.4450 0.4250 0.4250 2,708,228 1
03-Oct-2012 0.4100 0.4600 0.4050 0.4300 6,548,629 1
02-Oct-2012 0.4150 0.4200 0.4050 0.4050 833,830 1
01-Oct-2012 0.4050 0.4270 0.4050 0.4050 3,310,202 1
28-Sep-2012 0.4100 0.4200 0.4050 0.4100 3,358,382 1
27-Sep-2012 0.4200 0.4200 0.4000 0.4050 3,019,030 1
26-Sep-2012 0.4150 0.4400 0.4050 0.4100 7,985,422 1
25-Sep-2012 0.4000 0.4200 0.4000 0.4200 4,365,593 1
24-Sep-2012 0.4050 0.4100 0.3850 0.3950 1,812,084 1
21-Sep-2012 0.4000 0.4000 0.3800 0.3950 2,863,613 1
20-Sep-2012 0.4200 0.4350 0.4000 0.4000 7,233,089 1
19-Sep-2012 0.4050 0.4350 0.4000 0.4150 5,743,121 1
18-Sep-2012 0.3950 0.4100 0.3800 0.4000 2,797,149 1
17-Sep-2012 0.3750 0.4100 0.3750 0.4000 4,544,546 1
14-Sep-2012 0.3750 0.3950 0.3750 0.3800 5,260,345 1
13-Sep-2012 0.3700 0.3700 0.3600 0.3600 2,229,395 1
12-Sep-2012 0.3500 0.3800 0.3500 0.3700 10,454,390 1
11-Sep-2012 0.3600 0.3700 0.3450 0.3450 2,901,690 1
10-Sep-2012 0.3600 0.3700 0.3550 0.3600 6,913,176 1
07-Sep-2012 0.3500 0.3550 0.3350 0.3450 4,022,454 1
06-Sep-2012 0.3250 0.3400 0.3250 0.3250 8,415,966 1
05-Sep-2012 0.3500 0.3550 0.3200 0.3250 3,708,489 1
04-Sep-2012 0.3450 0.3800 0.3450 0.3550 3,723,213 1
03-Sep-2012 0.3550 0.3600 0.3450 0.3450 1,424,359 1
31-Aug-2012 0.3550 0.3550 0.3400 0.3500 3,417,718 1
30-Aug-2012 0.4050 0.4050 0.3520 0.3550 3,658,690 1
29-Aug-2012 0.4200 0.4200 0.3850 0.3850 2,571,452 1
28-Aug-2012 0.4100 0.4400 0.4100 0.4150 2,360,035 1
27-Aug-2012 0.4500 0.4650 0.4200 0.4200 3,045,204 1
24-Aug-2012 0.4050 0.4250 0.3800 0.4120 2,621,999 1
23-Aug-2012 0.4350 0.4400 0.4150 0.4200 2,758,859 1
22-Aug-2012 0.4700 0.4750 0.4300 0.4300 19,184,429 1
21-Aug-2012 0.4850 0.5000 0.4600 0.4800 7,981,431 1
20-Aug-2012 0.4500 0.4900 0.4450 0.4850 6,282,061 1
17-Aug-2012 0.4000 0.4620 0.3970 0.4350 10,931,539 1
16-Aug-2012 0.3900 0.4120 0.3800 0.3900 7,064,790 1
15-Aug-2012 0.3850 0.4000 0.3600 0.3700 7,259,599 1
14-Aug-2012 0.3250 0.3800 0.3250 0.3750 10,831,418 1
13-Aug-2012 0.3250 0.3400 0.3250 0.3250 1,408,358 1
10-Aug-2012 0.3250 0.3450 0.3200 0.3200 3,860,482 1
09-Aug-2012 0.3150 0.3350 0.3150 0.3200 13,566,065 1
08-Aug-2012 0.2950 0.3300 0.2950 0.3050 21,441,999 1
07-Aug-2012 0.2800 0.3000 0.2800 0.2950 4,075,778 1
06-Aug-2012 0.2850 0.3000 0.2850 0.2900 3,411,518 1
03-Aug-2012 0.2850 0.2850 0.2700 0.2750 4,124,985 1
02-Aug-2012 0.2800 0.3000 0.2700 0.2900 9,130,137 1
01-Aug-2012 0.2950 0.3000 0.2800 0.2800 1,993,970 1
31-Jul-2012 0.2800 0.3100 0.2700 0.2900 22,570,916 1
30-Jul-2012 0.3000 0.3000 0.2750 0.2750 2,340,934 1
27-Jul-2012 0.2850 0.2950 0.2850 0.2900 4,383,812 1
26-Jul-2012 0.2800 0.3000 0.2700 0.2800 3,379,689 1
25-Jul-2012 0.2800 0.2900 0.2700 0.2800 10,239,982 1
24-Jul-2012 0.2950 0.3100 0.2600 0.2900 6,495,999 1
23-Jul-2012 0.3250 0.3250 0.3000 0.3000 4,335,222 1
20-Jul-2012 0.3450 0.3500 0.3250 0.3300 2,902,661 1
19-Jul-2012 0.3400 0.3450 0.3350 0.3400 64,281,804 1
18-Jul-2012 0.3400 0.3450 0.3250 0.3350 3,917,846 1
17-Jul-2012 0.3400 0.3450 0.3300 0.3400 5,537,161 1
16-Jul-2012 0.3500 0.3550 0.3200 0.3500 12,908,310 1
13-Jul-2012 0.3450 0.3500 0.3300 0.3400 2,768,420 1
12-Jul-2012 0.3700 0.3700 0.3320 0.3500 3,908,503 1
11-Jul-2012 0.3700 0.3700 0.3620 0.3650 961,450 1
10-Jul-2012 0.3950 0.3950 0.3600 0.3700 2,255,356 1
09-Jul-2012 0.3950 0.4000 0.3900 0.3900 1,165,153 1
06-Jul-2012 0.4000 0.4050 0.3950 0.4000 1,194,779 1
05-Jul-2012 0.4100 0.4100 0.4000 0.4000 1,321,846 1
04-Jul-2012 0.4100 0.4200 0.4000 0.4150 3,349,680 1
03-Jul-2012 0.4000 0.4100 0.4000 0.4000 3,449,119 1
02-Jul-2012 0.3900 0.4050 0.3900 0.3950 8,840,534 1
29-Jun-2012 0.3600 0.3950 0.3500 0.3800 10,532,266 1
28-Jun-2012 0.3750 0.3800 0.3550 0.3650 6,064,840 1
27-Jun-2012 0.3500 0.3800 0.3500 0.3700 6,958,270 1
26-Jun-2012 0.3650 0.3700 0.3400 0.3500 8,575,430 1
25-Jun-2012 0.4000 0.4000 0.3650 0.3800 5,268,351 1
22-Jun-2012 0.4250 0.4250 0.3900 0.4000 6,559,549 1
21-Jun-2012 0.4400 0.4400 0.4200 0.4250 3,702,731 1
20-Jun-2012 0.4500 0.4500 0.4300 0.4500 4,061,366 1
19-Jun-2012 0.4450 0.4500 0.4200 0.4300 12,127,022 1
18-Jun-2012 0.4400 0.4600 0.4250 0.4550 8,168,724 1
15-Jun-2012 0.4300 0.4600 0.4300 0.4350 1,904,687 1
14-Jun-2012 0.4300 0.4350 0.4150 0.4300 2,703,266 1
13-Jun-2012 0.4350 0.4600 0.4200 0.4300 2,741,573 1
12-Jun-2012 0.4050 0.4370 0.4000 0.4300 12,932,740 1
08-Jun-2012 0.4000 0.4250 0.4000 0.4150 15,942,294 1
07-Jun-2012 0.4250 0.4350 0.4000 0.4150 3,688,654 1
06-Jun-2012 0.4050 0.4100 0.3720 0.4050 2,509,532 1
05-Jun-2012 0.4000 0.4100 0.3850 0.4050 2,850,874 1
04-Jun-2012 0.4000 0.4150 0.3850 0.3900 11,531,045 1
01-Jun-2012 0.4700 0.4700 0.4300 0.4400 2,448,853 1
31-May-2012 0.4350 0.4750 0.4300 0.4650 3,310,150 1
30-May-2012 0.4350 0.4550 0.4350 0.4400 2,974,465 1
29-May-2012 0.4400 0.4400 0.4200 0.4250 2,720,053 1
28-May-2012 0.4300 0.4500 0.4300 0.4350 3,383,896 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.