Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(BHPI78) BHP BILLITON LIMITED

$37.01 PUT OPTION EXPIRING 26-Sep-2013

24 May 2013 19:01 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$5.9300 $0.0000 0.0% 0.0000 0.0000 0
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
3.5750 3.5750 N/A N/A 0.0000 0
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
24-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
23-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
22-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
21-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
20-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
17-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
16-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
15-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
14-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
13-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
10-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
09-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
08-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
07-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 50 1
06-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
03-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
02-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
01-May-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
30-Apr-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 250 1
29-Apr-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 8 1
26-Apr-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
24-Apr-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 0 1
23-Apr-2013 5.9300 5.9300 5.9300 5.9300 10 1
22-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
19-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
18-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
17-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 220 1
16-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
15-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
12-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
11-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
10-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
09-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
08-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
05-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
04-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
03-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 0 1
02-Apr-2013 4.6800 4.6800 4.6800 4.6800 60 1
28-Mar-2013 4.3800 4.3800 4.3800 4.3800 14 1
27-Mar-2013 4.4000 4.4000 4.3800 4.3800 53 1
26-Mar-2013 4.0300 4.0300 4.0300 4.0300 0 1
25-Mar-2013 4.0300 4.0300 4.0300 4.0300 20 1
22-Mar-2013 4.0700 4.0700 4.0700 4.0700 59 1
21-Mar-2013 4.0700 4.0700 4.0700 4.0700 30 1
20-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
19-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
18-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 10 1
15-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 24 1
14-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
13-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
12-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
11-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
08-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
07-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
06-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
05-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
04-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 0 1
01-Mar-2013 2.5500 2.5500 2.5500 2.5500 40 1
28-Feb-2013 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0 1
27-Feb-2013 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0 1
26-Feb-2013 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0 1
25-Feb-2013 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0 1
22-Feb-2013 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0 1
21-Feb-2013 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0 1
20-Feb-2013 1.6400 1.6400 1.6400 1.6400 0 1
19-Feb-2013 1.6300 1.6400 1.6300 1.6400 100 1
18-Feb-2013 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 0 1
15-Feb-2013 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 0 1
14-Feb-2013 1.6300 1.6300 1.6300 1.6300 50 1
13-Feb-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
12-Feb-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
11-Feb-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
08-Feb-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
07-Feb-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
06-Feb-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
05-Feb-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
04-Feb-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
01-Feb-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
31-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
30-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
29-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
25-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
24-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
23-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
22-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
21-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
18-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
17-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
16-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
15-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
14-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
11-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
10-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
09-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
08-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
07-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
04-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
03-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
02-Jan-2013 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
31-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
28-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
27-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
24-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
21-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
20-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
19-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
18-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
17-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
14-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
13-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 0 1
12-Dec-2012 3.4000 3.4000 3.4000 3.4000 10 1
11-Dec-2012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
10-Dec-2012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
07-Dec-2012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
06-Dec-2012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
05-Dec-2012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
04-Dec-2012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.