Trading Room home page

The requested resource (/apps/WEB-INF/jsp/layout/tpl/ ) is not available





tradingroom.com.au
 
  ASX Code:       Code Lookup
 

(BHP) BHP BILLITON LIMITED

ORDINARY FULLY PAID

19 Jun 2013 15:34 Delayed | Live Quote add to portfolioadd to watchlist
Last Price +/- % Open High Volume
$32.9350 $0.2450 0.7% 33.0000 33.2100 4,558,103
Bid Ask # Bid # Ask Low Value
32.9300 32.9400 N/A N/A 32.8700 150,487,345
 
Summary
Detail
Previous Close
News
Company Announcements
1 Year Charts
Intraday Charts
Related Securities
1 Year price history
Dividend details
Capital Adjustments
Trading Summary
Course of sales
download price history
Date Open High Low Close Volume Cumulative
Dilution Factor
18-Jun-2013 32.8800 32.9000 32.3700 32.6900 8,549,352 1
17-Jun-2013 32.6900 32.8000 32.2200 32.8000 7,886,429 1
14-Jun-2013 32.8800 33.0900 32.5300 32.9100 9,493,386 1
13-Jun-2013 32.5500 32.6000 32.0300 32.1200 9,095,359 1
12-Jun-2013 33.0600 33.2700 32.6700 32.9700 8,689,461 1
11-Jun-2013 33.3500 33.4750 32.8000 33.1000 9,456,634 1
07-Jun-2013 33.6400 33.7300 32.9600 33.0900 8,630,579 1
06-Jun-2013 33.8200 33.9300 33.6300 33.7700 8,205,511 1
05-Jun-2013 34.2500 34.3400 33.6800 33.7900 9,464,337 1
04-Jun-2013 34.2400 34.3800 34.0200 34.2600 5,704,328 1
03-Jun-2013 34.5100 34.5400 34.0000 34.0900 8,709,949 1
31-May-2013 34.9800 35.1200 34.7600 34.8800 19,178,997 1
30-May-2013 34.3700 34.6200 34.2300 34.4600 9,683,829 1
29-May-2013 34.3000 34.8950 34.1300 34.8700 9,762,560 1
28-May-2013 34.0800 34.2000 33.8100 33.9800 7,066,851 1
27-May-2013 34.5500 34.5800 33.9700 34.0100 5,834,108 1
24-May-2013 34.9000 34.9600 34.2500 34.3600 7,338,837 1
23-May-2013 35.2500 35.4000 34.8000 34.8800 10,679,966 1
22-May-2013 35.2600 35.4500 35.1000 35.2700 9,049,673 1
21-May-2013 34.7200 34.9800 34.5100 34.8300 7,227,122 1
20-May-2013 34.6600 35.0300 34.6500 34.7900 7,130,665 1
17-May-2013 34.2200 34.6300 34.1400 34.4100 7,660,127 1
16-May-2013 34.0800 34.1000 33.5800 33.7600 8,541,679 1
15-May-2013 34.4100 34.4600 33.7100 34.0300 10,597,357 1
14-May-2013 34.3600 34.6700 34.2800 34.6700 5,564,624 1
13-May-2013 34.5700 34.5800 34.2400 34.5500 5,559,438 1
10-May-2013 34.6000 35.0200 34.4500 34.7500 6,907,995 1
09-May-2013 34.7100 34.7500 34.2300 34.5400 8,899,355 1
08-May-2013 33.8400 34.4300 33.8000 34.3000 9,596,696 1
07-May-2013 33.2500 33.7800 33.1500 33.6700 8,787,720 1
06-May-2013 32.8000 32.9700 32.7500 32.8700 6,475,904 1
03-May-2013 32.0800 32.1700 31.7800 31.9700 7,042,532 1
02-May-2013 31.9900 32.0800 31.6300 31.7900 6,756,982 1
01-May-2013 32.4500 32.4500 32.1000 32.1700 4,754,454 1
30-Apr-2013 32.6900 32.7700 32.3800 32.7000 9,551,592 1
29-Apr-2013 32.4300 32.5400 32.2700 32.5400 5,503,845 1
26-Apr-2013 32.4000 32.8000 32.3700 32.5800 10,236,496 1
24-Apr-2013 31.4400 31.8900 31.4000 31.7000 16,205,791 1
23-Apr-2013 31.6000 31.7900 31.1700 31.3600 8,893,286 1
22-Apr-2013 31.2800 31.7200 31.2500 31.7200 5,586,613 1
19-Apr-2013 31.2200 31.4800 31.1200 31.4000 9,821,061 1
18-Apr-2013 31.2000 31.2700 30.5800 30.6500 14,974,204 1
17-Apr-2013 32.3100 32.4500 31.7000 32.0600 8,329,090 1
16-Apr-2013 31.3400 32.2300 31.2600 32.1500 9,644,923 1
15-Apr-2013 32.9500 32.9500 31.7900 32.3100 10,226,810 1
12-Apr-2013 33.2200 33.4800 33.1500 33.3500 7,686,145 1
11-Apr-2013 33.6200 33.7000 33.2750 33.4000 8,321,893 1
10-Apr-2013 33.9300 34.1800 33.6800 33.6800 14,788,962 1
09-Apr-2013 32.9800 33.2100 32.8400 33.1100 11,920,325 1
08-Apr-2013 32.5600 32.8700 32.4700 32.6600 8,395,633 1
05-Apr-2013 32.2600 32.3500 32.0100 32.2400 8,152,549 1
04-Apr-2013 31.9000 31.9900 31.6600 31.7500 9,816,699 1
03-Apr-2013 32.8200 32.9300 32.1300 32.2300 10,244,216 1
02-Apr-2013 32.6600 32.9500 32.5700 32.7200 8,746,912 1
28-Mar-2013 33.2700 33.6550 32.7600 32.7600 21,650,450 1
27-Mar-2013 33.2800 33.3100 33.0100 33.1900 6,248,431 1
26-Mar-2013 33.1000 33.1200 32.9200 32.9200 8,620,982 1
25-Mar-2013 33.4100 33.8700 33.3500 33.4000 6,254,442 1
22-Mar-2013 33.4000 33.6450 33.2200 33.4300 7,619,741 1
21-Mar-2013 33.8400 33.9500 33.4900 33.4900 14,112,130 1
20-Mar-2013 33.7300 33.9600 33.5700 33.6200 13,468,131 1
19-Mar-2013 34.8100 35.0500 34.5500 34.5500 8,915,507 1
18-Mar-2013 34.9000 34.9500 34.6900 34.6900 7,987,796 1
15-Mar-2013 35.0200 35.6100 35.0000 35.5500 13,875,305 1
14-Mar-2013 35.5200 35.5700 35.0600 35.0900 9,486,376 1
13-Mar-2013 35.7900 36.0800 35.7500 35.9100 10,615,545 1
12-Mar-2013 35.9500 35.9900 35.6100 35.6700 5,942,964 1
11-Mar-2013 35.9000 35.9500 35.6100 35.8200 7,085,535 1
08-Mar-2013 36.0500 36.1700 35.9100 36.0900 6,357,994 1
07-Mar-2013 35.9700 36.1600 35.8000 35.8200 7,079,251 1
06-Mar-2013 35.8900 35.9600 35.5800 35.8200 7,983,770 1
05-Mar-2013 35.6200 35.6800 35.2900 35.4000 9,387,680 1
04-Mar-2013 35.8300 35.9300 35.5700 35.5700 18,022,228 1
01-Mar-2013 36.5900 36.9200 36.5400 36.8400 7,298,964 1
28-Feb-2013 36.9800 37.1000 36.8600 37.0700 12,519,893 1
27-Feb-2013 36.5500 36.8200 36.3500 36.6900 7,410,242 1
26-Feb-2013 36.2700 36.6900 36.1200 36.3500 7,770,731 1
25-Feb-2013 36.7500 37.1900 36.5600 36.9000 9,220,301 1
22-Feb-2013 36.7300 37.1800 36.5100 36.8700 16,674,358 1
21-Feb-2013 37.4500 37.6400 37.1700 37.1700 17,647,953 1
20-Feb-2013 39.0000 39.3400 38.4300 38.6500 10,305,285 1
19-Feb-2013 38.7300 39.0000 38.6200 39.0000 9,473,653 1
18-Feb-2013 38.7600 38.9400 38.5900 38.6700 5,564,783 1
15-Feb-2013 38.7500 38.8400 38.4300 38.5900 6,464,674 1
14-Feb-2013 38.0100 38.9800 38.0000 38.8900 11,843,536 1
13-Feb-2013 37.6300 38.0500 37.6000 37.9200 7,932,315 1
12-Feb-2013 37.6800 37.7900 37.5800 37.5900 4,965,333 1
11-Feb-2013 37.8000 37.8300 37.6400 37.7100 7,221,869 1
08-Feb-2013 37.5500 37.9500 37.5300 37.9500 6,605,659 1
07-Feb-2013 37.6500 37.7250 37.4400 37.6500 4,596,463 1
06-Feb-2013 37.4600 37.5200 37.2200 37.5200 5,514,667 1
05-Feb-2013 37.3500 37.4200 37.1600 37.1800 9,402,773 1
04-Feb-2013 38.0600 38.1500 37.7900 37.8100 7,144,540 1
01-Feb-2013 37.8000 37.9450 37.6800 37.9200 5,683,782 1
31-Jan-2013 37.3800 37.6100 37.3300 37.4800 6,140,610 1
30-Jan-2013 37.5000 37.6400 37.4200 37.6200 6,676,410 1
29-Jan-2013 37.3000 37.3000 37.0450 37.1700 6,936,594 1
25-Jan-2013 37.2500 37.2700 36.9500 37.1000 13,737,522 1
24-Jan-2013 36.9000 37.2200 36.8200 37.1600 7,174,644 1
23-Jan-2013 37.0000 37.1500 36.8650 37.0600 9,143,136 1
22-Jan-2013 36.5400 36.8500 36.5000 36.5800 5,569,151 1
21-Jan-2013 36.5000 36.5400 36.2600 36.5400 4,303,210 1
18-Jan-2013 36.3800 36.7200 36.3300 36.5000 5,227,367 1
17-Jan-2013 36.2300 36.6500 36.0500 36.3400 9,209,185 1
16-Jan-2013 36.4000 36.4000 36.1900 36.2500 7,862,352 1
15-Jan-2013 36.5900 36.7000 36.4400 36.5300 7,313,979 1
14-Jan-2013 36.4800 36.6400 36.4000 36.5700 5,824,882 1
11-Jan-2013 37.1400 37.2000 36.6400 36.6800 10,070,989 1
10-Jan-2013 37.5100 37.7200 37.3300 37.4100 8,603,032 1
09-Jan-2013 37.5000 37.6400 37.3200 37.5800 5,688,043 1
08-Jan-2013 37.9800 38.0600 37.4750 37.5000 8,331,129 1
07-Jan-2013 37.9200 38.0400 37.6000 37.8100 6,932,415 1
04-Jan-2013 37.7400 37.9400 37.5700 37.9100 5,763,245 1
03-Jan-2013 38.0000 38.1900 37.8100 38.1500 6,615,086 1
02-Jan-2013 37.5000 37.8400 37.3300 37.8400 4,986,484 1
31-Dec-2012 37.1800 37.3000 37.0300 37.1000 2,652,553 1
28-Dec-2012 37.1800 37.5000 37.1500 37.4000 3,837,225 1
27-Dec-2012 37.0000 37.1000 36.9100 36.9900 1,971,481 1
24-Dec-2012 36.8500 36.9500 36.7500 36.8600 1,413,895 1
21-Dec-2012 37.0500 37.3200 36.5100 36.7000 30,190,478 1
20-Dec-2012 37.0400 37.2400 36.7400 37.0400 14,453,523 1
19-Dec-2012 37.0100 37.0700 36.8300 37.0600 9,621,233 1
18-Dec-2012 36.6200 36.7300 36.5000 36.6600 10,751,099 1
17-Dec-2012 36.1800 36.4700 36.1500 36.3500 7,092,141 1
14-Dec-2012 35.8200 36.1700 35.7600 36.0700 7,338,306 1
13-Dec-2012 35.7400 36.1200 35.6000 36.0000 11,334,896 1
12-Dec-2012 35.7700 35.9000 35.7000 35.7600 8,862,070 1
11-Dec-2012 35.2000 35.5200 35.2000 35.4100 8,789,592 1
10-Dec-2012 34.7500 35.0700 34.7000 34.9500 7,639,950 1
07-Dec-2012 34.6900 34.7750 34.6400 34.7000 3,684,258 1
06-Dec-2012 34.6900 34.7700 34.4100 34.4100 7,437,425 1
05-Dec-2012 34.2100 34.3500 34.0250 34.2900 6,274,362 1
04-Dec-2012 34.3500 34.4700 34.2600 34.2600 4,664,360 1
03-Dec-2012 34.5900 34.7000 34.4200 34.5400 6,462,228 1
30-Nov-2012 34.5200 34.5900 34.3900 34.3900 13,211,502 1
29-Nov-2012 33.9100 34.2200 33.8800 34.2100 8,925,514 1
28-Nov-2012 33.9500 34.0100 33.7850 34.0000 5,326,037 1
27-Nov-2012 34.1000 34.4600 33.9800 34.2000 7,726,005 1
26-Nov-2012 33.8200 34.0200 33.8200 34.0100 5,535,957 1
23-Nov-2012 33.6900 33.7500 33.5600 33.7500 2,366,429 1
22-Nov-2012 33.5900 33.8900 33.5300 33.6900 5,646,437 1
21-Nov-2012 33.6500 33.6500 33.3100 33.3600 5,402,819 1
20-Nov-2012 33.6500 33.7600 33.5000 33.5800 5,438,091 1
19-Nov-2012 33.3000 33.4600 33.1300 33.2100 6,291,131 1
16-Nov-2012 33.2200 33.2800 32.8800 32.9300 5,211,502 1
15-Nov-2012 33.2500 33.3350 33.0700 33.1200 7,761,717 1
14-Nov-2012 33.8400 33.9000 33.7300 33.7300 5,255,389 1
13-Nov-2012 34.1900 34.2700 33.7500 33.7500 8,590,721 1
12-Nov-2012 34.2500 34.4200 34.1900 34.3000 5,308,550 1
09-Nov-2012 34.2100 34.5800 34.1900 34.4600 6,688,814 1
08-Nov-2012 34.4400 34.8000 34.4400 34.6700 5,877,008 1
07-Nov-2012 34.9100 34.9800 34.6400 34.9800 5,244,597 1
06-Nov-2012 34.8200 34.9400 34.7500 34.8100 6,323,400 1
05-Nov-2012 34.3800 35.0000 34.3600 34.8200 10,042,098 1
02-Nov-2012 34.4200 34.5500 34.3200 34.4200 9,795,642 1
01-Nov-2012 34.0000 34.0300 33.7300 33.8200 8,950,295 1
31-Oct-2012 34.1800 34.4000 34.0600 34.2500 9,515,502 1
30-Oct-2012 33.7900 34.0800 33.7200 33.9700 4,185,502 1
29-Oct-2012 33.9300 34.1500 33.8300 33.8300 5,603,789 1
26-Oct-2012 34.5100 34.5100 33.8000 33.8600 17,363,981 1
25-Oct-2012 34.2000 34.4400 34.1800 34.3700 6,466,571 1
24-Oct-2012 34.2000 34.5100 34.1600 34.3100 10,513,700 1
23-Oct-2012 34.7000 34.9700 34.6500 34.7900 6,843,065 1
22-Oct-2012 34.5500 34.7000 34.4700 34.7000 8,086,069 1
19-Oct-2012 34.6300 35.0400 34.5700 35.0000 12,146,739 1
18-Oct-2012 34.2000 34.6100 34.1700 34.5600 16,087,057 1
17-Oct-2012 33.5200 33.5900 33.4000 33.4500 10,038,592 1
16-Oct-2012 33.3600 33.3700 32.9900 33.0700 7,886,229 1
15-Oct-2012 33.3600 33.5200 33.2100 33.3500 5,500,552 1
12-Oct-2012 33.4000 33.5400 33.3700 33.5400 6,138,475 1
11-Oct-2012 33.1200 33.3500 33.1000 33.2500 6,787,336 1
10-Oct-2012 33.3100 33.6000 33.3000 33.4800 8,644,820 1
09-Oct-2012 33.3100 33.6400 33.3000 33.4700 6,623,653 1
08-Oct-2012 33.4000 33.4300 33.0700 33.2500 5,756,012 1
05-Oct-2012 33.1600 33.3500 33.0850 33.3200 6,657,764 1
04-Oct-2012 33.2500 33.2600 32.8300 32.9900 8,378,636 1
03-Oct-2012 33.4100 33.6400 33.2600 33.4300 7,788,688 1
02-Oct-2012 33.3700 33.6000 33.2800 33.5400 7,748,688 1
01-Oct-2012 32.9800 33.3800 32.9800 33.1200 4,671,799 1
28-Sep-2012 32.9400 33.1900 32.7700 33.0400 20,115,782 1
27-Sep-2012 32.6200 33.0200 32.4700 33.0200 12,420,827 1
26-Sep-2012 32.8100 32.8600 32.6200 32.8100 9,422,116 1
25-Sep-2012 33.2800 33.3000 33.1100 33.2500 8,621,971 1
24-Sep-2012 33.4500 33.6900 33.2700 33.4100 12,217,540 1
21-Sep-2012 33.6800 33.9000 33.5700 33.7000 8,489,613 1
20-Sep-2012 33.8900 33.9700 33.6600 33.7000 16,111,588 1
19-Sep-2012 33.9200 34.2200 33.8300 34.2200 14,137,122 1
18-Sep-2012 33.9500 34.0200 33.7400 33.9600 12,800,081 1
17-Sep-2012 34.2500 34.3400 34.0300 34.1500 14,752,877 1
14-Sep-2012 33.3500 33.5700 33.2200 33.3100 12,722,755 1
13-Sep-2012 32.7600 32.9300 32.7400 32.7800 6,541,726 1
12-Sep-2012 32.6900 33.0000 32.6600 32.8500 7,773,335 1
11-Sep-2012 32.4700 32.6600 32.4100 32.5800 6,918,522 1
10-Sep-2012 32.8100 32.8100 32.3600 32.4600 11,974,992 1
07-Sep-2012 31.8000 32.1500 31.7900 31.9800 10,848,708 1
06-Sep-2012 31.2800 31.4900 31.1300 31.3400 8,968,799 1
05-Sep-2012 31.2000 31.2300 30.7200 31.0500 12,780,550 1
04-Sep-2012 31.5700 31.8400 31.5400 31.5600 9,667,015 1
03-Sep-2012 31.4100 31.4700 30.9700 31.4100 9,875,460 1
31-Aug-2012 31.6900 31.9600 31.6400 31.7900 17,497,557 1
30-Aug-2012 32.4100 32.4400 31.9300 31.9900 12,438,383 1
29-Aug-2012 32.8800 32.9400 32.5500 32.7600 10,515,000 1
28-Aug-2012 32.9800 33.1400 32.6900 33.1000 9,597,777 1
27-Aug-2012 33.1000 33.3300 32.9300 33.0200 6,770,491 1
24-Aug-2012 32.9700 33.0900 32.7900 33.0900 10,450,522 1
23-Aug-2012 33.2000 33.6950 33.1600 33.4100 8,582,533 1
22-Aug-2012 33.2500 33.5100 32.9400 33.1600 8,110,836 1
21-Aug-2012 33.1400 33.4400 32.8900 33.2700 7,075,154 1
20-Aug-2012 33.1000 33.2900 32.8800 33.0300 6,753,209 1
17-Aug-2012 32.9400 33.0200 32.6600 33.0000 6,295,532 1
16-Aug-2012 32.9700 32.9700 32.5100 32.8800 9,904,208 1
15-Aug-2012 32.8800 32.9050 32.4300 32.6200 6,987,355 1
14-Aug-2012 32.8900 33.0400 32.7500 32.9500 6,099,475 1
13-Aug-2012 33.0000 33.1200 32.8900 32.8900 8,201,183 1
10-Aug-2012 32.8900 32.9900 32.6700 32.6900 8,007,319 1
09-Aug-2012 32.5100 33.0400 32.5050 32.8000 9,192,596 1
08-Aug-2012 32.4000 32.4100 32.2150 32.2800 7,511,203 1
07-Aug-2012 32.2000 32.3000 32.1300 32.1600 6,289,316 1
06-Aug-2012 32.2100 32.2600 31.9700 32.0000 7,411,301 1
03-Aug-2012 31.3700 31.6700 31.2000 31.3000 8,702,722 1
02-Aug-2012 31.8100 32.1400 31.7500 32.0200 9,619,052 1
01-Aug-2012 31.6700 31.8500 31.5500 31.7000 9,573,454 1
31-Jul-2012 31.7700 32.2000 31.7300 31.9300 13,542,501 1
30-Jul-2012 31.7900 31.8700 31.5200 31.6300 7,991,070 1
27-Jul-2012 31.2700 31.4200 31.0600 31.4200 15,725,159 1
26-Jul-2012 30.9900 31.1200 30.7300 30.9700 19,131,380 1
25-Jul-2012 30.4300 31.0200 30.3200 30.8500 15,655,310 1
24-Jul-2012 30.6000 31.0150 30.4000 30.9300 13,444,814 1
23-Jul-2012 30.7500 30.7900 30.2900 30.5500 13,081,401 1
20-Jul-2012 31.2000 31.5200 31.0600 31.3600 9,411,882 1
19-Jul-2012 30.6700 31.1000 30.6100 31.1000 14,414,111 1
18-Jul-2012 30.7400 30.7800 30.1200 30.1800 10,099,474 1
17-Jul-2012 30.5600 30.8600 30.4400 30.7900 8,309,738 1
16-Jul-2012 30.9200 31.0300 30.6000 30.7700 6,614,820 1
13-Jul-2012 30.3900 30.7600 30.1600 30.4800 9,058,205 1
12-Jul-2012 31.0500 31.0700 30.0900 30.4000 16,049,176 1
11-Jul-2012 31.0000 31.1500 30.6900 31.0500 7,812,929 1
10-Jul-2012 31.4800 31.7600 31.0100 31.2200 8,857,977 1
09-Jul-2012 31.6700 31.7000 31.3800 31.4800 9,118,597 1
06-Jul-2012 32.4200 32.4200 31.9900 32.0900 5,944,470 1
05-Jul-2012 32.4000 32.5200 32.2800 32.4200 5,530,724 1
04-Jul-2012 32.2700 32.5900 32.2700 32.4700 10,135,686 1
03-Jul-2012 31.8500 31.9200 31.6500 31.8000 7,763,183 1
02-Jul-2012 31.9000 32.0100 31.6600 31.7200 8,448,005 1
29-Jun-2012 30.7100 31.7100 30.6700 31.4500 27,903,355 1
28-Jun-2012 30.7200 30.9600 30.6900 30.7300 12,236,207 1
27-Jun-2012 30.6500 30.6900 30.5000 30.6000 9,854,081 1
26-Jun-2012 30.7200 30.7400 30.5500 30.6300 9,386,653 1
25-Jun-2012 31.4200 31.4800 30.9000 31.0700 11,854,662 1
22-Jun-2012 31.4800 31.5500 31.3100 31.5200 10,837,562 1
21-Jun-2012 32.8000 32.8000 32.0700 32.2000 19,160,708 1
20-Jun-2012 32.8000 32.9800 32.4800 32.6000 12,682,653 1
19-Jun-2012 32.5400 32.5900 32.3700 32.4900 7,154,576 1
 

Fairfax Digital Privacy Policy  |   Conditions of Use  |   Member Agreement 
Advertise with Us  |   Help  |   Contact Us

Copyright © 2013. Any unauthorised use or copying prohibited.